
To become an educational institution for undergraduate level and developing statistics and data science international standard that contribute to science and technology, particularly in the fields of Computing, Business and Industry, Economics and Finance, Social and Population, and Environment and Health.
| SEMESTER I | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SM234101 | Kalkulus I | 3 | link | link |
| 2 | SF234103 | Fisika Mekanika | 3 | link | link |
| 3 | SB234101 | Biologi | 2 | link | link |
| 4 | SS234101 | Pemrograman Komputer | 4 | link | link |
| 5 | SS234102 | Matriks | 4 | link | link |
| 6 | SS234103 | Pengantar Metode Statistika | 3 | link | link |
| Jumlah sks | 19 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SM234201 | Kalkulus II | 3 | link | link |
| 2 | SS234204 | Analisis Numerik | 3 | link | link |
| 3 | SS234205 | Basis Data | 3 | link | link |
| 4 | SS234206 | Komputasi Statistika | 4 | link | link |
| 5 | SS234207 | Pengantar Teori Peluang | 4 | link | link |
| Jumlah sks | 17 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| No. | Course Code | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SS234308 | Analisis Regresi | 3 | link | link |
| 2 | SS234309 | Statistika Ofisial | 3 | link | link |
| 3 | SS234310 | Teknik Sampling dan Survei | 3 | link | link |
| 4 | SS234311 | Statistika Matematika | 5 | link | link |
| 5 | SS234312 | Matematika Lanjut | 4 | link | link |
| 6 | SS234313 | Desain Eksperimen | 3 | link | link |
| Jumlah sks | 21 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SS234414 | Proses Stokastik | 3 | link | link |
| 2 | SS234415 | Statistika Pengontrolan Kualitas | 3 | link | link |
| 3 | SS234416 | Pengantar Ekonometrika | 3 | link | link |
| 4 | SS234417 | Statistika Non Parametrik | 3 | link | link |
| 5 | SS234418 | Pengantar Analisis Survival | 3 | link | link |
| 6 | SS234419 | Analisis Multivariat Terapan | 3 | link | link |
| 7 | SS234420 | Analisis Data Kategorik | 3 | link | link |
| Jumlah sks | 21 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SS234521 | Teknik Simulasi | 3 | link | link |
| 2 | SS234522 | Data Mining dan Visualisasi | 3 | link | link |
| 3 | SS234523 | Analisis Data Statistik | 3 | link | link |
| 4 | SS234524 | Inovasi Bisnis Statistik | 5 | link | link |
| 5 | SS234525 | Pengantar Analisis Deret Waktu | 3 | link | link |
| 6 | SS234526 | Statistical Machine Learning | 3 | link | link |
| Jumlah sks | 20 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | UG234911 | Pancasila | 2 | link | link |
| 2 | UG234914 | Bahasa Inggris | 2 | link | link |
| 3 | UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | link | link |
| 4 | UG234912 | Bahasa Indonesia | 2 | link | link |
| 5 | MK Pilihan Pengayaan | 3 | link | link | |
| 6 | MK Pilihan I | 3 | link | link | |
| 7 | MK Pilihan II | 3 | link | link | |
| 8 | MK Pilihan III | 3 | link | link | |
| Jumlah sks | 20 | ||||
| SEMESTER VII | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | UG2349xx | Agama | 2 | link | link |
| 2 | UG234913 | Kewarganegaraan | 2 | link | link |
| 3 | SS234742 | Metodologi Penelitian | 2 | link | link |
| 4 | SS234758 | Kerja Praktik | 2 | link | link |
| 5 | UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 | link | link |
| 6 | MK Pilihan IV | 3 | link | link | |
| 7 | MK Pilihan V | 3 | link | link | |
| 8 | MK Pilihan VI | 3 | link | link | |
| Jumlah sks | 20 | ||||
| SEMESTER VIII | |||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| 1 | SS234862 | Final Project | 6 | link | link |
| Jumlah sks | 6 | ||||
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks | Dokumen | |
| Silabus | Handbook | ||||
| RMK STATISTIKA KOMPUTASI dan SAINS DATA | |||||
| 1 | SS234627 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | link | link |
| 2 | SS234628 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | link | link |
| 3 | SS234741 | Analisis Bayesian Komputasional | 3 | link | link |
| RMK ANALITIKA DATA BISNIS dan INDUSTRI | |||||
| 4 | SS234629 | Analisis Keputusan Bisnis | 3 | link | link |
| 5 | SS234630 | Analisis Reliabilitas | 3 | link | link |
| 6 | SS234631 | Manajemen Operasi | 3 | link | link |
| 7 | SS234743 | Manajemen Kualitas | 3 | link | link |
| 8 | SS234744 | Perancangan Kualitas | 3 | link | link |
| 9 | SS234746 | Riset Operasi | 3 | link | link |
| RMK ANALITIKA DATA EKONOMI dan FINANSIAL | |||||
| 10 | SS234632 | Matematika Keuangan | 3 | link | link |
| 11 | SS234633 | Akuntansi | 3 | link | link |
| 12 | SS234634 | Analisis Finansial | 3 | link | link |
| 13 | SS234635 | Aktuaria | 3 | link | link |
| 14 | SS234747 | Analisis Risiko dan Optimasi Portofolio | 3 | link | link |
| 15 | SS234745 | Analitika Bisnis | 3 | link | link |
| 16 | SS234748 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 | link | link |
| 17 | SS234749 | Ekonometrika Deret Waktu | 3 | link | link |
| RMK ANALITIKA DATA SOSIAL dan STATISTIKA OFISIAL | |||||
| 18 | SS234636 | Regresi Non Parametrik | 3 | link | link |
| 19 | SS234637 | Metode Riset Sosial | 3 | link | link |
| 20 | SS234750 | Studi Kependudukan | 3 | link | link |
| 21 | SS234751 | Riset Pemasaran | 3 | link | link |
| RMK STATISTIKA dan SAINS DATA LINGKUNGAN dan KESEHATAN | |||||
| 22 | SS234638 | Pengantar Statistika Klimatologi | 3 | link | link |
| 23 | SS234752 | Pengantar Statistika Spasial | 3 | link | link |
| 24 | SS234753 | Pengantar Biostatistika dan Epidemologi | 3 | link | link |
| 25 | SS234754 | Introduction to Clinical Trials | 3 | link | link |
| 26 | SS234755 | Pengantar Statistika Bioinformatik | 3 | link | link |
| 27 | SS234756 | Pemodelan Persamaan Struktural | 3 | link | link |
| 28 | SS234757 | Pengantar Meta Analisis | 3 | link | link |
| 29 | SS234639 | Magang | 3 | link | link |
| 30 | SS234640 | Topik Khusus Statistika Teori | 3 | link | link |
| 31 | SS234759 | Topik Khusus Statistika Pemodelan | 3 | link | link |
| 32 | SS234760 | Topik Khusus Statistika Terapan | 3 | link | link |
| 33 | SS234761 | Topik Khusus Statistika Sains Data | 3 | link | link |
Ruang lingkup kegiatan MB – KM adalah 8 (delapan) kegiatan pembelajaran yang meliputi:
Kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Proyek Kemanusiaan diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
| Nama | NRP | Nomor Anggota PAI |
|---|---|---|
| Reidina Dian Srimarinda | 5003211039 | 202530100121 |
| Annisa Rachman | 5003211124 | 202530100122 |
| Vanisya Dewimarta Sanjani | 5003211066 | 202530100123 |
| Akhmad Imam Haromain | 5003211146 | 202530100124 |
| Natasya Claudia Yulianto | 5003211007 | 202530100125 |
| Faadhillah Syhab Azzahra | 5003201102 | 202530100126 |
| Imam Nur Rizky Gusman | 5003211121 | 202530100127 |
| Adinda Prilly Cindana | 5003201126 | 202530100128 |
| Nama | NRP | Nomor Anggota PAI |
|---|---|---|
| Darren Kang Wan Chee | 5003201184 | 2022307481 |
| Aulia Kharis Rakhmasari | 06211940000073 | 2022307482 |
| Odita Ekacahyani | 06211740000011 | 2022307483 |
| Zanzabila Rehanisya Firdhani | 06211940000029 | 2022307484 |
| Safitri Paras Shadira | 06211942000009 | 2022307485 |
| Nama | NRP | Nomor Anggota PAI |
|---|---|---|
| Nesia Balqis | 06211540000061 | 2020306491 |
| Thalia Marda Santika | 06211640000087 | 2020306629 |
| Shahnaz Fauziah | 06211540000119 | 2020306684 |
| Muthia Pandan Sari | 06211540000122 | 2020306685 |
| Vienesca Laurencia | 06211540000127 | 2020306686 |
| Anggi Wahyu Puspa | 06211540000023 | 2020306687 |
| Naila Amirotul Ummah | 06211640000019 | 2020306688 |
| Niam Zuhdi Yuliarto | 06211640000061 | 2020306689 |
| Fitria Nur Aida | 06211640000070 | 2020306690 |
| Muhammad Adlansyah Muda | 06211740000074 | 2020306691 |
| Ananda Aulia Sabila Husna | 06211640000098 | 2020306692 |
| Jessica Senira | 06211640000033 | 2020306693 |
| Dora Isnaini Putri | 06211640000110 | 2020306694 |
| Nama | NRP | Nomor Anggota PAI |
|---|---|---|
| Tria Ayu Lestari | 06211540000060 | 2019305813 |
| Galuh Indra Wijaya | 06211540000128 | 2019305827 |
| Mita Mustahidah | 06211740000053 | 2019306157 |
| Ika Nur Laily Fitriana | 06211540000013 | 2019306380 |
| Azizah | 06211540000017 | 2019306381 |
| Gabriella Varitie Sentosa Rachmat | 06211540000063 | 2019306382 |
| Hendri Prabowo | 06211540000068 | 2019306383 |
| Cahya Idznii Igawati | 06211640000017 | 2019306384 |
| Jemima Arista Putri | 06211640000022 | 2019306385 |
| Rizky Amalia Putri | 06211640000040 | 2019306386 |
| Kinanthi Sukma Wening | 06211640000044 | 2019306387 |
| Amelia Kurnia Salwa | 06211640000112 | 2019306388 |
| Ni Luh Putu Ika Candrawengi | 06211640000121 | 2019306389 |
| Bima Putra Goklas | 06211640000124 | 2019306390 |