Sarjana

Program Pascasarjana ITS memfasilitasi mahasiswa jalur mandiri maupun penerima beasiswa (LPDP, PMDSU, BPP-DN, dan Mitra) dengan berbagai pilihan skema perkuliahan yang fleksibel dan terakreditasi:
| Jalur / Skema | Metode Belajar | Pilihan Waktu Kuliah | Sasaran Peserta |
|---|---|---|---|
| Reguler | Tatap Muka (Luring) / PJJ (Daring) | Senin – Jumat (jam kerja) | Mahasiswa penuh waktu (full-time) |
| Profesional | Tatap Muka (Luring) / PJJ (Daring) | Senin – Jumat malam (18.30 – 22.10 WIB) | Praktisi dan pekerja profesional |
| Eksekutif | Tatap Muka (Luring) / PJJ (Daring) | Jumat malam (18.30 – 22.10 WIB) & Sabtu (08.30 – 16.30 WIB) | Pekerja dengan fleksibilitas akhir pekan |
| Kerjasama | Disesuaikan kesepakatan | Sesuai kesepakatan instansi mitra dan ITS | Karyawan instansi atau perusahaan mitra |
| Riset (by Research) | Bimbingan Mandiri | Fleksibel (sesuai bimbingan promotor) | Peneliti yang berfokus pada luaran riset dan publikasi |
| RPL | Penyetaraan SKS | Disesuaikan dengan sisa mata kuliah | Profesional yang ingin konversi pengalaman kerja |
Periksa Ketersediaan Jalur Kelas
Pastikan program studi dan skema kelas yang Anda tuju berstatus Buka pada semester ini sebelum melanjutkan ke pengisian formulir pendaftaran.
Daftar program magister yang menerima mahasiswa baru Semester Genap 2026/2027.
| Fakultas | Departemen | Jenjang | Program Studi | Bidang Keahlian | KELAS UMUM TATAP MUKA | KELAS UMUM PJJ | KELAS KERJASAMA TATAP MUKA | KELAS KERJASAMA PJJ | Fast Track (Kelas Tatap Muka) | Fresh Graduate (Kelas Tatap Muka) | Keterangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Profesional | Eksekutif | Reguler | Profesional | Eksekutif | Reguler | Profesional | Eksekutif | Reguler | Profesional | Eksekutif | ||||||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | FISIKA | S2 | S2 Fisika | FISIKA (Fisika Material, Fisika Teori, Fisika Medis dan Biofisika, Optoelektronika, Geofisika, dan Instrumentasi) | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | FISIKA | S2 | S2 Fisika | FISIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | FISIKA | S3 | S3 Ilmu Fisika | FISIKA (Fisika Material, Fisika Teori, Fisika Medis dan Biofisika, Optoelektronika, Geofisika, dan Instrumentasi) | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | FISIKA | S3 | S3 Ilmu Fisika | FISIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S2 | S2 Matematika | MATEMATIKA Analisis dan Aljabar Terapan | Buka | --- | --- | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S2 | S2 Matematika | MATEMATIKA Matematika Terapan dan Industri | Buka | --- | --- | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S2 | S2 Matematika | MATEMATIKA Sains Data dan Komputasi | Buka | --- | --- | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S2 | S2 Matematika | MATEMATIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S3 | S3 Matematika | MATEMATIKA (Analisis dan Aljabar Terapan, Matematika Terapan dan Industri, Sains Data dan Komputasi) | Buka | --- | --- | Buka | --- | --- | Buka | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | MATEMATIKA | S3 | S3 Matematika | MATEMATIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | Buka | --- | --- | Buka | Buka | Buka | S3 ada Double Degree dengan Coventry University (UK) | |||||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | STATISTIKA | S2 | S2 Statistika | STATISTIKA | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | STATISTIKA | S2 | S2 Statistika | STATISTIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | STATISTIKA | S3 | S3 Ilmu Statistik | STATISTIKA (Statistika, Sains Data) | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | STATISTIKA | S3 | S3 Ilmu Statistik | STATISTIKA Jalur Riset | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S2 | S2 Kimia | KIMIA | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S2 | S2 Kimia | KIMIA NON HAYATI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S2 | S2 Kimia | PENGAJARAN KIMIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S2 | S2 Kimia | KIMIA Jalur Riset | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S3 | S3 Ilmu Kimia | ILMU KIMIA | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | KIMIA | S3 | S3 Ilmu Kimia | ILMU KIMIA Jalur Riset | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | ||
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | BIOLOGI | S2 | S2 Biologi | BIOLOGI (Bioteknologi, Biologi Kelautan, dan Biologi Lingkungan) | Buka | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | 1. Kelas PJJ Reguler dilaksanakan hari Senin sd. Jumat dan dimulai jam 15.30 WIB, dilaksanakan secara Hybrid 2. UTS & UAS dilaksanakan secara Hybrid, Seminar Proposal dan Sidang Tesis diharapkan dapat hadir secara Offline,tetapi pada kasus tertentu dapat dilaksanakan secara Hybrid 3. Kelas PJJ Reguler dibuka di Semester Genap dan Gasal |
|
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | BIOLOGI | S2 | S2 Biologi | BIOLOGI Jalur Riset | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | 1. Kelas PJJ Reguler dilaksanakan hari Senin sd. Jumat dan dimulai jam 15.30 WIB, dilaksanakan secara Hybrid 2. UTS & UAS dilaksanakan secara Hybrid, Seminar Proposal dan Sidang Tesis diharapkan dapat hadir secara Offline,tetapi pada kasus tertentu dapat dilaksanakan secara Hybrid 3. Kelas PJJ Reguler dibuka di Semester Genap dan Gasal |
|
| Sains dan Analitika Data (SCIENTICS) | BIOLOGI | S3 | S3 Biologi | BIOLOGI | Buka | --- | --- | Buka | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Buka | 1. Kelas PJJ Reguler dilaksanakan hari Senin sd. Jumat dan dimulai jam 15.30 WIB, dilaksanakan secara Hybrid 2. UTS & UAS dilaksanakan secara Hybrid, Seminar Proposal dan Sidang Tesis diharapkan dapat hadir secara Offline,tetapi pada kasus tertentu dapat dilaksanakan secara Hybrid 3. Kelas PJJ Reguler dibuka di Semester Genap dan Gasal |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S2 | S2 Teknik Mesin | TEKNIK MESIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S2 | S2 Teknik Mesin | REKAYASA KONVERSI ENERGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S2 | S2 Teknik Mesin | REKAYASA ENERGI TERBARUKAN DAN BERKELANJUTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S2 | S2 Teknik Mesin | DESAIN SISTEM MEKANIKAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S2 | S2 Teknik Mesin | TEKNIK MESIN Jalur Riset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S3 | S3 Teknik Mesin | TEKNIK MESIN | BUKA | - | - | - | BUKA | - | BUKA | - | - | - | BUKA | - | BUKA | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MESIN | S3 | S3 Teknik Mesin | TEKNIK MESIN Jalur Riset | BUKA | - | - | - | BUKA | - | BUKA | - | - | - | BUKA | - | - | 1. Kelas PJJ Profesional dilaksanakan secara online pada hari kerja mulai pukul 18.30 2. Pelaksanaan UTS, UAS, Seminar Proposal, Kemajuan dan Sidang Akhir dilaksanakan secara offline untuk kelas tatap muka dan PJJ. |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK KIMIA | S2 | S2 Teknik Kimia | TEKNOLOGI PROSES | BUKA | .... | ..... | BUKA | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Buka | S2 Teknik Kimia Bidang Teknologi Proses dan T Pangan Kelas PJJ Reguler: 1. Perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) 2. UTS, UAS, Sempro Tesis, progres Tesis dan Ujian Tesis dilaksanakan secara luring (offline) 3. Bimbingan dilakukan offline minimal 1x dalam sebulan 4. Pendaftaran hanya dibuka setiap Semester Gasal saja |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK KIMIA | S2 | S2 Teknik Kimia | TEKNOLOGI PANGAN | BUKA | .... | ..... | BUKA | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Buka | S2 Teknik Kimia Bidang Teknologi Proses dan T Pangan Kelas PJJ Reguler: 1. Perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) 2. UTS, UAS, Sempro Tesis, progres Tesis dan Ujian Tesis dilaksanakan secara luring (offline) 3. Bimbingan dilakukan offline minimal 1x dalam sebulan 4. Pendaftaran hanya dibuka setiap Semester Gasal saja |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK KIMIA | S2 | S2 Teknik Kimia | TEKNIK KIMIA Jalur Riset | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | --- | S2 Teknik Kimia Bidang Teknologi Proses dan T Pangan Kelas PJJ Reguler: 1. Perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) 2. UTS, UAS, Sempro Tesis, progres Tesis dan Ujian Tesis dilaksanakan secara luring (offline) 3. Bimbingan dilakukan offline minimal 1x dalam sebulan 4. Pendaftaran hanya dibuka setiap Semester Gasal saja |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK KIMIA | S3 | S3 Teknik Kimia | TEKNIK KIMIA | BUKA | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Buka | Ujian seminar proposal, progress dan sidang tertutup dilaksanakan offline, ada Double degree dengan Hirosima (Jepang), NCCU (Taiwan) dan NTUST (Taiwan) | |
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK KIMIA | S3 | S3 Teknik Kimia | TEKNIK KIMIA Jalur Riset | BUKA | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Buka | Ujian seminar proposal, progress dan sidang tertutup dilaksanakan offline, ada Double degree dengan Hirosima (Jepang), NCCU (Taiwan) dan NTUST (Taiwan) | |
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK FISIKA | S2 | S2 Teknik Fisika | REKAYASA INSTRUMENTASI INDUSTRI | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | WAJIB HADIR OFFLINE S2 Teknik Fisika & By Riset 1. Seminar Proposal Tesis 2. Seminar Progress 1 & 2 (Kelas PJJ dihimbau offline namun apabaila berhalangan hadir offline diperbolehkan online dengan melampirkan Surat Pengantar dari tempat kerja) 3. Sidang Akhir Tesis S3 Teknik Fisika by Riset 1. Disertasi I (Ujian Kualifikasi) 2. Disertasi II,III,IV (Kemajuan Disertasi) dan Disertasi V by Riset 3. Disertasi V (Ujian Disertasi) & Disertasi VI (Ujian Disertasi) by Riset Double Degree : S2 : NTUST, Kumamoto University, University of Southampton S3 : Kumamoto University & Coventry University |
||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK FISIKA | S2 | S2 Teknik Fisika | REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | WAJIB HADIR OFFLINE S2 Teknik Fisika & By Riset 1. Seminar Proposal Tesis 2. Seminar Progress 1 & 2 (Kelas PJJ dihimbau offline namun apabaila berhalangan hadir offline diperbolehkan online dengan melampirkan Surat Pengantar dari tempat kerja) 3. Sidang Akhir Tesis S3 Teknik Fisika by Riset 1. Disertasi I (Ujian Kualifikasi) 2. Disertasi II,III,IV (Kemajuan Disertasi) dan Disertasi V by Riset 3. Disertasi V (Ujian Disertasi) & Disertasi VI (Ujian Disertasi) by Riset Double Degree : S2 : NTUST, Kumamoto University, University of Southampton S3 : Kumamoto University & Coventry University |
||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK FISIKA | S2 | S2 Teknik Fisika | TEKNIK FISIKA Jalur Riset | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | WAJIB HADIR OFFLINE S2 Teknik Fisika & By Riset 1. Seminar Proposal Tesis 2. Seminar Progress 1 & 2 (Kelas PJJ dihimbau offline namun apabaila berhalangan hadir offline diperbolehkan online dengan melampirkan Surat Pengantar dari tempat kerja) 3. Sidang Akhir Tesis S3 Teknik Fisika by Riset 1. Disertasi I (Ujian Kualifikasi) 2. Disertasi II,III,IV (Kemajuan Disertasi) dan Disertasi V by Riset 3. Disertasi V (Ujian Disertasi) & Disertasi VI (Ujian Disertasi) by Riset Double Degree : S2 : NTUST, Kumamoto University, University of Southampton S3 : Kumamoto University & Coventry University |
||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK FISIKA | S3 | S3 Teknik Fisika | TEKNIK FISIKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | WAJIB HADIR OFFLINE S2 Teknik Fisika & By Riset 1. Seminar Proposal Tesis 2. Seminar Progress 1 & 2 (Kelas PJJ dihimbau offline namun apabaila berhalangan hadir offline diperbolehkan online dengan melampirkan Surat Pengantar dari tempat kerja) 3. Sidang Akhir Tesis S3 Teknik Fisika by Riset 1. Disertasi I (Ujian Kualifikasi) 2. Disertasi II,III,IV (Kemajuan Disertasi) dan Disertasi V by Riset 3. Disertasi V (Ujian Disertasi) & Disertasi VI (Ujian Disertasi) by Riset Double Degree : S2 : NTUST, Kumamoto University, University of Southampton S3 : Kumamoto University & Coventry University |
||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK FISIKA | S3 | S3 Teknik Fisika | TEKNIK FISIKA Jalur Riset | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | WAJIB HADIR OFFLINE S2 Teknik Fisika & By Riset 1. Seminar Proposal Tesis 2. Seminar Progress 1 & 2 (Kelas PJJ dihimbau offline namun apabaila berhalangan hadir offline diperbolehkan online dengan melampirkan Surat Pengantar dari tempat kerja) 3. Sidang Akhir Tesis S3 Teknik Fisika by Riset 1. Disertasi I (Ujian Kualifikasi) 2. Disertasi II,III,IV (Kemajuan Disertasi) dan Disertasi V by Riset 3. Disertasi V (Ujian Disertasi) & Disertasi VI (Ujian Disertasi) by Riset Double Degree : S2 : NTUST, Kumamoto University, University of Southampton S3 : Kumamoto University & Coventry University |
||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | DECISION SYSTEMS | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | HUMAN FACTORS AND OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ENGINEERING | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | ENGINEERING MANAGEMENT | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | REKAYASA SISTEM DAN INDUSTRI - INTERNASIONAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | REKAYASA SISTEM DAN INDUSTRI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S2 | S2 Teknik Industri | TEKNIK INDUSTRI by Riset | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Kelas PJJ Profesional hanya dibuka di semester Gasal ada Double Degree : NTUST Taiwan |
|
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S3 | S3 Teknik Industri | TEKNIK INDUSTRI | BUKA | --- | --- | BUKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BUKA | Double Degree : Coventry University & Constructor University | |
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK INDUSTRI | S3 | S3 Teknik Industri | TEKNIK INDUSTRI Jalur Riset | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Double Degree : Coventry University & Constructor University | |
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | S2 | S2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | TEKNIK MATERIAL & METALURGI (Material Maju, Komputasi dan Kecerdasan Buatan di Bidang Material; Pemilihan Material dan Aplikasi; Metalurgi Ekstraksi dan Pemrosesan Material; Korosi, NDT dan Kegagalan Material; Teknik Material dan Manufaktur) | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | Ada Joint Degree NTUST dan Kumamoto University | ||||||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | S2 | S2 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | TEKNIK MATERIAL & METALURGI Jalur Riset | BUKA | BUKA | BUKA | BUKA | Ada Joint Degree NTUST dan Kumamoto University | ||||||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | S3 | S3 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | BUKA | BUKA | BUKA | Ada Joint Degree NTUST dan Kumamoto University | |||||||||||
| Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (INDSYS) | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | S3 | S3 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI Jalur Riset | BUKA | BUKA | BUKA | Ada Joint Degree NTUST dan Kumamoto University | |||||||||||
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | GEOTEKNIK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | STRUKTUR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | MANAJEMEN DAN REKAYASA SUMBER AIR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | MANAJEMEN REKAYASA TRANSPORTASI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | MANAJEMEN ASET INFRASTRUKTUR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | TEKNIK DAN MANAJEMEN JALAN REL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
| Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (CIVPLAN) | TEKNIK SIPIL | S2 | S2 TEKNIK SIPIL | HIDROINFORMATIKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Program Joint Degree/Double Degree di S3: 1. Coventry University, Inggris 2. National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 3. National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 4. Queensland University of Technology, Australia 5. Kumamoto University, Jepang 6. Hiroshima University, Jepang |
|
