Akademik

| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185111 | Pengoperasian Optimal Sistem Tenaga Listrik Optimal Operation of Power System | 3 |
| 4 | EE185112 | Teknik Isolasi Tegangan Tinggi High Voltage Insulation | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185211 | Konverter Elektronika Daya Power Electronic Converters | 3 |
| 3 | EE185212 | Smart Grid Smart Grid | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSE | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSE | 8 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSE |
|||
| 1 | EE185510 | Rekayasa Energi Terbarukan Renewable Energy System and Design | 2 |
| 2 | EE185511 | Pengemudian Motor listrik Electric Motor Drives | 2 |
| 3 | EE185512 | Dinamika Mesin Listrik Dynamic of Electric Machines | 3 |
| 4 | EE185513 | Komputasi Cerdas untuk Sistem Tenaga Intelligent Computation for Power System | 2 |
| 5 | EE185514 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik Cerdas Smart Power System Protection | 2 |
| 6 | EE185515 | Peralatan Penyimpan Energi Listrik Electric Energy Storage Devices | 3 |
| 7 | EE185516 | Stabilitas Transien Sistem Tenaga Listrik Transient Stability of Power System | 2 |
| 8 | EE185517 | Kendali Kestabilan Gangguan Kecil pada STL Small Signal Stability in Power Systems | 2 |
| 9 | EE185518 | Otomasi Sistem Kendali Pembangkit Generator Control System Automation | 3 |
| 10 | EE185519 | Diagnosis Peralatan Sistem Tenaga Listrik Power System Apparatus Diagnosis | 3 |
| 11 | EE185610 | Peluahan Sebagian Partial Discharge | 2 |
| 12 | EE185611 | Teknologi Transformator Transformer Technology | 2 |
| 13 | EE185612 | Pengkondisian Daya Listrik Power Quality Conditioning | 2 |
| 14 | EE185613 | Topik Khusus Teknik Sistem Tenaga Special Topics in Power System Engineering | 2 |
| 15 | EE185710 | Analisis Sistem Tenaga Power System Analysis | 2 |
| 16 | EE185711 | Mesin-mesin Listrik Electric Mechines | 2 |
| 17 | EE185712 | Teknik Tegangan Tinggi High Voltage Engineering | 2 |
| 18 | EE185713 | Elektronika Daya Power Electronics | 2 |
| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185121 | Teori Sistem Linier Linear Systems Theory | 3 |
| 4 | EE185122 | Analisis dan Desain Sistem Pengaturan Digital Analysis and Design of Digital Control Systems | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185221 | Analisis dan Desain Sistem Instrumentasi Analysis and Design of Instrumentation Systems | 3 |
| 3 | EE185222 | Identifikasi dan Penyaringan Identification and Filtering | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185321 | Dinamika dan Pengaturan Robot Robot Dynamics and Control | 2 |
| 2 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 6 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES |
|||
| 1 | EE185520 | Sistem Pengaturan Robust Optimal and Robust Control Systems | 2 |
| 2 | EE185521 | Sistem Pengaturan Nonlinier Nonlinear Control Systems | 2 |
| 3 | EE185522 | Sistem dan Pengaturan Cerdas Intelligent System and Control | 2 |
| 4 | EE185523 | Sistem Pengaturan Formasi dan Kolaborasi Formation and Collaboration Control Systems | 2 |
| 5 | EE185524 | Sistem Pengaturan Berjaringan Networked Control Systems | 2 |
| 6 | EE185525 | Interaksi Manusia-Robot Human-Robot Interaction | 2 |
| 7 | EE185526 | Pengaturan Cerdas Distribusi Energi Intelligent Control of Energy Distribution | 2 |
| 8 | EE185527 | Pengaturan Mesin Listrik Control of Electrical Machines | 2 |
| 9 | EE185528 | Sistem Pengaturan Event Diskrit Discrete Event Control Systems | 2 |
| 10 | EE185529 | Topik Khusus Teknik Sistem Pengaturan Special Topics in Control Systems | 2 |
| 11 | EE185720 | Analisis dan Desain Sistem Pengaturan Analysis and Design of Control Systems | 2 |
| 12 | EE185721 | Teknik Optimisasi Optimization Techniques | 2 |
| 13 | EE185722 | Otomasi Sistem Automation Systems | 2 |
| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185141 | Transduser Transducers | 3 |
| 4 | EE185142 | Sistem Mikroelektronika Microelectronic Systems | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185241 | Sistem Rangkaian Elektronika Electronic Circuit Systems | 3 |
| 3 | EE185242 | Teknik Pemrosesan Sinyal Multidimensi Multidimensional Signal Processing | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185341 | Sistem Elektronika Cerdas Intelligent Electronic Systems | 2 |
| 2 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 6 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES |
|||
| 1 | EE185540 | Desain Sistem Kontrol Elektronika Electronic Control System Design | 2 |
| 2 | EE185541 | Robotika dan Otomasi Robotics and Automation | 2 |
| 3 | EE185542 | Pengindraan Visual berbasis Komputer Computer-based Visual Perception | 2 |
| 4 | EE185543 | Opto-Elektronika dan Teknologi Laser Optoelectronics and Laser Technology | 2 |
| 5 | EE185544 | Anatomi dan Fisiologi Anatomy and Physiology | 2 |
| 6 | EE185545 | Pengukuran dan Instrumentasi Biomedika Biomedical Measurement and Instrumentation | 2 |
| 7 | EE185546 | Rekayasa Biomedika Biomedical Engineering | 2 |
| 8 | EE185547 | Analisis Sinyal Biomedika Biomedical Signal Analysis | 2 |
| 9 | EE185548 | Topik Khusus Elektronika Special Topics in Electronics | 2 |
| 10 | EE185740 | Analisis dan Desain Rangkaian Elektronika Electronic Circuit Analysis and Design | 2 |
| 11 | EE185741 | Teknik Analisis Rangkaian Circuit Analysis Techniques | 2 |
| 12 | EE185742 | Analisis Numerik dan Pemrograman Dinamik Numerical Analysis and Dynamic Programming | 2 |
| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185131 | Proses Acak dan Pengolahan Sinyal Random Process and Statistical Signal Processing | 3 |
| 4 | EE185132 | Propagasi dan Radiasi Propagation and Radiation | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185231 | Sistem Komunikasi Digital Digital Communication Systems | 3 |
| 3 | EE185232 | Teknik Jaringan Network Engineering | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185331 | Pengolahan Sinyal Multimedia Multimedia Signal Processing | 2 |
| 2 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 6 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES |
|||
| 1 | EE185530 | Sistem Komunikasi Nirkabel dan Bergerak Wireless and Mobile Communication Systems | 2 |
| 2 | EE185531 | Rekayasa Penyiaran Broadcast Engineering | 2 |
| 3 | EE185532 | Pengolahan Sinyal Radar Radar Signal Processing | 2 |
| 4 | EE185533 | Sistem Komunikasi Antena Jamak Multi Antenna Communication Systems | 2 |
| 5 | EE185534 | Rekayasa Internet Internet Engineering | 2 |
| 6 | EE185535 | Sistem Komunikasi Multicarrier Multicarrier Communication Systems | 2 |
| 7 | EE185536 | Keamanan Informasi dan Kriptografi Information Security and Cryptography | 2 |
| 8 | EE185537 | Software Defined Radio Software Defined Radio | 2 |
| 9 | EE185538 | Elektromagnetika Lanjut Advanced Electromagnetics | 2 |
| 10 | EE185539 | Teori Informasi dan Pengkodean Information Theory and Coding | 2 |
| 11 | EE185630 | Jaringan Sensor Nirkabel Wireless Sensor Networks | 2 |
| 12 | EE185631 | Rangkaian Gelombang Mikro Microwave Circuits | 2 |
| 13 | EE185632 | Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik Optical Networks and Communication Systems | 2 |
| 14 | EE185633 | Sistem Komunikasi Satelit Satellite Communication Systems | 2 |
| 15 | EE185634 | Rekayasa Sistem Komunikasi dan Protokol Jaringan Communication System and Network Protocol Engineering | 2 |
| 16 | EE185635 | Topik Khusus Telekomunikasi Special Topics in Telecommunications | 2 |
| 17 | EE185730 | Analisis Sinyal dan Sistem Signals and System Analysis | 2 |
| 18 | EE185731 | Elektromagnetika Electromagnetics | 2 |
| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185151 | Komputasi Bergerak Mobile Computing | 3 |
| 4 | EE185152 | Komputasi Lunak Soft Computing | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185251 | Komputasi Awan Cloud Computing | 3 |
| 3 | EE185252 | Pengolahan Sinyal Multimedia Multimedia Signal Processing | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185351 | Jaringan Komputer Modern Modern Computing Network | 2 |
| 2 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 6 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES |
|||
| 1 | EE185550 | Sistem Manajemen Basis Data Terdistribusi Distributed Database Management System | 2 |
| 2 | EE185551 | e-Health e-Health | 2 |
| 3 | EE185552 | Kecerdasan Bisnis Business Intelligence | 2 |
| 4 | EE185553 | Sistem Biometrika Biometric System | 2 |
| 5 | EE185554 | Pengenalan Pola Cerdas Intelligent Pattern Recognition | 2 |
| 6 | EE185555 | Komputasi Grid Grid Computing | 2 |
| 7 | EE185556 | Interaksi Manusia Komputer Human-Computer Interaction | 2 |
| 8 | EE185557 | Visi Komputer Computer Vision | 2 |
| 9 | EE185558 | Topik Khusus Jaringan Cerdas Multimedia Special Topics in Mutimedia Intelligent Network | 2 |
| 10 | EE185559 | Multimedia dalam Jaringan Multimedia in Network | 2 |
| 11 | EE185650 | Mesin Permainan Game Engine | 2 |
| 12 | EE185651 | Desain Pemodelan 3D 3D Modelling Design | 2 |
| 13 | EE185652 | Manajemen Skenario untuk Lingkungan Immersif Scenario Management for Immersive Environments | 2 |
| 14 | EE185653 | Pemrograman Permainan Berbasis Jaringan Network Game Programming | 2 |
| 15 | EE185654 | Kecerdasan Buatan untuk Permainan Artificial Intelligent for Game | 2 |
| No. No. | Kode MK Codes | Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE185101 | Metode Statistik dan Optimisasi Statistical Methods and Optimization | 2 |
| 2 | EE185102 | Pengenalan Bidang Riset Introduction to Research | 2 |
| 3 | EE185161 | Sistem dan Jaringan TIK ICT System and Network | 3 |
| 4 | EE185162 | Manajemen Jaringan Network Management | 3 |
| Total Credits in Semester I | 10 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE185201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE185261 | Tatakelola, Audit dan Regulasi TIK Governance, Assesment and ICT Regulation | 3 |
| 3 | EE185262 | e-Government dan Smart City e-Government and Smart City | 3 |
| 4 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 2 |
| Total Credits in Semester II | 10 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE185361 | Keamanan Sistem Informasi dan Jaringan Information System and Networks Security | 2 |
| 2 | EE185xxx | MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES | 6 |
| Total Credits in Semester III | 8 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE185401 | Tesis Thesis | 8 |
| Total Credits in Semester IV | 8 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN ELECTIVE COURSES |
|||
| 1 | EE185560 | Big Data dan Komputasi Cloud Big Data and Cloud Computing | 2 |
| 2 | EE185561 | Manajemen Strategi Strategic Management | 2 |
| 3 | EE185562 | Rekayasa Internet Internet Engineering | 2 |
| 4 | EE185563 | Kecerdasan Bisnis Business Intelligence | 2 |
| 5 | EE185564 | Sistem Biometrika Biometrics System | 2 |
| 6 | EE185565 | Manajemen Kinerja Performance Management | 2 |
| 7 | EE185566 | Pengolahan Sinyal Multimedia Multimedia Signal Processing | 2 |
| 8 | EE185567 | Analisis dan Unjuk Kerja Sistem Analysis and System Reliability | 2 |
| 9 | EE185568 | Proses Acak pada Telematika Random Processes in Telematics | 2 |
| 10 | EE185569 | Topik Khusus Telematika Special Topics in Telematics | 2 |
| 11 | EE185660 | Sistem Cerdas Intelligence System | 2 |
| 12 | EE185661 | e-Commerce e-Commerce | 2 |
| 13 | EE185662 | e-Health e-Health | 2 |