Akademik
| No. No. | Kode MK Codes | Nama Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE256101 | Filsafat Ilmu Philosophy of Science | 3 |
| 2 | UG256101 | Bahasa Inggris English | 2 |
| 3 | EE256XXX | Mata Kuliah Bidang Compulsory Courses | 6 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester I | 11 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE256202 | Penulisan Proposal Disertasi Dissertation Proposal | 4 |
| 2 | EE256203 | Disertasi I (Ujian Kualifikasi Doktor) Dissertation I (Doctoral Candidacy Exam) | 2 |
| 3 | EE256XXX | Mata Kuliah Bidang Compulsory Courses | 3 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester II | 9 | ||
| Semester 3 | |||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE256301 | Publikasi I (Seminar Internasional) Publication I (Internasional Seminar) | 3 |
| 2 | EE256302 | Disertasi II (Seminar Kemajuan I) Dissertation II (Progress Seminar I) | 2 |
| 3 | EE256303 | Metodologi Penelitian I Research Methodology I | 3 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester III | 8 | ||
| Semester 4 | |||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE256401 | Publikasi II (Jurnal I) Publication II (Journal I) | 5 |
| 2 | EE256402 | Disertasi III (Seminar Kemajuan II) Dissertation III (Progress Seminar II) | 2 |
| 3 | EE256405 | Metodologi Penelitian II Research Methodology II | 3 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester IV | 10 | ||
| SEMESTER V | |||
| 1 | EE256501 | Publikasi III (Jurnal II) Publication III (Journal II) | 5 |
| 2 | EE256502 | Disertasi IV (Seminar Kemajuan III) Dissertation IV (Progress Seminar III) | 2 |
| 3 | EE256505 | Metodologi Penelitian III Research Methodology III | 3 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester V | 10 | ||
| SEMESTER VI | |||
| 1 | EE256601 | Disertasi V (Ujian Tertutup) Dissertation V (Dissertation Defense) | 12 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester VI | 12 | ||
| Total Credits | 60 | ||
| No. No. | Kode MK Codes | Nama Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| Konversi Energi Listrik dan Energi Baru Terbarukan Electrical Energy Conversion and Renewable Energy |
|||
| 1 | EE256111 | Mesin Listrik Berputar Efisiensi Tinggi High-Efficiency Rotating Electrical Machines | 3 |
| 2 | EE256112 | Konverter Daya Besar Large Power Converters | 3 |
| 3 | EE256113 | Teknologi Energi Baru dan Terbarukan New and Renewable Energy Technologies | 3 |
| 4 | EE256114 | Teknologi Hibrida untuk Kendaraan Listrik Hybrid Technology for Electric Vehicles | 3 |
| 5 | EE256115 | Topik Khusus Konversi Energi Selected Topics on Energy Conversion | 3 |
| 6 | EE256224 | Pemodelan dan Kendali Sistem Tenaga Listrik Multi Mesin Modeling and Control of Multi-Machine Power Systems | 3 |
| 7 | EE256225 | Topik Khusus Energi Baru dan Terbarukan Selected Topics in Renewable Energy | 3 |
| Sistem Tenaga Listrik Cerdas (STL Cerdas) Smart Power System |
|||
| 1 | EE256116 | Otomasi Sistem Distribusi Automation of Distribution Systems | 3 |
| 2 | EE256117 | Operasi Sistem Tenaga Listrik Modern Operation of Modern Power Systems | 3 |
| 3 | EE256118 | Strategi Kendali Hibrid Cerdas pada Sistem Tenaga Listrik Skala Besar Intelligent Hybrid Control Strategies for Large-Scale Power Systems | 3 |
| 4 | EE256119 | Dinamika Tak Linier Sistem Komplek Nonlinear Dynamics of Complex Systems | 3 |
| 5 | EE256120 | Desain Kelistrikan Perkotaan Cerdas Berbasis Energi Terbarukan Smart City Electric Design Based on Renewable Energy | 3 |
| 6 | EE256121 | Desain Kendali Cerdas pada Sistem Grid Smart Control Design for Grid Systems | 3 |
| 7 | EE256122 | Pemodelan Sistem Tenaga Listrik Skala Besar Modeling of Large-Scale Power Systems | 3 |
| 8 | EE256123 | Rekayasa Kendali Cerdas pada Kendaraan Listrik Intelligent Control Engineering for Electric Vehicles | 3 |
| 9 | EE256126 | Topik Khusus Sistem Tenaga Listrik Selected Topics in Electrical Power System | 3 |
| 10 | EE256127 | Topik Khusus Diagnostik Isolasi Tegangan Tinggi Selected Topics in High Voltage Isolation Diagnostic | 3 |
| Teknik Sistem Kontrol Control System Engineering |
|||
| 1 | EE256131 | Sistem Nonlinier Nonlinear Systems | 3 |
| 2 | EE256132 | Robotika Sosial Social Robotics | 3 |
| 3 | EE256133 | Optimasi dalam Ruang Vektor dan Aplikasinya Optimization in Vector Spaces and Applications | 3 |
| 4 | EE256134 | Teknik Penyaringan Adaptif Adaptive Filtering Techniques | 3 |
| 5 | EE256136 | Topik Khusus Teknik Kontrol Selected Topics in Control Engineering | 3 |
| 6 | EE256137 | Sistem Kontrol Aljabar dan Geometri Algebraic and Geometric Control Systems | 3 |
| Gelombang Mikro, Antena dan Propagasi Microwave, Antenna and Propagation |
|||
| 1 | EE256141 | Elektromagnetika Lanjut Advanced Electromagnetics | 3 |
| 2 | EE256142 | Propagasi Gelombang Radio Radio Wave Propagation | 3 |
| 3 | EE256143 | Antena dan Array Antennas and Arrays | 3 |
| 4 | EE256144 | Teknik Frekuensi Radio Radio Frequency Engineering | 3 |
| 5 | EE256145 | Teknik Radar Radar Engineering | 3 |
| 6 | EE256228 | Topik Khusus Antena dan Propagasi Selected Topics in Antennas and Propagation | 3 |
| 7 | EE256250 | Antena Mikrostrip Microstrip Antennas | 3 |
| Komunikasi Multimedia Multimedia Communications |
|||
| 1 | EE256150 | Pengkodean Kanal Channel Coding | 3 |
| 2 | EE256215 | Pengolahan Sinyal Lanjut dan Pengurangan Derau Advanced Signal Processing and Noise Reduction | 3 |
| 3 | EE256255 | Deteksi dan Estimasi Detections and Estimations | 3 |
| 4 | EE256256 | Sistem Komunikasi Nirkabel Pita Lebar Broadband Wireless Communication Systems | 3 |
| 5 | EE256232 | Topik Khusus Komunikasi Multimedia Selected Topics in Multimedia Communications | 3 |
| 6 | EE256249 | Teori Informasi Informations Theory | 3 |
| 7 | EE256251 | Sistem Komunikasi Digital Lanjut Advanced Digital Communication Systems | 3 |
| 8 | EE256252 | Optimisasi untuk Komunikasi dan Jaringan Optimizations in Communication and Networks | 3 |
| Jaringan Telekomunikasi dan Telematika Communication Networks and Telematics |
|||
| 1 | EE256216 | Jaringan Komunikasi Nirkabel Wireless Communication Networks | 3 |
| 2 | EE256217 | Rekayasa Protokol Internet Internet Protocol Engineering | 3 |
| 3 | EE256218 | Keamanan Jaringan Komunikasi Communication Networks Security | 3 |
| 4 | EE256219 | Manajemen Kinerja Jaringan dan Kualitas Layanan Network Performance Management and Quality of Service | 3 |
| 5 | EE256235 | Rancangan, Arsitektur, dan Analisis Jaringan Networks Design, Architecture, and Analysis | 3 |
| 6 | EE256236 | Topik Khusus Jaringan Telekomunikasi Selected Topics in Telecommunication Networks | 3 |
| 7 | EE256211 | Big Data dan Cloud Computing Big Data and Cloud Computing | 3 |
| 8 | EE256212 | Sistem Biometrika Biometric Systems | 3 |
| 9 | EE256213 | Analisis Data Multimedia Multimedia Data Analysis | 3 |
| 10 | EE256227 | Jaringan Komunikasi Multimedia Multimedia Communication Networks | 3 |
| 11 | EE256253 | Pemodelan dan Visualisasi Data Data Visualizations and Modeling | 3 |
| 12 | EE256254 | Topik Khusus Telematika Selected Topics in Telematics | 3 |
| Teknik Elektronika dan Teknik Biomedika Electronics and Biomedical Engineering |
|||
| 1 | EE256146 | Pengolahan Sinyal, Citra dan Video Signal, Image, and Video Processing | 3 |
| 2 | EE256147 | Elektronika Industri dan Otomasi Industrial Electronics and Automation | 3 |
| 3 | EE256148 | Komputasi Afeksi Affective Computing | 3 |
| 4 | EE256158 | Kontrol dan Monitoring Sistem Tenaga Listrik Control and Monitoring of Power Systems | 3 |
| 5 | EE256161 | Teknologi Sensor dan Aktuator Sensor and Actuator Technology | 3 |
| 6 | EE256165 | Robotika dan Kecerdasan Artifisial Robotics and Artificial Intelligence | 3 |
| 7 | EE256229 | Perancangan Rangkaian dan Sistem Elektronika Circuit and Electronic System Design | 3 |
| 8 | EE256230 | Topik Khusus Teknik Elektronika Selected Topics in Electronics Engineering | 3 |
| 9 | EE256168 | Teknologi Biomedika Lanjut Advanced Biomedical Technology | 3 |
| 10 | EE256169 | Teknik Klinika Clinical Engineering | 3 |
| 11 | EE256170 | Analisis dan Pemodelan Sinyal Biologis Biological Signal Analysis and Modeling | 3 |
| 12 | EE256174 | Topik Khusus Teknik Biomedika Lanjut Selected Topics in Advanced Biomedical Engineering | 3 |
| 13 | EE256233 | Rekayasa Rehabilitasi Rehabilitation Engineering | 3 |
| 14 | EE256257 | Pengolahan Sinyal Biomedis Biomedical Signal Processing | 3 |
| 15 | EE256214 | Sistem Cerdas dalam Rekayasa Biomedika Intelligent Systems in Biomedical Engineering | 3 |
| Teknik Komputer dan Sistem Cerdas Computer Engineering and Intelligent System |
|||
| 1 | EE256128 | Dinamika Tak Linier dan Chaotic Nonlinear Dynamics and Chaos | 3 |
| 2 | EE256149 | Penambangan Teks Text Mining | 3 |
| 3 | EE256182 | Pembelajaran Mesin I Machine Learning I | 3 |
| 4 | EE256183 | Pembelajaran Mesin II Machine Learning II | 3 |
| 5 | EE256187 | Visualisasi Data Medis Medical Data Visualization | 3 |
| 6 | EE256188 | Analisis Citra Medis Medical Image Analysis | 3 |
| 7 | EE256190 | Visi Komputer untuk Pengukuran 3D 3D Measurement with Computer Vision | 3 |
| 8 | EE256226 | Topik Khusus Intelligent System Selected Topics in Intelligent Systems | 3 |
| 9 | EE256234 | Topik Khusus Teknik Komputer Selected Topics in Computer Engineering | 3 |
| Teknologi Game Game Theory |
|||
| 1 | EE256194 | Antarmuka Permainan Game Interfaces | 3 |
| 2 | EE256195 | Lingkungan Maya Permainan Virtual Game Environments | 3 |
| 3 | EE256199 | Topik Khusus Teknologi Permainan Selected Topics in Game Technology | 3 |
| 4 | EE256220 | Teori Permainan Game Theory | 3 |
| 5 | EE256221 | Penambangan Data Data Mining | 3 |
| 6 | EE256222 | Arsitektur Unit Pengolah Grafis Graphics Processing Unit Architecture | 3 |
| 7 | EE256223 | Pemrosesan Multimedia Multimedia Processing | 3 |
| 8 | EE256231 | Pemodelan Sistem Multi Mesin untuk Kendali Frekuensi Multi-Machine System Modeling for Frequency Control | 3 |