Akademik

| No. No. | Kode MK Codes | Nama Mata Kuliah (MK) Courses | SKS Credit |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EE236101 | Filsafat Ilmu Philosophy of Science | 3 |
| 2 | EE256XXX | Mata Kuliah Bidang Compulsory Courses | 6 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester I | 9 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | EE236201 | Penulisan Ilmiah Scientific Writing | 2 |
| 2 | EE236202 | Disertasi I (Kualifikasi) Dissertation I (Qualification) | 3 |
| 3 | EE236XXX | Mata Kuliah Bidang Compulsory Courses | 3 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester II | 8 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | EE236301 | Publikasi I (Seminar Internasional) Publication I (Internasional Conference) | 4 |
| 2 | EE236302 | Disertasi II (Progres) Dissertation II (Progress) | 2 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester III | 6 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | EE236401 | Publikasi II (Jurnal I) Publication II (Journal I) | 5 |
| 2 | EE236402 | Disertasi III (Seminar Kemajuan II) Dissertation III (Progress Seminar II) | 2 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester IV | 7 | ||
| SEMESTER V | |||
| 1 | EE236501 | Publikasi III (Jurnal II) Publication III (Journal II) | 5 |
| 2 | EE236502 | Disertasi IV (Seminar Kemajuan III) Dissertation IV (Progress Seminar III) | 2 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester V | 7 | ||
| SEMESTER VI | |||
| 1 | EE236601 | Disertasi V (Ujian Tertutup) Dissertation V (Dissertation Defense) | 5 |
| Jumlah sks Total Credits in Semester VI | 5 | ||
| Total Credits | 42 | ||

Dok Kurikulum Prodi Doktor Elektro Dokumen kurikulum program studi doktoral dapat diunduh disini