Study Program

Sistem Informasi adalah satu bidang ilmu komputing yang mempelajari bagaimana teknologi dapat sukses diimplementasikan pada sebuah sistem sosial dengan mengoptimalkan keselarasan aspek teknologi, manusia, dan organisasi. Program Studi Magister Sistem Informasi ITS memberi kesempatan studi lanjut bagi lulusan sarjana sistem informasi, informatika, ilmu komputer, teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, manajemen informatika, teknik komputer, dan program studi lain terkait teknologi informasi. Gelar yang diperoleh dari program ini adalah Magister Komputer (M.Kom.)
Menjadi Pusat Pendidikan Magister pemberdaya Teknologi Informasi bereputasi Internasional
• Memiliki perspektif keilmuan sistem informasi yang komprehensif • Berpikir kritis dan analitis • Memimpin, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam tim • Kreatif dalam pengembangan dan penerapan solusi sistem informasi/teknologi informasi
2. Menyiapkan lulusan dengan membekali teori dan praktek-praktek terbaik untuk mampu menjadi pemimpin dan inovator dalam lingkungan kompetisi global 3. Aktif dalam penelitian dan pemanfaatan sistem informasi/teknologi informasi yang menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. 4. Melayani masyarakat dengan mendedikasikan keahlian dan etika kemasyarakatan yang sesuai dengan perkembangan zaman1. Menjalankan sistem pendidikan dan pengajaran bidang Sistem Informasi yang mengacu pada standar nasional dan internasional. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan peran sebagai Manajer Sistem Informasi 3. Melakukan riset penelitian terapan yang dapat diaplikasikan secara nyata di dunia industri, pemerintahan, dan masyarakat. 4. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional dan berperan serta dalam forum ilmiah nasional dan internasional. 5. Memberikan konsultasi dan pelatihan implementasi teknologi informasi guna me mecahkan berbagai persoalan di industri dan masyarakat. 6. Memiliki jaringan kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pendidikan, penelitian dan implementasi teknologi informasi.
Kurikulum 2025 dirancang untuk menjawab kebutuhan industri dan perkembangan riset di bidang Sistem Informasi. Melalui penyelarasan dari kurikulum 2023, program ini memperkuat kompetensi mahasiswa pada aspek manajemen sistem informasi, pengembangan sistem, manajemen data, serta metodologi penelitian.
Kurikulum baru juga menekankan fleksibilitas peminatan, pendekatan berbasis proyek, serta kolaborasi dengan industri dan riset. Dengan kombinasi teori, praktik, dan pengembangan soft skills, lulusan diharapkan mampu menjadi pemimpin perubahan, peneliti inovatif, dan profesional berdaya saing global
| KODE | TAHUN | MATA KULIAH | MATA KULIAH INGGRIS | WAJIB/PILIHAN | SKS | SMT | PENGAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES255101 | 2025 | Infrastruktur Teknologi Informasi | Information Technology Infrastructure | W | 3 | 1 | 0 |
| ES255102 | 2025 | Pengembangan dan Penerapan Sistem | Systems Development and Implementation | W | 3 | 1 | 0 |
| ES255103 | 2025 | Manajemen dan Operasional Sistem Informasi | Information Systems Management and Operations | W | 3 | 1 | 0 |
| ES255104 | 2025 | Manajemen Data, Informasi dan Konten | Data, Information and Content Management | W | 3 | 1 | 0 |
| ES255201 | 2025 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | W | 3 | 2 | 0 |
| ES255701 | 2025 | Metodologi Penelitian Akhir | Final Research Methodology | W | 1 | 2 | 2 |
| UG255201 | 2025 | Penulisan Ilmiah | Academic Writing | W | 2 | 2 | 2 |
| ES255202 | 2025 | Inovasi dan Perubahan Organisasi | Organizational Innovation and Change | W | 3 | 2 | 0 |
| ES255301 | 2025 | Proposal Tesis | Thesis Proposal | W | 5 | 3 | 2 |
| ES255401 | 2025 | Tesis | Thesis | W | 10 | 4 | 0 |
| ES255402 | 2025 | Publikasi | Publication | W | 5 | 4 | 2 |
| ES255902 | 2025 | Topik dalam Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi | Topics in Information Security Governance | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255906 | 2025 | Topik dalam Pemodelan dan Analitika Prediktif | Topics in Predictive Modelling and Analytics | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255910 | 2025 | Topik dalam Pemodelan dan Simulasi | Topics in Modelling and Simulation Systems | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255915 | 2025 | Topik dalam Arsitektur Enterprise | Topics in Enterprise Architecture | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255918 | 2025 | Topik Dalam Natural Language Processing dan Large Language Models | Topics in Natural Language Processing and Large Language Models | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255901 | 2025 | Topik dalam Pemerintah Digital & Kota Cerdas | Topics in Digital Government & Smart City | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255903 | 2025 | Topik dalam Manajemen Investasi TI dan Transformasi Digital | Topics in IT Investment Management and Digital Transformation | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255904 | 2025 | Topik dalam Perilaku Manusia di Era Digital | Topics in Human Behaviour in Digital Era | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255905 | 2025 | Topik dalam Komputasi Lunak | Topics in Soft Computing | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255907 | 2025 | Topik dalam Pemodelan Sistem Kognitif | Topics in Cognitive Modelling | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255908 | 2025 | Topik dalam Pemodelan dan Analitika Preskriptif | Topics in Prescriptive Modelling and Analytics | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255909 | 2025 | Topik dalam Perilaku Adaptif di Proses Organisasi | Topics in Adaptive Behaviour in Organizational Processes | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255911 | 2025 | Topik dalam Sistem Dinamik dan Aplikasinya di Berbagai Bidang | Topics in System Dynamics and Its Application in Various Fields | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255912 | 2025 | Topik dalam Internet untuk Segala | Topics in the Internet of Things | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255913 | 2025 | Topik dalam Desain Data Center | Topics in Data Center Design | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255914 | 2025 | Topik dalam Tatakelola Keamanan Informasi | Topics in Information Security Governance | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255916 | 2025 | Topik dalam Emerging Technologies | Topics in Emerging Technologies | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255917 | 2025 | Topik dalam Teknologi Machine Learning | Topics in Machine Learning Technologies | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255919 | 2025 | Topik Dalam Integrasi Data | Topics in Data Integration | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255920 | 2025 | Topik Dalam Knowledge Graphs | Topics in Knowledge Graphs | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255921 | 2025 | Topik dalam Pengolahan Data Multimedia | Topics in Multimedia Data Processing | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255922 | 2025 | Topik dalam Manajemen Proses Bisnis | Topics in Business Process Management | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255923 | 2025 | Topik dalam Rekayasa Kebutuhan dan Analisis Keputusan dalam Perencanaan Perangkat Lunak | Topics in Integrating Requirements Engineering with Decision Analysis in Software Planning | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255924 | 2025 | Topik dalam Software Cost | Topics isn Software Cost | P | 3 | 3 | 0 |
| ES255925 | 2025 | Topik dalam Manajemen Risiko SI/TI | Topics in IT risk management | P | 3 | 3 | 0 |
| UG255101 | 2025 | Bahasa Inggris | English | W | 2 | 1 | 2 |
| UG255102 | 2025 | Literasi Digital, AI dan Etika Riset | Digital Literacy, AI and Research Ethics | W | 2 | 1 | 2 |
Semua mahasiswa Program Magister (S2) Sistem Informasi ITS memiliki kesempatan memanfaatkan berbagai kerjasama Program Studi dengan Institusi-institusi luar negeri dalam bidang penelitian maupun program akademik, yakni double degree dan student exchange, diantarnya dengan Tokyo University Of Science – Jepang, NTUST - Taiwan dan NCKU – Taiwan
Persyaratan, tata cara, & tanggal penting pendaftaran dapat dilihat di : https://www.its.ac.id/admission/pascasarjana/
Pertanyaan Terkait Program S2 & S3 Sistem Informasi: https://wa.me/+6281235616520*Lulusan S2 Jalur Riset memperoleh prioritas diterima studi lanjut S3 Sistem Informasi ITS. ** Mahasiswa S2 Semua Jalur berkesempatan ikut seleksi Program Double Degree & Kerjasama Internasiona
Terdapat 3 (tiga) pilihan jalur/kelas:
S2 Reguler: Proses perkuliahan sepenuhnya dilaksanakan di kampus ITS (kecuali masa pandemi kuliah dilaksanakan secara daring/online) S2 by Research: Calon mahasiswa wajib memiliki publikasi internasional yang akan disetarakan 3 SKS, di semester 1 mahasiswa mengambil 9 SKS mata kuliah, dan semester berikutnya sepenuhnya riset dengan minimal melakukan 2 publikasi internasional. Lulusan S2 Jalur Riset ini akan memperoleh prioritas diterima di Program S3 Sistem Informasi. Sebagai tambahan informasi: Semua mahasiswa S2 Sistem Informasi ITS juga diberikan kesempatan mengikuti Seleksi Program Kerjasama Internasional Double Degree dan Student Exchange ke luar negeri. Untuk staf atau alumni Bapak/Ibu yang bukan termasuk kategori 5 (lima) lulusan terbaik prodi Sistem Informasi dapat mendaftar Program Studi Magister Sistem Informasi ITS dengan mengikuti proses seleksi ujian materi dan ujian wawancara. Pendaftaran Program Pascasarjana ITS dibuka setiap Semester atau setahun dua kali yakni bulan Mei – Juli dan bulan Oktober – Januari. ITS adalah perguruan tinggi terbaik bidang Computer and Science di Indonesia versi THE WUR tahun 2020. Kurikulum Program Magister Sistem Informasi ini dirancang untuk 4 semester namun dapat diselesaikan dalam waktu 3 semester dengan gelar M.Kom. Informasi dan metode pendaftaran dapat diakses di https://www.its.ac.id/admission/pascasarjana/ dan hotline via telepon/SMS/WA dapat menghubungi Dr. Rarasmaya di 0813-3089-8070. Demikian informasi dan undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.The Department of Information Systems provides Bachelor (S1), Master (S2) and Doctoral (S3) study programs.
Program Studi ITSITS provides a registration path for undergraduate study programs (S1) through SNMPTN, SBMPTN, Partnership and Independent Programs (PKM). Postgraduate study programs (S2 and S3) through postgraduate. For prospective international students through the International Office. Info Hotline Phone/WA 0813-3089-8070
Pendaftaran ITS