Akademik
| Kode Mata Kuliah | Nama Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER I | ||
| SM234101 | Kalkulus 1 | 3 |
| SF234102 | Fisika Mekanika | 4 |
| EE234102 | Aljabar Linier dan Variabel Kompleks | 3 |
| EE234101 | Pengantar Teknologi Elektro | 2 |
| EC234101 | Dasar Pemrograman | 3 |
| EL234101 | Rangkaian Listrik | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| SEMESTER II | ||
| SM234201 | Kalkulus 2 | 3 |
| SF234201 | Fisika 2 | 5 |
| SK234102 | Kimia | 3 |
| EE234201 | Persamaan Diferensial | 3 |
| EE234307 | Sistem Digital | 2 |
| EL234201 | Pengantar Teknik Telekomunikasi | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| SEMESTER III | ||
| EE234301 | Matematika Diskrit | 3 |
| EL234301 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
| EE234306 | Rangkaian Elektronika | 3 |
| EL234302 | Sinyal dan Sistem | 3 |
| EL234303 | Elektromagnetika | 4 |
| EL234304 | Jaringan Komunikasi Data | 3 |
| EL234305 | Lab. Teknik Telekomunikasi 1 | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| SEMESTER IV | ||
| EL234401 | Proses Stokastik | 2 |
| EL234402 | Sistem Komunikasi | 4 |
| EL234403 | Elektronika Telekomunikasi | 3 |
| EL234404 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
| EL234405 | Sistem Tertanam Dalam Telekomunikasi | 3 |
| EL234406 | Jaringan Komunikasi Nirkabel | 3 |
| EL234407 | Lab. Teknik Telekomunikasi 2 | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |
| SEMESTER V | ||
| EE234504 | Teknologi Internet of Things | 2 |
| EL234501 | Rekayasa Internet | 3 |
| EL234502 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 3 |
| EL234503 | Sistem Komunikasi Optik dan VLC | 3 |
| EL234504 | Antena dan Propagasi Radio | 4 |
| EL234505 | Kecerdasan Buatan dan Machine Learning Dalam Telekomunikasi | 2 |
| EL234506 | Etika Profesi, Standar, dan Regulasi Telekomunikasi | 2 |
| EL234507 | Laboratorium Teknik Telekomunikasi 3 | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |
| SEMESTER VI | ||
| UG23490X | Agama | 2 |
| EL234602 | Kerja Praktek | 3 |
| UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 |
| UG234913 | Kewarganegaraan | 2 |
| EL234601 | Manajemen Proyek Telekomunikasi | 2 |
| EE234602 | Proyek Rekayasa Elektro | 4 |
| EL234603 | Laboratorium Teknik Telekomunikasi 4 | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| Jumlah SKS | 21 | |
| SEMESTER VII | ||
| UG234911 | Pancasila | 2 |
| UG234915 | Teknopreneur | 2 |
| UG234912 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UG234914 | Bahasa Inggris | 2 |
| EL224701 | Pra TA | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan | 9 | |
| Mata Kuliah Pengayaan | 2 | |
| EL234799 | Pra Tugas Akhir | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |
| SEMESTER VIII | ||
| EL234899 | Tugas Akhir | 4 |
| Jumlah SKS | 4 | |
| MATA KULIAH PILIHAN | ||
| EE234991 | Internship 1* | 3 |
| EE234793 | Internship 2* | 6 |
| EE234794 | Internship 3* | 9 |
| EL234701 | Pembelajaran Luar Kampus Teknik Telekomunikasi 1 | 3 |
| EL234702 | Pembelajaran Luar Kampus Teknik Telekomunikasi 2 | 3 |
| EL234703 | Pembelajaran Luar Kampus Teknik Telekomunikasi 3 | 3 |
| EL234704 | Kapita Selekta Telekomunikasi | 2 |
| EL234705 | Topik Khusus Telekomunikasi | 2 |
| EL234706 | Layanan Dalam Jaringan | 3 |
| EL234707 | Sekuriti dan Kriptografi | 3 |
| EL234708 | Sistem Broadcast | 3 |
| EL234709 | Rangkaian Gelombang Mikro | 3 |
| EL234710 | Rekayasa Sistem Radar | 3 |
| EL234711 | Jaringan Satelit, Pengindraan Jauh, dan Navigasi | 3 |
| EL234712 | Teknologi Komunikasi Generasi Baru | 3 |
| EL234713 | Komputasi Kuantum dan Informasi Kuantum | 3 |
| EL234714 | Pengkodean Kanal | 2 |
| EL234715 | Sistem Komunikasi Wahana Nirawak | 2 |
| EL234716 | Software-Defined Radio | 2 |
| EL234717 | Software-Defined Network | 2 |
| EL234718 | Komputasi Dalam Jaringan | 3 |
Dok Kurikulum Prodi Sarjana Telekomunikasi Dokumen kurikulum program studi sarjana dapat diunduh disini.