Kunjungan Mahasiswa S2 Teknik Transportasi Laut ke PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS) dan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate Special Economic Zone (SEZ).
About SEATRANS
The Master’s Degree Program (S2) in Marine Transportation Engineering provides opportunities for graduates of the Bachelor’s Degree Program (S1) to pursue advanced studies at the Master’s level in the field of marine transportation. Through this program, graduates are expected to be well prepared to meet the demands of the professional workforce.
The following are the Graduate Profiles of the Master’s Degree Program (S2) in Marine Transportation Engineering:
The Masters (S2) Study Program in Marine Transportation Engineering has been declared a study program with Very Good Accreditation by LAM TEKNIK in 2025 to 2030.
Level: National Validity Period: April 21, 2025–April 20, 2030.
| Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
|---|---|
| CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal |
| CPL-2 | Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang transportasi laut melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisiplin hingga dalam bentuk tesis dan makalah yang telah diterima di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di seminar internasional bereputasi. |
| CPL-3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan |
| CPL-4 | Mampu mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan menemukan sumber masalah rekayasa transportasi laut melalui proses penyelidikan, analisis, dan interpretasi data serta informasi terkait. |
| CPL-5 | Mampu merancang pelabuhan/terminal, jaringan dan pengoperasian transportasi laut, dan armada kapal berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa dengan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan laut |
| CPL-6 | Mampu menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik di bidang rekayasa transportasi laut, mencakup perancangan konseptual kapal, perencanaan dan manajemen jaringan transportasi laut, armada kapal laut, pelabuhan dan terminal, transportasi alih-moda (multimoda) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keamanan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan |
| CPL-7 | Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai untuk - perancangan di bidang rekayasa transportasi laut dan multimoda |
| CPL-8 | Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains melalui riset inter/multi disiplin dan inovasi untuk menghasilkan kebijakan dalam penyelesaian masalah transportasi laut dan multimoda |
| CPL-9 | Mampu menguasai konsep teoretis, sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip- prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang diperlukan dalam perancangan konseptual kapal, perencanaan dan manajemen jaringan transportasi laut serta perencanaan dan manajemen armada kapal laut secara mendalam |
| CPL-10 | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk membuat atau memodifikasi model jaringan transportasi laut dan multimoda. |
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | Ahli Teknik Transportasi Laut (PL-1) | Ahli teknik transportasi laut yang mampu menggunakan ilmu rekayasa dan manajemen untuk merencanakan dan mengelola jaringan transportasi laut, armada kapal, pelabuhan dan angkutan multimoda: 1. Fleet Planner Manager 2. Head of Transport Analyst 3. Port Planner Manager 4. Logistics Manager |
| 2 | Profesional (PL-2) | Seorang profesional di bidang teknik transportasi laut yang mampu berfikir dan bertindak mandiri maupun dalam kelompok secara logis, sistematis, inovatif; 1. Peneliti bidang transportasi laut 2. Dosen bidang transportasi laut 3. Kepala Laboratorium bidang transportasi laut |
| 3 | Pengambil Kebijakan (PL-3) | Individu yang berwawasan dalam bidang teknik transportasi laut dan mampu menggunakan metode maupun piranti mutakhir untuk eksperimen maupun analisis dalam suatu proses pengambilan keputusan atau kebijakan dalam persepektif teknologi, ekonomi, keamanan, keselamatan, hingga kelestarian lingkungan; 1. Staff Ahli kementerian terkait sektor untuk transportasi laut 2. Pejabat UPT Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) |
| 4 | Wirausahawan (PL-4) | Individu yang berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat untuk mengembangkan diri dalam hal pengetahuan dan keahlian di bidang teknik transportasi laut secara berkesinambungan: 1. Konsultan di bidang transportasi laut 2. Technopreneur di bidang transportasi laut |
Unlike other engineering programs that are more product-oriented, marine transportation engineering is more function- and demand-oriented. The functions that become the main focus of marine transportation engineering are derived from users’ needs in the marine transportation process, both at the macro and micro levels.
Since the primary products associated with the field of marine transportation engineering are ships and ports, there is a strong interconnection between marine transportation engineering, naval architecture, and civil engineering.
The intersection between marine transportation engineering, naval architecture, and civil engineering lies mainly in the design aspects, as illustrated in the following figure:

Body of knowledge PS S2 Teknik Transportasi Laut meliputi ilmu terapan yang dikembangkan dari teori perkapalan, pelabuhan, jaringan dan ekonomi yang di-susun dengan tujuan membentuk kompetensi bidang pekerjaan pada berbagai profesi yang terkait (tentang profesi di bidang teknik transportasi laut dapat dilihat pada bagian profesi). Area atau bidang industri yang terkait dengan body of knowledge (BOK) Teknik Transportasi Laut dapat digambar sebagai berikut:

| No | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportasi Laut Lanjut | 3 | 5 |
| 2 | Bisnis Maritim | 3 | 5 |
| 3 | Analisis Data Bisnis Maritim | 3 | 5 |
| 4 | Teori Bangun Kapal Lanjut | 3 | 5 |
| Jumlah SKS | 12 | 20 |
| No | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Riset Pasar Maritim | 3 | 5 |
| 2 | Logistik Maritim | 3 | 5 |
| 3 | Hukum Maritim | 3 | 5 |
| 4 | Inovasi Desain Kapal | 3 | 5 |
| Jumlah SKS | 12 | 20 |
| Course Code | Course Description | ECTS | SKS |
|---|---|---|---|
| Logistics and Transport | |||
| L&T1 | Supply Chain Management | 3 | 2 |
| L&T2 | Port Management and Hinterland Connections | 4 | 2 |
| L&T3 | Terminal Management and Operations | 3 | 2 |
| Shipping Management | |||
| SM1 | Fleet and Shipping Management | 3 | 2 |
| SM2 | Corporate Maritime Strategies | 3 | 2 |
| SM3 | Ship Life Cycle Management & Innovation | 4 | 2 |
| Economics and Finance | |||
| E&F1 | Basics of Economics and Finance | 3 | 2 |
| E&F2 | Port Economics and Finance | 2 | 1 |
| E&F3 | Shipping Economics and Finance | 2 | 1 |
| Transportation Law and Policies | |||
| TLP1 | Transportation Law | 2 | 1 |
| TLP2 | Shipbroking and Chartering | 2 | 1 |
| TLP3 | Maritime Policies and Politics | 2 | 1 |
| TLP4 | Ocean Management | 2 | 1 |
| Integration, Management and Research | |||
| IC1 | Case assignment 1 | 2 | 1 |
| IC2 | Case assignment 2 | 4 | 2 |
| NET | Networking (portofolio) *) | 1 | 1 |
| MRS | Management and Research Skills | 3 | 2 |
| Thesis | Thesis Final Project | 15 | 9 |
| No | Kode (Code) | Mata Kuliah (Course) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MS255103 | Analisis Data Bisnis Maritim (Maritime Business Data Analytics) | 3 |
| 2 | MS255102 | Bisnis Maritim (Maritime Business) | 3 |
| 3 | MS255104 | Teori Bangun Kapal Lanjut (Advanced Ship Theory) | 3 |
| 4 | MS255101 | Transportasi Laut Lanjut (Advanced Marine Transportation) | 3 |
| Jumlah SKS (Total Credits) | 12 | ||
| No | Kode (Code) | Mata Kuliah (Course) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MS255204 | Ekonomi Regional (Regional Economics) | 3 |
| 2 | MS255203 | Hukum Maritim (Maritime Law) | 3 |
| 3 | MS255202 | Logistik Maritim (Maritime Logistics) | 3 |
| 4 | MS255201 | Riset Pasar Maritim (Maritime Market Research) | 3 |
| Jumlah SKS (Total Credits) | 12 | ||
| No | Kode (Code) | Mata Kuliah (Course) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MS255305 | Analisis Pasar Pelayaran dan Manajemen Risiko (Shipping Market Analysis and Risk Management) | 3 |
| 2 | MS255302 | Inovasi Desain Kapal (Ship Design Innovation) | 3 |
| 3 | MS255307 | Manajemen Keuangan Maritim (Maritime Financial Management) | 2 |
| 4 | MS255306 | Manajemen Rantai Pasok Maritim (Maritime Supply Chain Management) | 3 |
| 5 | MS255301 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 2 |
| 6 | MS255303 | Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Lanjut (Advanced Port Planning and Management) | 3 |
| 7 | MS255304 | Transportasi Laut Berkelanjutan (Sustainable Maritime Transportation) | 3 |
| Jumlah SKS (Total Credits) | 19 | ||
| No | Kode (Code) | Mata Kuliah (Course) | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MS185401 | Tesis (Thesis) | 8 |
| Jumlah SKS (Total Credits) | 8 | ||
Kunjungan Mahasiswa S2 Teknik Transportasi Laut ke PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS) dan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate Special Economic Zone (SEZ).
Kawasan Ekonomi Khusus Gresik - JIIPE, Gedung JIIPE, Lantai 5, Manyarsidorukun, Manyar Sido Rukun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
Graduates of the Marine Transportation Engineering Masters Study Program have areas of competence including:
Planning, managing, and formulating policies for shipping operations and business, navigation, maritime traffic, and route pattern modeling.
Planning, managing, and formulating policies for port operations and business, including the development of port infrastructure and facilities in accordance with international standards.
Planning, managing, and formulating policies for maritime safety and security, including aspects of ship seaworthiness and crew certification.
Tertarik untuk menjadi bagian dari Program Studi Magister Teknik Transportasi Laut?
Pelajari informasi lengkap mengenai beasiswa, biaya kuliah, dan penerimaan mahasiswa baru.