/Home/Department In Numbers

Department In Numbers

Lecturer Data

Education

Education

49 Lecturers

Students Data

Number of Graduation

Undergraduate

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulusan
115 Maret 2017 Gasal '16/'17 42
116 September 2017 Genap '16/'17 205
117 Maret 2018 Gasal '17/'18 52
118 September 2018 Genap '17/'18 135
119 Maret 2019 Gasal '18/'19 57
120 September 2019 Genap '18/'19 106
121 Maret 2020 Gasal '19/'20 41
122 September 2020 Genap '19/'20 105
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 35
124 September 2021 Genap '20/'21 123
125 Maret 2022 Gasal '21/'22 35
126 September 2022 Genap '21/'22 116
127 Maret 2023 Gasal '22/'23 36
128 September 2023 Genap '22/'23 168

Master

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulusan
113 Maret 2016 Gasal '15/'16 30
114 September 2016 Genap '15/'16 46
115 Maret 2017 Gasal '16/'17 30
116 September 2017 Genap '16/'17 38
117 Maret 2018 Gasal '17/'18 18
118 September 2018 Genap '17/'18 26
119 Maret 2019 Gasal '18/'19 19
120 September 2019 Genap '18/'19 21
121 Maret 2020 Gasal '19/'20 11
122 September 2020 Genap '19/'20 23
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 19
124 September 2021 Genap '20/'21 21
125 Maret 2022 Gasal '21/'22 15
126 September 2022 Genap '21/'22 17
127 Maret 2023 Gasal '22/'23 21
128 September 2023 Genap '22/'23 19

Doctor

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulus
115 Maret 2017 Gasal '16/'17 2
116 September 2017 Genap '16/'17 -
117 Maret 2018 Gasal '17/'18 2
118 September 2018 Genap '17/'18 2
119 Maret 2019 Gasal '18/'19 5
120 September 2019 Genap '18/'19 4
121 Maret 2020 Gasal'19/'20 6
122 September 2020 Genap'19/'20 4
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 2
124 September 2021 Genap '20/'21 4
125 Maret 2022 Gasal'21/'22 6
126 September 2022 Genap'21/'22 7
127 Maret 2023 Gasal'22/'23 2
128 September 2023 Genap'22/'23 5