/Beranda/Tentang Kami/Departemen Dalam Angka

Departemen Dalam Angka

Data Dosen

Pendidikan

49 Dosen

Data Mahasiswa

Prodi Sarjana (S1)

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulusan
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 35
124 September 2021 Genap '20/'21 123
125 Maret 2022 Gasal '21/'22 35
126 September 2022 Genap '21/'22 116
127 Maret 2023 Gasal '22/'23 36
128 September 2023 Genap '22/'23 168
129 Maret 2024 Gasal '23/'24 52
130 September 2024 Genap '23/'24 167
131 Maret 2025 Ganjil '24/'25 38
132 September 2025 Genap '24/'25 167
133 Maret 2026 Genap '25/'26 38
134 September 2026 Genap '25/'26 214

Prodi Master (S2)

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulusan
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 30
124 September 2021 Genap '20/'21 46
125 Maret 2022 Gasal '21/'22 30
126 September 2022 Genap '21/'22 38
127 Maret 2023 Gasal '22/'23 18
128 September 2023 Genap '22/'23 26
129 Maret 2024 Gasal '23/'24 19
130 September 2024 Genap '23/'24 21
131 Maret 2025 Ganjil '24/'25 11
132 September 2025 Genap '24/'25 23
133 Maret 2026 Genap '25/'26 11
134 September 2026 Genap '25/'26 55

Prodi Doktor Ilmu Komputer (S3)

Wisuda Ke Prosesi Wisuda Tugas Akhir Jumlah Lulus
123 Maret 2021 Gasal '20/'21 2
124 September 2021 Genap '20/'21 0
125 Maret 2022 Gasal'21/'22 2
126 September 2022 Genap'21/'22 2
127 Maret 2023 Gasal'22/'23 2
128 September 2023 Genap'22/'23 4
129 Maret 2024 Gasal'23/'24 2
130 September 2024 Genap'23/'24 4
131 Maret 2025 Genap'24/'25 2
132 September 2025 Genap'24/'25 4
133 Maret 2026 Genap'25/'26 2
134 September 2026 Genap'25/'26 16