Regular Undergraduate

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diselenggarakan secara nasional oleh SNPMB. SNBP dilaksanakan melalui mekanisme seleksi berdasarkan hasil belajar di jenjang pendidikan menengah, yang meliputi nilai rapor, prestasi akademik maupun nonakademik, serta kriteria tambahan yang ditetapkan masing-masing PTN. Skema ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki rekam jejak prestasi unggul dan konsisten selama masa studi. SNBP menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan proses seleksi yang objektif, transparan, dan mendorong penguatan pembelajaran di sekolah.
| Fakultas | Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Prodi | |
| Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | Fisika | |
| S1 Matematika | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Statistika | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Kimia | Kimia | Matematika | |
| S1 Biologi | Biologi | ||
| S1 Sains Aktuaria | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Kimia | Matematika | |
| S1 Sains Data | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Bioteknologi | Biologi | ||
| Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | Fisika | Matematika |
| S1 Teknik Kimia | Kimia | Matematika | |
| S1 Teknik Fisika | Fisika | Matematika | |
| S1 Teknik Industri | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Teknik Material | Fisika | ||
| S1 Teknik Pangan | Kimia | Biologi | |
| S1 Rekayasa Keselamatan Proses | Fisika | ||
| Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | Fisika | Matematika |
| S1 Arsitektur | Matematika | ||
| S1 Teknik Lingkungan | Biologi | ||
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Matematika | ||
| S1 Teknik Geomatika | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Teknik Geofisika | Fisika | ||
| S1 Teknik Pertambangan | Fisika | ||
| Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | Fisika | Matematika |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan | Fisika | Matematika | |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | Fisika | Matematika | |
| S1 Teknik Kelautan | Fisika | Matematika | |
| S1 Teknik Transportasi Laut | Matematika | Fisika | |
| S1 Teknik Lepas Pantai | Fisika | Matematika | |
| Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | Matematika | Fisika |
| S1 Teknik Biomedik | Fisika | Biologi | |
| S1 Teknik Komputer | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Teknik Informatika | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Sistem Informasi | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris | |
| S1 Teknologi Informasi | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Teknik Telekomunikasi | Matematika | Fisika | |
| S1 Inovasi Digital | Matematika Tingkat Lanjut | Bahasa Inggris | |
| S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Matematika Tingkat Lanjut | ||
| Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | Fisika | |
| S1 Kedokteran | Biologi | Kimia | |
| Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk Industri | Matematika | Bahasa Indonesia |
| S1 Desain Interior | Matematika | Bahasa Indonesia | |
| S1 Desain Komunikasi Visual | Matematika | Bahasa Indonesia | |
| S1 Manajemen Bisnis | Matematika | ||
| S1 Studi Pembangunan | Matematika | ||
| S1 Bisnis Digital | Matematika | ||
| S1 Sains Komunikasi | Matematika | Bahasa Indonesia | |
| Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | Matematika | Fisika/IPA |
| D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Matematika | Fisika/IPA | |
| D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Matematika | Fisika/IPA | |
| D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Matematika | Fisika/IPA | |
| D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Matematika | Fisika/IPA | |
| D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Fisika/IPA | Kimia | |
| D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Matematika | Fisika/IPA | |
| D4 Statistika Bisnis | Matematika | ||
| D4 Analitika Logistik Terapan | Matematika | ||
| Jenis Prestasi | Bidang Prestasi di SNPMB | Keterangan |
|---|---|---|
| Prestasi Lomba | ||
| Olimpiade | Olimpiade Matematika | Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten |
| Olimpiade Fisika | ||
| Olimpiade Kimia | ||
| Olimpiade (Lainnya) | ||
| Olahraga | Olahraga | Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten |
| Seni | Seni Rupa/Lukis | Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten |
| Seni Tari | ||
| Drama/Sastra | ||
| Seni Suara/Musik | ||
| Penelitian | Penelitian | Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten |
| Karya Tulis Ilmiah | ||
| Inovasi | ||
| Robotika | ||
| Kewirausahaan | ||
| Lomba Organisasi | Pramuka/Organisasi Ekstrakurikuler | Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten |
| Prestasi Lainnya | ||
| Hafidz Qur'an | Olimpiade (Lainnya) | Pilih Tingkat Nasional di Portal SNPMB Nama prestasi: Hafidz Qur'an - Jumlah Juz Lengkapi dengan pengisian data di sistem pendataan prestasi SNBP milik ITS di: its.id/prestasi-snbp |
| Ketua Umum OSIS | Pramuka/Organisasi Ekstrakurikuler | Pilih Tingkat Nasional di Portal SNPMB Nama Prestasi: Ketua Umum OSIS - Nama Sekolah Lengkapi dengan pengisian data di sistem pendataan prestasi SNBP milik ITS di: its.id/prestasi-snbp |
| Fakultas | Program Studi | Daya Tampung SNBP 2026 | Keketatan 2025 |
| Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | 77 | Rendah |
| S1 Matematika | 80 | Rendah | |
| S1 Statistika | 40 | Tinggi | |
| S1 Kimia | 60 | Sedang | |
| S1 Biologi | 36 | Sedang | |
| S1 Sains Aktuaria | 24 | Tinggi | |
| S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | Tinggi | |
| S1 Sains Data | 10 | Tinggi | |
| S1 Bioteknologi | 12 | Tinggi | |
| Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | 40 | Tinggi |
| S1 Teknik Kimia | 40 | Tinggi | |
| S1 Teknik Fisika | 40 | Sedang | |
| S1 Teknik Industri | 40 | Tinggi | |
| S1 Teknik Material | 40 | Tinggi | |
| S1 Teknik Pangan | 16 | Tinggi | |
| S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 10 | Tinggi | |
| Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | 39 | Tinggi |
| S1 Arsitektur | 24 | Tinggi | |
| S1 Teknik Lingkungan | 26 | Tinggi | |
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 34 | Sedang | |
| S1 Teknik Geomatika | 26 | Tinggi | |
| S1 Teknik Geofisika | 20 | Tinggi | |
| S1 Teknik Pertambangan | 10 | (Prodi Baru) | |
| Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | 24 | Tinggi |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan | 28 | Sedang | |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan (Glr. Ganda ITS-Jerman)* | 12 | Rendah | |
| S1 Teknik Kelautan | 24 | Tinggi | |
| S1 Teknik Transportasi Laut | 16 | Sedang | |
| S1 Teknik Lepas Pantai | 16 | Tinggi | |
| Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | 48 | Tinggi |
| S1 Teknik Biomedik | 24 | Tinggi | |
| S1 Teknik Komputer | 24 | Tinggi | |
| S1 Teknik Informatika | 60 | Tinggi | |
| S1 Sistem Informasi | 42 | Tinggi | |
| S1 Teknologi Informasi | 34 | Tinggi | |
| S1 Teknik Telekomunikasi | 16 | Tinggi | |
| S1 Inovasi Digital | 10 | Tinggi | |
| S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 13 | Tinggi | |
| S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 13 | Tinggi | |
| Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | 24 | Tinggi |
| S1 Kedokteran | 10 | Tinggi | |
| Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk | 30 | Sedang |
| S1 Desain Interior | 24 | Sedang | |
| S1 Desain Komunikasi Visual | 32 | Tinggi | |
| S1 Manajemen Bisnis | 24 | Tinggi | |
| S1 Studi Pembangunan | 27 | Sedang | |
| S1 Bisnis Digital | 12 | Tinggi | |
| S1 Sains Komunikasi | 9 | Tinggi | |
| Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | 27 | Tinggi |
| D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 27 | Sedang | |
| D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 27 | Sedang | |
| D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 27 | Sedang | |
| D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 35 | Sedang | |
| D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 35 | Sedang | |
| D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 35 | Sedang | |
| D4 Statistika Bisnis | 35 | Sedang | |
| D4 Analitika Logistik Terapan | 11 | Rendah |
| Fakultas | Program Studi | Persyaratan Khusus |
| Fakultas Teknik Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Kimia | Memiliki fungsi penglihatan yang memadai untuk membedakan warna sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. |
| Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Lingkungan | |
| Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Kedokteran | |
| Fakultas Vokasi | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | |
| D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
| Kelompok Seleksi | Biaya Pendaftaran |
| Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi | Rp 0,00 |
| Program Studi | UKT (Rp) |
| Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi | |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan (Glr. Ganda ITS-Jerman)* | 20.000.000 |
| S1 Kedokteran | 500.000 - 30.000.000 |
| S1 Studi Pembangunan | 500.000 - 7.500.000 |
| Prodi Lainnya yang Ditawarkan | 500.000 - 12.500.000 |
| Tahapan | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|
| Registrasi Akun SNPMB Siswa | 12 Januari – 18 Februari 2026 |
| Pendaftaran SNBP | 3 - 18 Februari 2026 |
| Pengumuman Hasil | 31 Maret 2026 |
| Masa Unduh Kartu | 3 Februari - 30 April 2026 |
| Pengisian Data Daftar Ulang* | 1 - 9 April 2026* |
| Pembayaran UKT* | 6 - 15 April 2026* |
| Awal Kegiatan Mahasiswa Baru* | 6 Juli 2026* |
| Awal Perkuliahan* | 31 Agustus 2026* |