Program Studi

| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tahapan Pembelajaran | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS185401 | Filsafat Pengetahuan & Tata Tulis Ilmiah | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman filosofi dan Etika Penelitian | 1 |
| 2 | IS185402 | Teori dan Model Sistem Informasi | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pengetahuan teori-teori bidang Ilmu Sistem Informasi | 1 |
| 3 | IS185403 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman metode penelitian | 1 |
| 4 | IS185404 | Metode Penelitian (Sains Desain) | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman metode penelitian untuk memproduksi Artifak Teknologi | 2 |
| 5 | IS185411 | Publikasi I | 5 | Min. Seminar Internasional Bereputasi | 2 |
| 6 | IS185405 | Disertasi Riset I | 3 | Ujian Kualifikasi Doktor | 3 |
| 7 | IS185406 | Disertasi Riset II | 3 | Progress Report I (presentasi min. proses pengumpulan data) | 3 |
| 8 | IS185407 | Disertasi Riset III | 3 | Progress Report II (presentasi min. analisis data) | 4 |
| 9 | IS185408 | Disertasi Riset IV | 3 | Progress Report III (draft disertasi min. analisis data & validasi) | 4 |
| 10 | IS185412 | Publikasi II | 5 | Min. Jurnal International Q2 | 5 |
| 11 | IS185409 | Disertasi Riset V | 3 | Progress Report IV (presentasi hasil akhir penelitian) | 5 |
| 12 | IS185410 | Disertasi Riset VI | 5 | Ujian Tertutup | 6 |
| Ujian Terbuka (Promosi Doktor) | 0 | Topik-topik yang besar kebermanfaatnya | |||
| TOTAL SKS | 42 |
* Publikasi dapat dilakukan mahasiswa sebelum mengambil MK Publikasi, Nilai akan dimasukkan di Semester yang sesuai ** Publikasi di Jurnal Internasional Q1 dapat menggantikan MK Publikasi II dan III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tahapan Pembelajaran | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS185401 | Filsafat Pengetahuan & Tata Tulis Ilmiah | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman filosofi dan Etika Penelitian | 1 |
| 2 | IS185402 | Teori dan Model Sistem Informasi | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pengetahuan teori-teori bidang Ilmu Sistem Informasi | 1 |
| 3 | IS185403 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman metode penelitian | 1 |
| 4 | IS185404 | Metode Penelitian (Sains Desain) | 3 | Mata Kuliah Wajib: Pemahaman metode penelitian untuk memproduksi Artifak Teknologi | 2 |
| 5 | IS185411 | Publikasi I | 5 | Min. Seminar Internasional Bereputasi | 2 |
| 6 | IS185405 | Disertasi Riset I | 3 | Ujian Kualifikasi Doktor | 3 |
| 7 | IS185406 | Disertasi Riset II | 3 | Progress Report I (presentasi min. proses pengumpulan data) | 3 |
| 8 | IS185407 | Disertasi Riset III | 3 | Progress Report II (presentasi min. analisis data) | 4 |
| 9 | IS185408 | Disertasi Riset IV | 3 | Progress Report III (draft disertasi min. analisis data & validasi) | 4 |
| 10 | IS185412 | Publikasi II | 5 | Min. Jurnal International Q2 | 5 |
| 11 | IS185409 | Disertasi Riset V | 3 | Progress Report IV (presentasi hasil akhir penelitian) | 5 |
| 12 | IS185410 | Disertasi Riset VI | 5 | Ujian Tertutup | 6 |
| Ujian Terbuka (Promosi Doktor) | 0 | Topik-topik yang besar kebermanfaatnya | |||
| TOTAL SKS | 42 |
* Publikasi dapat dilakukan mahasiswa sebelum mengambil MK Publikasi, Nilai akan dimasukkan di Semester yang sesuai ** Publikasi di Jurnal Internasional Q1 dapat menggantikan MK Publikasi II dan III