GAMBARAN UMUM
Program Studi Sarjana Teknik Material (PSSTM), Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FT-IRS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki bidang keilmuan, keahlian dan profesi Teknik Material (Ilmu Bahan). Program Studi Sarjana Teknik Material (PSSTM), Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki bidang keilmuan, keahlian dan profesi Teknik Material dan Teknik Metalurgi. Berbagai jenis material digunakan pada berbagai bidang kebutuhan hidup manusia. Berbagai material digunakan sebagai komponen teknik untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi material dan metalurgi diperlukan untuk menghasilkan material dengan kualitas yang tinggi. Hal ini membentuk Bidang ilmu dan Keahlian Teknik Material dan Metalurgi. Secara umum, Teknik Material dan Metalurgi mempelajari sifat (properti) material logam (metal), keramik, polimer dan komposit beserta teknologi rekayasanya. Sifat teknik material dan metalurgi terdiri dari sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, sifat termal, sifat elektrik dan lain-lain. Teknologi rekayasa material berkaitan dengan struktur material dan proses manufakturnya seperti teknologi pengecoran, pengelasan, perlakuan panas dan lain-lain. Bidang ilmu dan Keahlian Teknik Material dan Metalurgi dibangun atas tiga fondasi pengetahuan struktur, sifat dan pemrosesan material sebagai Body of Knowledge
PROFIL LULUSAN
Individu yang mampu menyelesaikan permasalahan di bidang teknik material – metalurgi dan bidang lainnya dengan sikap kepribadian dan kepemimpinan yang baik secara berkelanjutan.
PROFIL PROFESIONAL MANDIRI
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kesesuaian CPL Prodi dengan CPL IABEE
BIDANG KEAHLIAN
Di dalam Program Studi Sarjana Teknik Material Departemen Teknik Material dan Metalurgi terdapat 4 profil bidang keahlian yaitu :
STRUKTUR KURIKULUM
KURIKULUM 2023-2028
SEMESTER I | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | sks | Module |
1 | SM234101 | Kalkulus 1 | 3 | unduh |
2 | SF234102 | Fisika Mekanika | 4 | unduh |
3 | SK234102 | Kimia I | 4 | unduh |
4 | TL234101 | Pengantar Teknik Material dan Metalurgi | 2 | unduh |
5 | TL234102 | Gambar Teknik dan Mesin | 2 | unduh |
6 | TL234103 | Pemrograman Komputer | 3 | unduh |
Jumlah sks | 18 |
Keterangan :
MK Fisika Mekanika+ Praktikum
MK Kimia 1 + Praktikum
MK Gambar Teknik dan Mesin +Tugas Besar
SEMESTER II | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | sks | Module |
1 | SM234202 | Kalkulus II | 3 | unduh |
2 | SF234203 | Fisika listrik dan Magnet | 3 | unduh |
3 | TL234204 | Statistika | 2 | unduh |
4 | TL234205 | Metalurgi I | 3 | unduh |
5 | TL234206 | Diagram Fasa dan Transformasi | 2 | unduh |
6 | TL234207 | Perilaku Mekanik Material | 3 | unduh |
7 | TL234208 | Mesin Konversi Energi | 2 | unduh |
Jumlah sks | 18 |
Keterangan :
MK Metalurgi 1 + Praktikum
SEMESTER III | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | sks | Module |
1 | TL234309 | Kalkulus 3 | 3 | unduh |
2 | TL234311 | Fisika 3 | 3 | unduh |
3 | TL234204 | Kimia 2 | 2 | unduh |
4 | TL234312 | Biologi | 2 | unduh |
5 | TL234313 | Metalurgi 2 | 3 | unduh |
6 | TL234314 | Termodinamika Material | 3 | unduh |
7 | TL234315 | Analisis Numerik dan Permodelan | 2 | unduh |
Jumlah sks | 18 |
Keterangan :
MK Metalurgi 2 + Praktikum
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Module | |
1 | TL234416 | Kimia Material | 2 | unduh | |
2 | TL234417 | Fenomena Transport | 4 | unduh | |
3 | TL234418 | Elemen Mesin | 2 | unduh | |
4 | TL234419 | Biomaterial | 2 | unduh | |
5 | TL234420 | Perlakuan Panas | 3 | unduh | |
6 | TL234421 | Proses Manufaktur 1 | 3 | unduh | |
7 | TL234422 | Material Keramik dan Gelas | 3 | unduh | |
8 | TL234423 | Material Polimer | 2 | unduh | |
Jumlah sks | 21 |
Keterangan :
MK Kimia Material + Praktikum
MK Perlakuan Panas + Praktikum
MK Proses Manufaktur 1 + Tugas Besar
MK Material Polimer + Tugas Besar
SEMESTER V | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | sks | Module |
1 | TL234524 | Proses Pembuatan Besi dan Baja | 3 | unduh |
2 | TL234525 | Teknologi Pengelasan | 3 | unduh |
3 | TL234526 | Korosi dan Pengendalian | 3 | unduh |
4 | TL234527 | Karakterisasi Material | 3 | unduh |
5 | TL234528 | Mekanika Patahan dan Analisis Kegagalan | 3 | unduh |
6 | TL234529 | Teknologi Pengecoran | 3 | unduh |
7 | TL2345xx | Pilihan 1 | 3 | unduh |
Jumlah sks | 21 |
Keterangan :
MK Korosi dan Pengendalian + Praktikum
MK Karakterisasi Material + Tugas Besar
MK Teknologi Pengelasan + Tugas Besar
MK Teknologi Pengecoran + Tugas Besar
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Module | |
1 | TL234416 | Aplikasi Teknologi & Transformasi Digital | 3 | unduh | |
2 | TL234417 | Bahasa Indonesia | 2 | unduh | |
3 | TL234418 | Kewarganegaraan | 2 | unduh | |
4 | TL234419 | Ekstraksi Metalurgi dan Proses Pemurnian | 3 | unduh | |
5 | TL234420 | Metode Elemen Hingga | 3 | unduh | |
6 | TL234421 | Proses Manufaktur 2 | 2 | unduh | |
7 | TL234422 | Material Komposit | 3 | unduh | |
8 | TL234423 | Manajemen Produksi | 3 | unduh | |
Jumlah sks | 21 |
Keterangan :
MK Metallurgical Extraction and Refining Processes + Praktikum
MK Proses Manufaktur 2 + Tugas Besar
MK Material Komposit *Pengayaan
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | sks | Module | |
1 | UG234914 | Bahasa Inggris | 2 | unduh | |
2 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | unduh | ||
3 | UG234901 | Agama Islam | 2 | unduh | |
4 | UG234911 | Pancasila | 2 | unduh | |
5 | TL234735 | Desain Proses Industri | 3 | unduh | |
6 | TL234736 | Metodologi Penelitian | 3 | unduh | |
7 | TL234737 | Kerja Praktek | 2 | unduh | |
8 | xxxxxxxx | Pilihan 2 Pengayaan | 3 | unduh | |
Total sks | 19 | ||||
Keterangan :
MK Desain Proses Industri + Tugas Besar
SEMESTER VIII | ||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | sks | Module |
1 | TL234838 | Tugas Akhir | 4 | |
2 | TL2348xx | Pilihan 3 | 3 | |
Total sks | 7 | |||
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
No.
No. |
Kode MK
Course Code |
Nama Mata Kuliah (MK)
Course Name |
Sks
Credit |
1 | TL234540 | Inspeksi Tanpa Merusak dan Berbasis Resiko | 3 |
2 | TL234541 | Korosi Temperatur Tinggi | 3 |
3 | TL234542 | Material Elektronik | 3 |
4 | TL234543 | Material Konversi dan Penyimpanan Energi | 3 |
5 | TL234544 | Material Magnetik | 3 |
6 | TL234545 | Teknologi Polimer | 3 |
7 | TL234546 | Komposit Kayu | 3 |
8 | TL234547 | Deformasi dan Proses Pembentukan | 3 |
9 | TL234548 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
10 | TL234849 | Kekuatan Material Lanjut | 3 |
11 | TL234850 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 |
12 | TL234851 | Mekanika Komposit | 3 |
13 | TL234852 | Teknologi Pelapisan | 3 |
14 | TL234853 | Teknologi Daur Ulang | 3 |
15 | TL234854 | Material untuk Maritim | 3 |
16 | TL234855 | Pengolahan Mineral | 3 |
17 | TL234856 | Magang 1 | 3 |
18 | TL234857 | Magang 2 | 3 |
19 | TL234858 | Topik khusus: Ekonomi Teknik, Material Optik, Material Refraktori, Metalurgi Manufaktur, Metalurgi Serbuk, Paduan Super, Kontrol kualitas dan reliabilitas, Riset Operasional, Elektronika dan Instrumentasi, Elektrokimia, Matematika Rekayasa, Mekanika Teknik | 3 |
+P = Praktikum
+P = Laboratory practical
+TB = Tugas Besar
+A = Assignment
* = Mata Kuliah Pengayaan Layanan
* = Enrichment Course Service
JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2025/2026
Download selengkapnya disini
DOKUMEN KURIKULUM