Program Studi
| Isu Strategis | Konsep Pemikiran | Pemecahan Masalah | Topik Riset yang diperlukan |
|---|---|---|---|
| Perancangan Sistem dan Struktur Lepas Pantai | Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat besar. Potensi laut dangkal hampir habis dengan potensi yang terbatas dan potensi laut dalam yang melimpah dan masih sedikit yang dimanfaatkan. Maka sintesa pemanfaatan potensi terbatas dan pemanfaatan yang mengarah ke laut dalam sangat mungkin untuk dilakukan. | Untuk daerah dengan potensi terbatas perlu konsep struktur baru agar memenuhi aspek resiko yang ekonomis. Umumnya sistem struktur laut dalam terdiri dari: floating structure, mooring lines, dan angker/pondasi. Dan pipeline, serta subsea structure. Untuk mendukung upaya pemanfaatan dilaut dalam dengan lingkungan yang ekstrem akan memberikan response yang tidak kecil sehingga couple-problem (fluid-structure, heat-structure, soil-structure), transient analysis, dynamic analysis, non-linear geometry dan non-linear material response menjadi hal yang penting dalam proses desain (operating, extreme, fabrication, installation). Untuk mendapatkan desain yang handal tentunya memerlukan pengembangan desain sintesis berbasis resiko dan optimasi, yang memberikan hasil desain dengan resiko yang ekonomis. | Kajian Numerik Perancangan system dan struktur lepas pantai untuk daerah terbatas berbasis resiko dan optimasi. Kajian Numerik struktur lepas pantai dengan pendekatan fluid-structure interaction dan non-linear geometri dan material Kajian Numerik pondasi struktur lepas pantai dengan pendekatan soil-structure interaction dan non-linear geometri dan material Kajian Numerik mooring lines struktur lepas pantai dengan pendekatan fluid-structure interaction dan non-linear geometri dan material Kajian Numerik Perancangan sistem dan struktur lepas pantai berbasis resiko dan optimasi |
| Perancangan Sistem dan Struktur Pantai | Indonesia mempunyai wilayah pantai yang sangat panjang dan memerlukan perlindungan terhadap pengaruh erosi, abrasi, banjir dan tsunami, terutama akibat perubahan musim global yang ekstrem, maka untuk sistem, struktur pantai dan struktur perlindungan pantai memerlukan desain yang handal. | Bebagai macam pelindung pantai: Perlindungan pantai secara natural, seawall, dan breakwater: non-overtop, overtop, submerged, dan floating, serta groin. Dan struktur pantai: Dermaga, jetty, dolphin Dengan perubahan cuaca yang ekstrem, maka dalam perhitungan beban: angin, gelombang, arus dan pasang-surut perlu dievaluasi. Dengan perubahan cuaca yang ekstrem, maka dalam perhitungan respon struktur aspek couple-problem (fluid-structure dan soil structure), non-linear geometri dan non-linear material, transient analysis dan dynamic analysis adalah penting. Untuk mendukung upaya perlindungan pantai yang handal tentunya memerlukan pengembangan desain sintesis yang berbasis resiko dan optimasi, yang memberikan hasil desain dengan resiko yang ekonomis. | Kajian numerik perilaku arus dan gelombang didaerah pantai dengan cuaca ekstrem yang akan datang. Kajian Numerik proses erosi dan abrasi pantai dengan cuaca ekstrem yang akan datang. Kajian Numerik efek perubahan cuaca ekstrem pada stabilitas sebuah seawall. Kajian Numerik Perancangan system dan struktur pantai berbasis resiko Kajian Numerik Perancangan system dan struktur pantai berbasis optimasi Kajian Numerik Perancangan system dan struktur pantai berbasis resiko dan optimasi Kajian perilaku pasang surut pada kondisi ekstrem dimasa datang |
| Monitoring dan Perawatan Sistem Pantai dan Lepas Pantai, Struktur Pantai dan Struktur Lepas Pantai | Monitoring dan Perawatan dari sistem pantai dan lepas pantai, struktur pantai dan struktur lepas pantai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep desain yang handal. Dengan sistem monitoring yang baik akan memberikan informasi yang tepat dari masa perawatan dari sistem pantai dan sistem lepas pantai, struktur pantai dan struktur lepas pantai | Monitoring dan Perawatan dari sistem pantai dan lepas pantai, struktur pantai dan struktur lepas pantai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep desain yang handal. Dengan sistem monitoring yang baik akan memberikan informasi yang tepat dari masa perawatan dari sistem pantai dan sistem lepas pantai, struktur pantai dan struktur lepas pantai Untuk membangun sistem monitoring dan perawatan yang handal, maka perlu dikembangkan sistem monitoring yang kontinyu dan sistem pengolah data monitoring yang handal. | Kajian numerik tentang pengolahan data untuk mengetahui perilaku struktur/sistem Kajian numerik tentang pengolahan data untuk memperkirakan perilaku struktur/sistem dikemudian hari |
| No | Jenis Kegiatan | Nama Kegiatan | Frekuensi/Tempat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan | Pemrograman komputer menggunakan Intel Visual Fortran Pemrograman komputer menggunakan Pyton dan Matlabs Pelatihan Delft 3D Software First Aids and Fire Awareness Training Penggunaan GT.Strudl dalam analisa struktur bangunan lepas pantai | Berdasarkan permintaan Berdasarkan permintaan Berdasarkan permintaan Berdasarkan permintaan Berdasarkan permintaan |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat | Pengembangan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja |

