Menjadi Departemen yang berkelas dunia, berkontribusi pada kemandirian bangsa, menjadi rujukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam keilmuan desain komunikasi visual dalam menghadapi industri di masa mendatang.
Academic
Menjadi Departemen yang berkelas dunia, berkontribusi pada kemandirian bangsa, menjadi rujukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam keilmuan desain komunikasi visual dalam menghadapi industri di masa mendatang.
Nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Departemen Desain Komunikasi Visual adalah:
Sasaran yang ingin dicapai oleh Departemen Desain Komunikasi Visual, Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah:
1. Bidang Pengajaran/Akademik
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Sumber Daya Manusia
6. Bidang Organisasi dan Manajemen
| Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
|---|---|
| CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui inovasi, kreatifitas, dan potensi lain yang dimiliki |
| CPL-2 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian desain komunikasi visual, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. |
| CPL-3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing ditingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. |
| CPL-4 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan teori dan prinsip desain komunikasi visual |
| CPL-5 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan ilmu dan media komunikasi |
| CPL-6 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan ilmu sosial budaya yang terkait dengan desain komunikasi visual |
| CPL-7 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan menggambar, membuat sketsa, dan membuat prototipe |
| CPL-8 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan kreatifitas dan design thinking |
| CPL-9 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan ilmu manajemen dan komunikasi marketing dalam bidang desain komunikasi visual |
| CPL-10 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan ilmu riset desain untuk menghasilkan karya desain komunikasi visual yang komprehensif |
| CPL-11 | Mampu mengkaji dan mengaplikasikan teknologi dan inovasi dalam desain komunikasi visual |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER I | ||
| DV234101 | Dasar DKV 2 Dimensi | 6 |
| DV234102 | Life Drawing | 4 |
| DV234103 | Ilmu Komunikasi | 3 |
| DV234104 | Sejarah DKV | 3 |
| DW234106 | Design Thinking | 2 |
| 18 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER II | ||
| DV234201 | Dasar DKV 3 Dimensi | 6 |
| DV234202 | Technical Drawing | 3 |
| DV234203 | Tipografi | 3 |
| DV234204 | Studi Kreatifitas | 3 |
| SM234202 | Matematika | 3 |
| 18 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER III | ||
| DV234301 | DKV Bahasa Visual | 6 |
| DV234302 | Komunikasi Marketing & Periklanan | 3 |
| DV234303 | Metodologi Riset | 2 |
| DV234304 | Videografi | 3 |
| DV234305 | Creative Copywriting | 3 |
| DV234306 | Fotografi | 3 |
| 20 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER IV | ||
| DV234401 | DKV Teknologi | 6 |
| DV234402 | User Interface Design | 3 |
| DV234403 | Ilustrasi Digital | 4 |
| DV234404 | Teknologi Grafika | 3 |
| DV234405 | Game Studies | 2 |
| DV234406 | Kajian Budaya Visual | 2 |
| 20 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER V | ||
| DV234501 | DKV Sosial Budaya | 6 |
| DV234509 | Motion Graphic | 4 |
| DV234510 | Etika Bisnis | 3 |
| DV234511 | Branding | 3 |
| MK. Pilihan | 4 | |
| 20 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER VI | ||
| DV234601 | DKV Creativepreneur | 6 |
| DV234609 | Manajemen Desain | 3 |
| UG234912 | Bahasa Indonesia (UG) | 2 |
| UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital (UG) | 3 |
| UG234913 | Kewarganegaraan (UG) | 2 |
| MK. Pilihan | 4 | |
| 20 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER VII | ||
| DV234701 | DKV Komprehensif | 6 |
| DV234702 | Kerja Praktek | 3 |
| DV234703 | Kapita Estetika | 3 |
| UG234901-906 | Agama | 2 |
| UG234911 | Pancasila | 2 |
| UG234914 | Bahasa Inggris | 2 |
| UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 |
| 20 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB | SKS |
| SEMESTER VIII | ||
| DV234801 | Tugas Akhir | 8 |
| 8 | ||
| TOTAL SKS | 144 | |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN | SKS |
| SEMESTER V | ||
| DV234502 | Comic and Graphic Novel | 4 |
| DV234503 | Digital Content Creation | 4 |
| DV234504 | Corporate Branding | 4 |
| DV234505 | Arcade Game | 4 |
| DV234506 | Basic CG Animation | 4 |
| DV234507 | Fotografi Eksperimen | 4 |
| DV234508 | Packaging | 4 |
| 28 | ||
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN | SKS |
| SEMESTER VI | ||
| DV234602 | Visual Books | 4 |
| DV234603 | Immersive Creative Media | 4 |
| DV234604 | Environmental Branding | 4 |
| DV234605 | Serious Game | 4 |
| DV234606 | Experimental Animation | 4 |
| DV234607 | Sinematografi | 4 |
| DV234608 | Product Branding | 4 |
| 28 | ||


