academics
Menjadi rujukan pendidikan tinggi Desain Produk bereputasi internasional melalui sinergi bisnis, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemandirian bangsa.
Kode | Deskripsi |
|---|---|
CPL-1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. |
CPL-2 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang Desain Produk, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. |
CPL-3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi. |
CPL-4 | Mampu memahami dan menerapkan pengetahuan tentang konsep teoretis perancangan produk, meliputi: prinsip dasar desain dan estetika, karakter bahan, fungsi, Penngalaman pengguna, ergonomi, rekayasa sistem desain, teknologi, faktor ekonomis, Faktor Lingkungan dan sosial budaya, aspek pasar dan bisnis. |
CPL-5 | Mampu memahami dan menerapkan pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang terkait desain produk, meliputi: sejarah desain, tinjauan desain, sistem desain, perilaku dan gaya hidup, isu lingkungan, perkembangan teknologi, UI-UX design, sosial budaya, ekonomi dan bisnis, kewirausahaan, kode etik dan HKI. |
CPL-6 | Mampu mendesain produk dan sistemnya dengan pertimbangan semua aspek yang mempengaruhinya, meliputi: prinsip dasar desain dan estetika, karakter bahan, fungsi, Penngalaman pengguna, ergonomi, rekayasa sistem desain, teknologi, faktor ekonomis, Faktor Lingkungan dan sosial budaya, aspek pasar dan bisnis. |
CPL-7 | Mampu meneliti permasalahan, merumuskan dan mempublikasi kebutuhan desain dan solusinya untuk masa kini atau kedepan menggunakan metodologi desain dan penelitian yang relevan. |
CPL-8 | Mampu dan terampil menggunakan sarana bantu proses desain yang meliput: peralatan manual atau digital sesuai teknologi dan perkembangan zaman. |
CPL-9 | Mampu mempresentasikan ideasi konsep desain melalui komunikasi verbal, media visual, dan purwarupa (Model/mock-up/prototipe) dengan menggunakan berbagai teknologi yang relevan. |
Tahun Kurikulum | No | Deskripsi |
|---|---|---|
2018 | 1 | Mampu menyusun konsep desain dengan mengidentifikasi sumber masalah, menganalisis, dan mensintesis kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek estetika, kenyamanan dan keselamatan pengguna pada suatu produk |
2018 | 2 | Mampu merancang sistem produk dan benda produk berdasarkan penguasaan metoda desain, cara produksi dan sistem distribusi, untuk menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kaidah desain, dampak pada lingkungan hidup, dan isu-isu sosial budaya |
2018 | 3 | Mampu membuat model untuk menyelesaikan masalah desain yang kompleks secara kreatif berdasarkan prinsip-prinsip desain dan rekayasa, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan |
2018 | 4 | Melakukan kolaborasi dalam bidang kerja yang multi disiplin dengan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan desainnya |
2018 | 5 | Memahami konsep teoretis desain: 1. fungsi, 2. estetika, 3. ekonomi, 4. sosial dan, 5. teknologi secara umum |
2018 | 6 | Ketrampilan presentasi lisan, tulisan dan multimedia dan teknologi presentasi secara umum |
2018 | 7 | Ketrampilan rekabentuk dan visualisasi 2 dan 3 matra secara mendalam |
2018 | 8 | Prinsip dan metodologi desain secara mendalam |
2018 | 9 | Konsep user centered design secara mendalam |
2018 | 10 | Sejarah dan perkembangan desain produk secara mendalam |
2018 | 11 | Wawasan budaya dan perkembangan tren secara mendalam |
2018 | 12 | Prinsip dan isu terkini dalam teknologi manufaktur secara umum |
2018 | 13 | Bisnis dan pemasaran, kewirausahaan, kode etik dan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) secara umum |
2018 | 14 | Konsep dan prinsip pelestarian lingkungan secara umum |
FINAL DRAFT DOKUMEN KURIKULUM DESPRO_Ver1Feb2023
Download Dokumen Kurikulum Desain Produk 2018 - 2023