academics
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER I |
||
| DP184101 | Dasar Desain 1 | 5 |
| DP184102 | Gambar 1 | 4 |
| SF184103 | Fisika 1 | 3 |
| UG184914 | Bahasa Inggris | 2 |
| UG184913 | Kewarganegaraan | 2 |
| UG18490# | Agama | 2 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER II |
||
| DP184203 | Dasar Desain 2 | 5 |
| DP184204 | Gambar 2 | 4 |
| KM184151 | Matematika 1 | 3 |
| DW184200 | Pengantar Lingkungan Binaan | 2 |
| UG184912 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UG184911 | Pancasila | 2 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER III |
||
| DP184305 | Dasar Desain 3 | 5 |
| DP184306 | Gambar 3 | 4 |
| DP184307 | Gambar Teknik | 4 |
| DP184308 | Metodologi Desain | 3 |
| DP184309 | Sejarah Desain | 3 |
| 19 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER IV |
||
| DP184410 | Desain Produk 1 | 6 |
| DP184411 | Ergonomi | 4 |
| DP184412 | Computer Aided Design | 4 |
| DP184413 | Material dan Proses | 3 |
| DP184414 | Apresiasi Desain | 3 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER V |
||
| DP184515 | Desain Produk 2 | 6 |
| DP184516 | Sistem Desain | 4 |
| DP184517 | Computer-Aided Manufacturing | 4 |
| DP184518 | Tren dan Gaya-hidup | 3 |
| DP184519-24 | Pilihan 1 | 3 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VI |
||
| DP184625 | Desain Produk 3 | 7 |
| DP184626 | Teknik Presentasi | 4 |
| DP184627* | Kreatifitas (pengayaan) | 3 |
| DP184628-33 | Pilihan 2 | 3 |
| UG184916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VII |
||
| DP184734 | Desain Produk 4 | 7 |
| DP184735 | Kerja Profesi | 5 |
| DP184736 | Riset Desain | 4 |
| UG184915 | Teknopreneur | 2 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VIII |
||
| DP184837 | Manajemen Desain | 3 |
| DP184838 | Tugas Akhir | 8 |
| 11 | ||
| TOTAL SKS | 144 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Pilihan | SKS |
| SEMESTER V |
||
| DP184519 | Desain Produk Apparel 1 | 3 |
| DP184520 | Desain Perhiasan 1 | 3 |
| DP184521 | Designer Toy 1 | 3 |
| DP184522 | Desain Alat Kesehatan 1 | 3 |
| DP184523 | Desain Furniture 1 | 3 |
| DP184524 | Car Styling 1 | 3 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Pilihan | SKS |
| SEMESTER VI |
||
| DP184628 | Desain Produk Apparel 2 | 3 |
| DP184629 | Desain Perhiasan 2 | 3 |
| DP184630 | Designer Toy 2 | 3 |
| DP184631 | Desain Alat Kesehatan 2 | 3 |
| DP184632 | Desain Furniture 2 | 3 |
| DP184633 | Car Styling 2 | 3 |
| 18 | ||
The knowledge and expertise of product design collaborate creative thinking with ability, consisting of four competency components:
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER I |
||
| DP234101 | Kreativitas Produk | 3 |
| DP234102 | Sejarah Desain | 3 |
| DW234101 | Design Thinking | 2 |
| DP234103 | Gambar Produk 1 | 5 |
| DP234104 | Dasar Desain 1 | 5 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER II |
||
| DP234205 | Gambar Teknik | 3 |
| DP234206 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| DP234207 | Gambar Produk 2 | 5 |
| DP234208 | Dasar Desain 2 | 5 |
| SM234151 | Matematika | 3 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER III |
||
| DP234309 | Metode Desain | 3 |
| DP234310 | Ergonomi | 3 |
| DP234311 | Semantika Produk | 3 |
| DP234312 | CAD(Computer Aided Design) | 3 |
| DP234313 | Prototipe dan Model | 3 |
| DP234314 | Studio Desain Produk 1 | 5 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER IV |
||
| DP234415 | Desain Interaksi | 3 |
| DP234416 | Bahan dan Proses | 3 |
| DP234417 | Apresiasi Desain | 3 |
| DP234418 | CAE(Computer Aided Engineering) dan Rendering | 3 |
| DP234419 | Rekayasa Sistem Desain | 3 |
| DP234420 | Studio Desain Produk 2 | 5 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER V |
||
| DP234521 | Desain dan Gaya Hidup | 3 |
| DP234522 | Teknik Presentasi | 3 |
| DP234523 | CAM(Computer Aided Manufacturing) | 4 |
| DP234524 | Studio Desain Produk 3 | 6 |
| DP234525-30 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| 19 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VI |
||
| UG234912 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UG234913 | Kewarganegaraan | 2 |
| UG234916 | Aplikasi Teknologi & Transformasi Digital | 3 |
| DP234631* | Product Planning (Pengayaan) | 2 |
| DP234632 | Studio Desain Produk 4 | 7 |
| DP234633-38 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| 19 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VII |
||
| UG23490# | Agama | 2 |
| UG234911 | Pancasila | 2 |
| UG234914 | Bahasa Inggris | 2 |
| UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 |
| DP234739 | Manajemen Desain | 3 |
| DP234740 | Etika Profesi | 2 |
| DP234741 | Magang | 5 |
| DP234742 | Pra Tugas Akhir | 2 |
| 20 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Wajib | SKS |
| SEMESTER VIII |
||
| DP234843 | Seminar | 2 |
| DP234844 | Tugas Akhir | 8 |
| 10 | ||
| TOTAL SKS | 144 | |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Pilihan | SKS |
| SEMESTER V |
||
| DP234525 | Apparel | 3 |
| DP234526 | Furniture | 3 |
| DP234527 | Car Styling | 3 |
| DP234528 | Perhiasan | 3 |
| DP234529 | Toys | 3 |
| DP234530 | Alat Kesehatan | 3 |
| 18 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) Pilihan | SKS |
| SEMESTER VI |
||
| DP234633 | Desain Pengalaman Pengguna | 3 |
| DP234634 | Desain dan Metaverse | 3 |
| DP234635 | Militari Produk | 3 |
| DP234636 | Fotografi Produk | 3 |
| DP234637 | Pemasaran dan Bisnis Desain | 3 |
| DP234638 | Desain dan Etnografi | 3 |
| 18 | ||
The knowledge and expertise of product design collaborate creative thinking with ability, consisting of four competency components: