Tentang Geomatika


| Nama Dosen | Agung Budi Cahyono, ST, M.Sc, DEA |
| NIP | 196905201999031002 |
| NIDN | 0020056904 |
| Jabatan | Lektor Kepala |
| agungbc@its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada S2-Master Of Science in Management Information Tech. Natural Resources MITNRM - SEAMEO BIOTROP, Institut Pertanian Bogor S2-Environnement et Paysage FLASH, Universite de La Rochelle - France |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Kartografi Digital, Sistem Informasi Geografis, Sistem Informasi Geografis Terapan, Manajemen Survey dan Pemetaan, Radargrametri, Pemetaan Partisipatif, Kadaster Laut, Infrastruktur Informasi Geospasial, Fotogrametri Dasar, Fotogrametri Digital, Fotogrametri Jarak Dekat |
| Daftar Publikasi | [ Sinta ] [ Scholar ] [ Scopus ] |

| Nama Dosen | Hepi Hapsari Handayani, ST, M.Sc.,Ph.D |
| NIP | 197812122005012001 |
| NIDN | 0012127802 |
| Jabatan | Lektor Kepala |
| hh.handayani@its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada S2-Remote Sensing Science, NCU Taiwan S3-University of Stukuba, Jepang |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Statistika, Matematika Geodesi, Jaring Kontrol Geodesi, Fotogrametri Digital, Metodologi Penelitian, Pemetaan Partisipatif, Fotogrametri Dasar |
| Daftar Publikasi | [ Scholar ] [ Scopus ] [ Sinta ] |

| Nama Dosen | Mohammad Rohmaneo Darminto, ST, MSc |
| NIP | 1990201911078 |
| NIDN | 11019101 |
| Jabatan | Asisten Ahli |
| rohmaneo@its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember S2- International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management , National Cheng Kung University - Taiwan Melanjutkan Studi S3 |
| Mata Kuliah yang diajarkan | Pengelolaan Wilayah Pesisir, Sistem Informasi Perencanaan, Survey Hidrografi, Fitur Dasar Laut |
| Daftar Publikasi | Publikasi |

| Nama Dosen | Nurwatik, ST, MSc | |
| NIP | 1992201912079 | |
| NIDN | 0007089001 | |
| Jabatan | Asisten Ahli | |
| nurwatik@its.ac.id | ||
| Riwayat Pendidikan | S1, Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember S2, Department of Geomatics , National Cheng Kung University - Taiwan Melanjutkan Studi S3 | |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Penginderaan Jauh, SIG, Fotogrametri | |
| Daftar Publikasi |
|
| Nama Dosen | Dr-Ing. Ir. Teguh Hariyanto, M.Sc |
| NIP | 195908191985021001 |
| NIDN | 0019085910 |
| Jabatan | Lektor Kepala |
| teguh_hr@its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung S2-Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung S3-Remote Sensing, Die Universitat Hannover |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Fotogrametri Dasar, Fotogrametri Digital, Fotogrametri Jarak Dekat, Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, Sistem Informasi Geografis Terapan, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Sistem Informasi Perencanaan |
| Daftar Publikasi | [ Scholar ] [ Scopus ] [ Sinta ] |
| Nama Dosen | Cherie Bhekti Pribadi, ST, MT |
| NIP | 199101112015042001 |
| NIDN | 0011019101 |
| Jabatan | Lektor |
| cherie_b@geodesy.its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember S2-Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Melanjutkan Studi S3 di Inggris |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Komputasi Spasial, Kartografi, Kartografi Digital, Sistem Basis Data, Sistem Informasi Geografis, Penginderaan Jauh, Penginderaan Jauh Terapan, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Sistem Informasi Perencanaan, Survey Hidrografi, Fitur Dasar Laut |
| Daftar Publikasi | [ Scholar ] [ Scopus ] [ Sinta ] |
| Nama Dosen | Failaqul Haq, S.Kom., M.T. |
| NIP | 1996202511019 |
| NIDN | - |
| Jabatan | Asisten Ahli |
| failaqul.haq@its.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | S1-Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember S2-Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Mata Kuliah yang Diajarkan | Pemrograman Komputer, Pemrograman Spasial, Sistem Infromasi Geografis, Analisis Informasi Geospasial |
| Daftar Publikasi | [ Scholar ] [ Scopus ] [ Sinta ] |