Program Studi
| No | Nama | NRP | Lomba | Prestasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadya Chandra | 5213100068 | Delegasi NEXT untuk Visit Silicon Valley | Delegation | Desember 2016 – April 2017 |
| 2 | Dina Mariana | 5215100028 | MAGE (Multimedia And Game Event) | Most Favorite Application | 25 Februari 2017 |
| 3 | Aldi Baihaqi | 5215100155 | MAGE (Multimedia And Game Event) | Most Favorite Application | 25 Februari 2017 |
| 4 | Muhammad Azzam | 5215100022 | MAGE (Multimedia And Game Event) | Most Favorite Application | 25 Februari 2017 |
| 5 | Ilham Cahya Suherman | 5215100043 | MAGE (Multimedia And Game Event) | Most Favorite Game | 10 Maret 2017 |
| 6 | Zain Maulana Azmi | 5214100023 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 7 | Ilham Firdiyanto | 5214100070 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 8 | Pramitya Lisnawaty A | 5214100149 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 9 | Dina Nandika | 5215100116 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 10 | Ratih Cahyaningtyas | 5215100101 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 11 | Daud Muhajir | 5215100058 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 12 | Indra Purnama | 5215100038 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 13 | Firdha Rizki | 5215100010 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 14 | Finsa Nanda | 5215100068 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 15 | Dewangga P.P | 5214100038 | Program Kreatifitas Mahasiswa Pendanaan 2017 | PKM 5 Bidang Terdanai 2017 | 10 Maret 2017 |
| 16 | Dwi Devitasari | 5214100006 | Indonesia Initiative Leader Forum 2017 | 2nd Winner Best Team Performance Award | 25 Maret 2017 |
| 17 | Novi Azizah Pahlawati | 5213100046 | Indonesia Initiative Leader Forum 2017 | 2nd Winner Best Team Performance Award | 25 Maret 2017 |
| 18 | Dian Wahyu | 5213100033 | Indonesia Initiative Leader Forum 2017 | Best Team Performance Award | 25 Maret 2017 |
| 19 | Isyana Rosita Aroyyani | 5214100076 | BASIC FTIf Festival 2017 | Juara 1 | 24 April 2017 |
| 20 | Syafrie Dwi Faisal | 5216100134 | TOP COFFEE Top Generation Challenge | Juara Harapan 1 | |
| 21 | Fathoni Nur Muahmmad | 5216100093 | TOP COFFEE Top Generation Challenge | Juara Harapan 1 | |
| 22 | Dwi Devitasari | 5214100006 | Animal Scientific Competition Universitas Brawijaya | Juara 2 | |
| 23 | Novi Azizah Pahlawati | 5213100046 | Animal Scientific Competition Universitas Brawijaya | Juara 2 | |
| 24 | Dwi Devitasari | 5214100006 | 90K Code Hackathon 2017 Universitas Ciputra | Juara 3 | |
| 25 | Fadhila Alfi | 5215100092 | Lomba Poster Seminar dan Diskusi Ilmiah Konsolidasi Keilmuan Nasional Mahasiswa Pascasarjana Indonesia | Juara 1 | |
| 26 | Rezky Ameron | 5216100060 | Lomba Konten Kanal PAUD Bidang Pembuatan Permainan Mendidik Pendidikan Anak Usia Dini | Juara 1 | |
| 27 | Arrindika Pradana Ramadhansyah | 5216100087 | LKTI Pekan Ilmiah Nasional Universitas Lampung | Finalis | |
| 28 | Firman Maulana | 5214100148 | Appcelerate Lintasarta | Pendanaan 10 Besar | |
| 29 | Firman Isnaeni | 5214100100 | Appcelerate Lintasarta | Pendanaan 10 Besar | |
| 30 | Muhammad Azzam | 5215100022 | Appcelerate Lintasarta | Pendanaan 10 Besar | |
| 31 | Firman Maulana | 5214100148 | Compfest Universitas Indonesia Kategori App Innovation Challenge | Finalis | |
| 32 | Dhevina Dewantari | 5214100124 | Compfest Universitas Indonesia Kategori App Innovation Challenge | Finalis | |
| 33 | Aditya Septa Setya | 5214100126 | Gemastik Kategori Pengembangan Perangkat Lunak | Finalis | |
| 34 | Hartantya ‘Ainiyatuts | 5214100105 | Gemastik Kategori Pengembangan Perangkat Lunak | Finalis | |
| 35 | Andina Nur D. | 5214100105 | Gemastik Kategori Pengembangan Perangkat Lunak | Finalis |

Eko Setiyo Budi Purnomo merupakan mahasiswa sistem informasi angkatan 2017. Lahir di Banyuwangi pada tahun 1999. sebagai mahasiswa sistem informasi, dia juga mendalami kepenulisan karya tulis. Dia berkolaborasi dengan mahasiswa departemen elektro untuk menyusun ide dan menjadikan sebuah karya tulis mengenai modifikasi energi terbarui. Karya Tulis tersebut diperlombakan di ajang LKTI Elexcurtion yang diadakan oleh Teknik Elektro ITB dan berhasil meraih penghargaan juara 1 . Eko memiliki pedoman dan berpesan bahwa "Jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu segala urusan hamba-Nya".
Stanley Wijaya merupakan mahasiswa sistem informasi angkatan 2014. Meski bukan berlatar belakang ilmu hukum, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil meraih penghargaan dalam Kompetisi Penulisan Kajian Hukum Nama Domain Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Kajiannya tentang wacana domain.ID yang akan dibuka untuk skala internasional berhasil mengantarkan Stanley Wijaya menyabet juara pertama Keberhasilan Stanley seakan membuktikan bahwa semua hal bisa dipelajari. “Kesempatan hanya sekali, kalau uang bisa dicari. Jangan sampai ketidaktahuan kita membatasi ruang gerak untuk berkarya,” pungkas mahasiswa berkacamata tersebut sembari tersenyum.


Gemastik merupakan event ini tahunan yang laksanakan di perguruan tinggi yang berbeda-beda. Pada tahun 2018, ITS ditunjuk menjadi tuan rumah di event Gemastik ke 11. Terdapat berbagai bidang yang menjadi juara salah satunya adalah Karya Tulis TIK. Tim yang beranggotakan M. Alfarisi Iskandar, Ubai Yusuf Siraj Samudera, Hapsari Wulandari mengangkat topik analisis penerapan open data pada pemerintah daerah di Indonesia dan visualisasinya untuk mengetahui perbandingan pada setiap pemerintah daerah. Dalam ajang ini. mereka berhasil meraih juara 3. Saat diwawacarai, Ubai memberikan pesan "Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru atau yang diminati selagi itu adalah hal baik. Mulai dengan mencoba maka kita akan tahu, dan kita akan mendapatkan pengalaman. Dengan begitu kita bisa menentukan."
| No | Nama | NRP | Lomba | Prestasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eko Setiyo Budi Purnomo | 05211740000080 | LKTI Elexcurtion ITB | Juara 1 | Januari 2018 |
| 2 | Ilham Cahya Suherman | 05211540000043 | Multimedia and Game Event (MAGE) | Juara 1 | 24 Februari 2018 |
| 3 | Muhammad Azzam | 05211540000022 | Hackathon Firetech Nanotelemetri | Finalis | 14 April 2018 |
| 4 | Hans Juno Panjaitan | 05211440000125 | Hackathon Firetech Nanotelemetri | Finalis | 14 April 2018 |
| 5 | Ahmad Nur Salim | 05211540000003 | Hackathon Firetech Nanotelemetri | Finalis | 14 April 2018 |
| 6 | Burhanuddin Ahmad | 05211540000089 | Joints UGM | Finalis | 6 Mei 2018 |
| 7 | Daud Muhajir | 05211540000058 | Joints UGM | Finalis | 6 Mei 2018 |
| 8 | Adam Febriansyah | 05211640000102 | Joints UGM | Finalis | 6 Mei 2018 |
| 9 | M. Ridho Ghozy | 05211640000115 | Indonesian Student Entrepreneurship Award (ISEA) | Finalis | 7 April 2018 |
| 10 | Etika Pahang Krisdyan | 05211640000056 | Indonesian Student Entrepreneurship Award (ISEA) | Finalis | 7 April 2018 |
| 11 | Adam Febriansyah | 05211640000102 | Indonesian Student Entrepreneurship Award (ISEA) | Finalis | 7 April 2018 |
| 12 | Muhammad Azzam | 05211540000022 | Hackfest, i-fest uajy | Finalis | 25 Mei 2018 |
| 13 | Firman Maulana A. | 05211440000148 | Hackfest, i-fest uajy | Finalis | 25 Mei 2018 |
| 14 | Hans Juno Panjaitan | 05211440000125 | Hackfest, i-fest uajy | Finalis | 25 Mei 2018 |
| 15 | Ratih Cahyaningtyas | 05211540000101 | Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) | PKM Terdanai | 17 April 2018 |
| 16 | Stanley Wijaya | 05211440000021 | PANDI | Juara 1 | 28 Mei 2018 |
| 17 | Diyan Wahyu Pradana | 05211340000033 | National Youth Summit 2018 | Best Paper Award | Agustus 2018 |
| 18 | Ridho Annabil Ghazy | 05211640000115 | National Software Development | Finalis | 18 September 2018 |
| 19 | Etika Pahang Krisdyan | 05211640000056 | National Software Development | Finalis | 18 September 2018 |
| 20 | Adam Febriansyah | 05211640000102 | National Software Development | Finalis | 18 September 2018 |
| 21 | Shabrina Luthfiani Khanza | 05211740000095 | Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar | Finalis | 18 September 2018 |
| 22 | Hans Kresnawan | 05211740000031 | Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar | Finalis | 18 September 2018 |
| 23 | Krisna Fawwastaqi Raheko | 05211640000020 | Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar | Finalis | 18 September 2018 |
| 24 | Gradiyanto Nugroho | 05211440000001 | Project Management Challenge 2018 | Finalis | 18 September 2018 |
| 25 | Stanley Wijaya | 05211440000021 | Project Management Challenge 2018 | Finalis | 18 September 2018 |
| 26 | Brilliant Hartono | 05211740000074 | Project Management Challenge 2018 | Finalis | 18 September 2018 |
| 27 | Ilham Firdiyanto | 05211440000070 | Project Management Challenge 2018 | Finalis | 18 September 2018 |
| 28 | Benedict Timotius Christian | 05211540000055 | IS Case Competition | Runner Up | Oktober 2018 |
| 29 | Nur Laili Solichah | 05211540000020 | Desain Pengalaman Pengguna Gemastik 11 | Juara 1 | 3 November 2018 |
| 30 | M. Aldi Baihaqi | 05211540000155 | Desain Pengalaman Pengguna Gemastik 11 | Juara 1 | 3 November 2018 |
| 31 | Yasin Awwab | 05211540000127 | Desain Pengalaman Pengguna Gemastik 11 | Juara 1 | 3 November 2018 |
| 32 | M. Alfarisi Iskandar | 05211640000046 | Karya Tulis Ilmiah TIK Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 33 | Ubai Yusuf Siraj Samudera | 05211640000023 | Karya Tulis Ilmiah TIK Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 34 | Hapsari Wulandari | 05211640000065 | Karya Tulis Ilmiah TIK Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 35 | Ilham Cahya Suherman | 05211540000043 | Pengembangan Aplikasi Permainan Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 36 | Ilham Cahya Suherman | 05211540000043 | Pengembangan Aplikasi Permainan Gemastik 11 | 2nd Best Poster | 3 November 2018 |
| 37 | Siti Aminatus Zehroh | 05211740000060 | Pengembangan Perangkat Lunak Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 38 | Ahmad Nur Salim | 05211540000003 | Pengembangan Perangkat Lunak Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 39 | Reynata Trii Damayanti | 05211740000023 | Pengembangan Perangkat Lunak Gemastik 11 | Juara 3 | 3 November 2018 |
| 40 | Amir Mu'tashim Billah | 05211740000091 | Kamadjaja Logistics Hackathon Day | Top 5 best solutions | 11 November 2018 |
| 41 | Brilliant Hartono | 05211740000074 | Kamadjaja Logistics Hackathon Day | Top 5 best solutions | 11 November 2018 |
| 42 | Humayyun Nabila Ramadhani | 05211640000008 | Kamadjaja Logistics Hackathon Day | Top 5 best solutions | 11 November 2018 |
| 43 | Arifansyah Wicaksono | 05211740000055 | HOLOGY 2018 | Finalis | |
| 44 | Ahmad Laroybafi | 05211740000034 | HOLOGY 2018 | Finalis | |
| 45 | Novian N | 05211740000089 | HOLOGY 2018 | Finalis | |
| 46 | Hans Kresnawan | 05211740000031 | Lomba Konten Kanal PAUD 2018 bidang Pembuatan Permainan Mendidik (EduGame) Pendidikan Anak Usia Dini | Juara 2 | |
| 47 | Krisna Fawwastaqi Raheko | 05211640000020 | Lomba Konten Kanal PAUD 2018 bidang Pembuatan Permainan Mendidik (EduGame) Pendidikan Anak Usia Dini | Juara 2 | |
| 48 | Shabrina Luthfiani Khanza | 05211740000095 | Lomba Konten Kanal PAUD 2018 bidang Pembuatan Permainan Mendidik (EduGame) Pendidikan Anak Usia Dini | Juara 2 | |
| 49 | Rezky Ameron | 05211640000060 | Lomba Konten Kanal PAUD 2018 bidang Pembuatan Permainan Mendidik (EduGame) Pendidikan Anak Usia Dini | Juara Harapan 2 | |
| 50 | Muhammad Azzam | 05211540000022 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 51 | Oky Suryadi | 05211540000129 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 52 | Muhammad Farchan Ramadhan | 05211540000147 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 53 | Dina Mariana | 05211540000028 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 54 | Ubai Yusuf Siraj Samudera | 05211640000023 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 55 | Adhi Yoga Muris | 05211640000073 | Appcelerate ITS 2018 | Top 10 Appcelerate ITS 2018 | |
| 56 | Alvian Eka Maulana | 05211640000047 | International Roboboat Competition 2018 | 1st Winner | Juni 2018 |
| 57 | Alvian Eka Maulana | 0521164000004 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional 2018 | "Best Design Kategori Autonomus Surface Vehicle" | November 2018 |
| 58 | Irfan Rifqi Susetyo | 05211740000064 | IFFA College Bowl | Juara 1 | 23-25 November 2018 |
| 59 | Ilham Faiz S | 05211640000131 | IFFA College Bowl | Juara 1 | 23-25 November 2018 |
| 60 | Rifqi Pratama | 05211640000106 | IFFA College Bowl | Juara 1 | 23-25 November 2018 |
| 61 | Hapsari Wulandari | 05211640000065 | National Business Solution Competition | Finalis | 23-25 November 2018 |
| 62 | Rendy Ananta | finalis CIMB 3D Conquest kategori FinTech tahap Nasional | Finalis |

Hal yang membanggakan dari angkatan 2018 yang baru saja meraih prestasi dalam software development. Tim Drestanta Tiyasa beranggotakan 3 mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2018 yakni Rendy Ananta, Muhammad Rio Ikhsan Kamal dan Ocha Putri Perdana Prihatina berhasil meraih juara 3 dalam event Technovation Arkavidia 5.0 - Diselenggarakan oleh jurusan Informatika ITB. Karya yang dibuat bernama Privor. Privor merupakan sebuah platform berbasis web yang dapat digunakan untuk belajar IT Online yang mengimplementasikan fungsi screensharing sehingga tutor dan siswa dapat bertemu secara realtime dan privat karena hanya memungkinkan satu tutor mengajar satu siswa.
| No | Nama | NRP | Lomba | Prestasi | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Rio Ikhsan K | Arkavidia 2018 kategori Technovation | Juara 3 | ||
| 2 | Ocha Putri P.P | Arkavidia 2018 kategori Technovation | Juara 3 | ||
| 3 | Rendy Ananta | Arkavidia 2018 kategori Technovation | Juara 3 | ||
| 4 | Etika Pahang Krisdiyan | 5211640000056 | Data Analysis Competition | Juara 2 | |
| 5 | Aufar Ilham A | 5211640000123 | Data Analysis Competition | Juara 2 | |
| 6 | Muhammad Azzam | 05211540000022 | Appcelerate ITS 2018 | Top 5 | |
| 7 | Oky Suryadi | 05211540000129 | Appcelerate ITS 2018 | Top 5 | |
| 8 | Muhammad Farchan Ramadhan | 05211540000147 | Appcelerate ITS 2018 | Top 5 | |
| 9 | Satrya Bagus Nurawan | 5211640000079 | LKTIN MARSS#6 | Harapan 1 | |
| 10 | Bagus Pambudi | 5211540000046 | PKM K Didanai | Didanai | |
| 11 | Rizki Utami | 5211640000014 | PKM K Didanai | Didanai | |
| 12 | Dinda Sulastari P | 5211640000030 | PKM K Didanai | Didanai | |
| 13 | Prasetyo Ramadi | 5211740000008 | PKM K Didanai | Didanai | |
| 14 | Krisna Fawwastaqi Raheko Muhammad Wildan Maulidani Muslikh Annur | 05211640000020 05211640000029 05211640000092 | Data Science Competition IT Today 2019 IPB | Juara 3 | 07-Sep-2019 |
| 15 | Alifa Rizki Rahmarani | 5211740000136 | Future Ready Asean Competition | Juara 1 | 28-Nov-2019 |