[vc_section css=”.vc_custom_1501726479408{margin-top: 50px !important;}”][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) is a world-class Legal Entity State University (PTNBH) that contributes to national independence and becomes a reference in education, research, community service as well as the development of innovations, especially those that support industry and maritime affairs.” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%230a0a0a” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”24px”][vc_custom_heading text=”Institut Teknologi Sepuluh Nopember is attached to the history of the Republic of Indonesia’s struggle for independence. The establishment of ITS was pioneered by Indonesian independence heroes since 1957, involving dr. Angka Nitisastro, Soedjasmono, Kyai Haji Yahya Hasyim, and supported by Roeslan Abdulgani.
The new motto of ITS Advancing Humanity is to foster a new enthusiasm in creating innovation through technology and knowledge for society. The motto was chosen to be a new motivation in continuing an active role for human civilization according to ITS values. Vivat!” font_container=”tag:h6|font_size:16|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”24px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/SuUWHrE_aBA”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][dot_box_border width_option=” full” title=”History ITS” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fabout-its%2Ffacts-and-history%2F|||”][vc_empty_space height=”8px”][dot_box_border width_option=” full” title=”Vision and Mission ITS” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fvisi-dan-misi%2F|||”][vc_empty_space height=”8px”][dot_box_border width_option=” full” title=”Organization Structure ITS” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fstruktur-organisasi%2F|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][dot_box_border width_option=” full” title=”Executive Board ITS” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fpimpinan-its%2F|||”][vc_empty_space height=”8px”][dot_box_border width_option=” full” title=”Offices” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fkantor-its%2F|||”][vc_empty_space height=”8px”][dot_box_border width_option=” full” title=”Brand Guidelines ITS” text_color=”#1b4c8d” border_color=”#1b4c8d” bg_hover_color=”#1b4c8d” text_hover_color=”#ffffff” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fpanduan-identitas-visual%2F|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_video link=”https://youtu.be/dtCimljercM”][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” bg_col=”#ffbd07″ title=”Video Kontribusi ITS Selengkapnya” href=”url:https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLhwUXh8k9KKsfvjTWZu8tuDoSyM1S5GPF|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_video link=”https://youtu.be/m6FULKRPW9s”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” full_height=”yes” el_class=”overlay-blue” css=”.vc_custom_1684919822303{margin-top: 55px !important;margin-bottom: 5px !important;background-image: url(https://www.its.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/background01.jpg?id=274) !important;}”][vc_row css=”.vc_custom_1513758062288{margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column][dot_custom_title position_text=”center” font_style=”AvenirNextLTPro-Bold” title=”ITS MULTIKAMPUS” text_color=”#fec310″ border_color=”#fec310″]Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memiliki kampus yang tersebar di empat lokasi berbeda dalam kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.[/dot_custom_title][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”8695″ img_size=”363×219″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1592196243460{margin-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”SUKOLILO” font_container=”tag:h2|font_size:21|text_align:center|color:%23fec310″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”bold” css=”.vc_custom_1685324123873{margin-top: 25px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fkantor-its%2Fits-multikampus%2Fits-sukolilo%2F||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]The ITS Sukolilo campus occupies an area of 180 hectares and is the main campus for teaching and learning activities.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”17118″ img_size=”363×219″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1592196271641{margin-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”MANYAR” font_container=”tag:h2|font_size:21|text_align:center|color:%23fec310″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”bold” css=”.vc_custom_1685324259123{margin-top: 25px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fkantor-its%2Fits-multikampus%2Fits-manyar%2F||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]The Manyar Campus is home to the Department of Civil Infrastructure Engineering and the Faculty of VOCATIONS.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”11054″ img_size=”363×219″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1592196317610{margin-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”COKROAMINOTO” font_container=”tag:h2|font_size:21|text_align:center|color:%23fec310″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”bold” css=”.vc_custom_1685324237491{margin-top: 25px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fkantor-its%2Fits-multikampus%2Fits-cokroaminoto%2F||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]The Cokroaminoto Campus is allocated for the Doctoral and Masters in Interdiciplinary School of Management Technology school, as well as several collaborative programs.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”51246″ img_size=”363×219″ alignment=”center”][vc_custom_heading text=”BUNCITAN” font_container=”tag:h2|font_size:21|text_align:center|color:%23fec310″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”bold” css=”.vc_custom_1685324338646{margin-top: 25px !important;}” link=”||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]The Buncitan Campus is situated on Jl. Raya Buncitan No. 82, Dusun Buncitan, Buncitan, Kec. Sedati[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][dot_box_border width_option=” full” title=”Fasilitas Kampus” text_color=”#fec410″ bg_hover_color=”#fec410″ border_color=”#fec410″ href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Ffasilitas-kampus-its%2F|||”][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section el_id=”penghargaan”][vc_row][vc_column][dot_custom_title position_text=”center” title=”PENGHARGAAN” text_color=”#000000″ border_color=”#fec310″][/dot_custom_title][vc_empty_space height=”42px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”ITS sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]Pada 2022, ITS menerima berbagai penghargaan sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia atas komitmen dalam meningkatkan Excellence Management & Resources[/vc_column_text][carousel_widget][single_carousel_widget title=”ITS Raih Top 5 UI Green Metric” height=”316px” image=”46876″][single_carousel_widget title=”ITS PTN-BH Terbaik Pada Dua Indikator Kinerja Utama” height=”316px” image=”46875″][single_carousel_widget title=”ITS Terima Penghargaan Kontribusi Mitra Terbesar untuk Kampus Merdeka” height=”316px” image=”46878″][single_carousel_widget title=”ITS Sediakan Layanan Publik Kelas Nasional” height=”316px” image=”46877″][single_carousel_widget title=”Berkontribusi Tinggi, Mensos Apresiasi ITS Penghargaan Pengabdian Luar Biasa” height=”316px” image=”46879″][/carousel_widget][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| Nama Penghargaan | Kategori Penghargaan | Tahun | Peringkat |
| Anugerah Media Humas | Siaran Pers (Media Online) | 2024 | I |
| Anugerah Media Humas | Kampanye Komunikasi Publik | 2024 | I |
| Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | 2024 | II |
| Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024 | Perguruan Tinggi | 2024 | - |
| Penerima Insentif Terbanyak Klaster 1 | PKM Award 2024 | 2024 | I |
| Penerima Pendanaan Terbanyak | PKM Award 2024 | 2024 | II |
| Operator terbaik PKM | PKM Award 2024 | 2024 | I |
| Indonesia’s SDGs Action Award 2024 | Perguruan Tinggi | 2024 | III |
| Indonesia’s SDGs Action Award 2023 | Perguruan Tinggi | 2023 | III |
| Peraih IKU 1 | Liga PTN-BH | 2023 | Terbaik |
| Website Perguruan Tinggi Terbaik pada gelaran Beritajatim Digital Award (BDA) | Penghargaan kategori | 2023 | Terbaik |
| Anugerah DiktiRistek | Inovasi untuk Mendukung Ekonomi Hijau Indonesia (Bus Listrik Merah Putih) | 2022 | Gold |
| Anugerah DiktiRistek | Inovasi Bidang Perangkat Teknologi Tablet Merah Putih | 2022 | Gold |
| Anugerah DiktiRistek | Penelusuran Karir Alumni | 2022 | Gold |
| Anugerah DiktiRistek | Unit Layanan Terpadu | 2022 | Silver |
| Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) | Perguruan Tinggi | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (5x berturut-turut) | Informatif |
| Badan Wakaf Indonesia Award | Inisiator Instansi Pendidikan di Bidang Wakaf | 2022 | |
[/vc_column_text][vc_empty_space][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Penghargaan untuk ITS lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fpenghargaan-untuk-its%2Fprestasi-institut%2F|||” bg_col=”#fec410″ font_size=”16px” txt_color=”#1b4c8d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Dosen ITS berprestasi dalam berbagai bidang keilmuan” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”15px”][carousel_widget][single_carousel_widget title=”Raih Penghargaan Bergengsi dari Pemerintah Prancis” height=”316px” image=”46864″][single_carousel_widget title=”Best University Leaders 2023″ height=”316px” image=”46862″][single_carousel_widget title=”TOP 2 Scientist in The World 2022″ height=”316px” image=”46866″][single_carousel_widget title=”Dosen ITS Penerima Habibie Prize Termuda” height=”316px” image=”46863″][/carousel_widget][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| Nama Penghargaan | Tahun | Nama Dosen |
| Top 2% Scientist in The World | 2023 | Prof. Drs. Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc Ph.D
(Dept. Teknik Informatika) |
| Anugerah Ikon Prestasi Pancasila. Kategori Sains dan Inovasi | 2023 | Latifah Nurahmi, M.SC., Ph.D. |
| Best University Leaders | 2023 | Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. ENG., IPU, A.ENG. (Rektor ITS) |
| Honouring Ozalum Rectors | 2023 | Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. ENG., IPU, A.ENG.
(Rektor ITS) |
| Good Design Indonesia | 2022 | Dr. Agus Windarto, DEA., Ph.D.
(Dept. Desain Produk Industri) |
| Habibi Prize | 2022 | Naufan Noordyanto, S.Sn., M.Sn
(Dept. Desain Komunikasi Visual) |
| Top 2% Scientist in The World | 2022 | Prof. Drs. Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc Ph.D
(Dept. Teknik Informatika) |
[/vc_column_text][vc_empty_space][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Penghargaan untuk Dosen ITS lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fpenghargaan-untuk-its%2Fprestasi-dosen-dan-tendik%2F|||” bg_col=”#fec410″ font_size=”16px” txt_color=”#1b4c8d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Mahasiswa ITS juara bertahan di tingkat nasional maupun internasional” font_container=”tag:h5|font_size:24px|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”15px”][carousel_widget][single_carousel_widget title=”Tim Bayucaraka Bawa Pulang 3 Juara SAFMC” height=”316px” image=”46884″][single_carousel_widget title=”Ichiro ITS Borong 13 Penghargaan Internasional FIRA HuroCup 2022″ height=”316px” image=”46885″][single_carousel_widget title=”ITS MUN Club Sabet 5 Penghargaan Internasional dan Nasional” height=”316px” image=”46886″][single_carousel_widget title=”Tak tergoyahkan ITS Juara Umum GEMASTIK” height=”316px” image=”46887″][single_carousel_widget title=”ITS Pertahankan Juara Umum KRI Kali Kelima” height=”316px” image=”46888″][/carousel_widget][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| Nama Penghargaan | Tahun | Peringkat |
| Kontes Robot Indonesia | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5x berturut-turut) | Juara Umum |
| International Roboboat | 2018-2022 | Juara Umum |
| Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang TIK (Gemastik) | 2011, 2021, 2022 | Juara Umum |
| Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo | 2022 | Juara Umum |
| Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS) | 2021, 2022 | Juara 3 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Penghargaan untuk mahasiswa lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fid%2Ftentang-its%2Fpenghargaan-untuk-its%2Fprestasi-mahasiswa-its%2F|||” bg_col=”#fec410″ font_size=”16px” txt_color=”#1b4c8d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section el_id=”akademikdankemahasiswaan”][vc_row][vc_column][dot_custom_title position_text=”center” title=”AKADEMIK & KEMAHASISWAAN” text_color=”#000000″ border_color=”#fec310″][/dot_custom_title][vc_empty_space height=”42px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI3NTAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI2MzAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmFwcC5wb3dlcmJpLmNvbSUyRnZpZXclM0ZyJTNEZXlKcklqb2lOV1kzWldFNFltTXRZVEV5T0MwME9EaGhMVGs1TVRjdE16WXpZbUpoTUdSak9XWXlJaXdpZENJNklqRmtOVEUyT1dGakxXTTNZMkl0TkRJM05TMDVOelkwTFdKbU9HTTVZek0yTkdFMFl5SXNJbU1pT2pFd2ZRJTI1M0QlMjUzRCUyNnBhZ2VOYW1lJTNEUmVwb3J0U2VjdGlvbmFhYTYwN2I2NTA5MWNhYjkyMDE1JTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dGdWxsU2NyZWVuJTNEJTIydHJ1ZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
Akademik | |
| Fakultas | 8 |
| Sekolah | 1 |
| Departemen | 39 |
| Program Studi Sarjana | 43 |
| Program Studi Sarjana Terapan | 8 |
| Program Studi Magister | 26 |
| Program Studi Magister Terapan | 1 |
| Program Studi Doktoral | 18 |
| Program Sarjana Internasional (IUP) | 18 |
| Program Joint Degree (IUP) | 9 |
| Program Fast Track (IUP) | 2 |
| Program Profesi | 2 |
| |
Kemahasiswaan | |
| BEM | 8 |
| Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) & Lembaga Minat Bakat (LMB) | 41 |
| Himpunan Mahasiswa | 38 |
| Lembaga Kajian Kerohanian Islam | 38 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section el_id=”inovasiuntuknegeri”][vc_row][vc_column][dot_custom_title position_text=”center” title=”INOVASI UNTUK NEGERI” text_color=”#000000″ border_color=”#fec310″]Melalui Kawasan Sains Teknologi (KST) yang terbagi dalam 4 klaster, ITS menciptakan berbagai inovasi yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan negeri.[/dot_custom_title][vc_empty_space height=”42px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Klaster Otomotif” tab_id=”klasterotomotif”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”GESITS Generasi ke-2″ image=”46339″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
GESITS Generasi ke-2 merupakan hasil kolaborasi riset antara Direktorat Inovasi & Kawasan Sains Teknologi ITS dengan PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) melalui skema pendanaan matching fund Kedaireka Kemendikbudristek pada 2021. Saat ini GESITS sudah dijual secara massal di Indonesia, antara lain di kota besar wilayah pulau Jawa.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”BANGKITS (e-Trail) untuk Papua” image=”46340″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
BANGKITS merupakan motor trail listrik yang diproduksi atas kerjasama ITS dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Papua. Sebanyak 34 buah E-Trail (motor trail listrik) telah diserahkan bersamaan dengan pelatihan cara pembuatannya kepada para pemuda Papua. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Bus Listrik Merah Putih (BLiMP)” image=”46341″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Bus Listrik Merah Putih (BLiMP) merupakan hasil kerjasama ITS dengan PT INKA untuk keperluan operasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, bus ini merupakan simbol kemajuan dan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi energi. Saat ini, sudah ada lima bus yang siap diluncurkan untuk dimanfaatkan masyarakat.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Inovasi Klaster Maritim lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fstp%2Fnasdecmaritim%2F|||” bg_col=”#fec410″ txt_color=”#1b4c8d” font_size=”16px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Klaster ICT & Robotika” tab_id=”klasterictrobotika”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”DigITS (Tablet ITS)” image=”46335″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
DigITS merupakan sebuah tablet rancangan ITS bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan PT Panggung Electric Citrabuana. Pengembangan tablet ini merupakan bagian dari upaya peningkatan komponen dalam negeri pada industri elektronik di Indonesia. Pada tahun 2022, 5000 produk dibagikan untuk mahasiswa di daerah 3T guna meningkatkan akses pembelajaran. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”I-Car (Mobil Tanpa Awak)” image=”46336″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
iCAR ITS merupakan kendaraan listrik autonomous yang telah dioperasikan di lingkungan ITS. iCar dilengkapi dengan sensor-sensor canggih seperti sensor kamera, sensor jarak, Global Positioning System (GPS) dengan ketelitian tinggi, serta sensor Light RADAR (LiDAR) dengan algoritma navigasi, sehingga dapat bergerak secara autonomous sesuai kondisi lingkungan di sekitarnya. iCar direncanakan akan diproduksi secara massal agar dapat digunakan di area umum.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Robot RAISA” image=”46337″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Robot Raisa merupakan sebuah sistem robot servis (service robot) multifungsi yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien infeksius seperti Covid-19 yang mempunyai risiko penularan yang tinggi. Robot Raisa memiliki base platform beroda omni dan motor gearbox meningkatkan mobilitas hingga 50 Kg dengan pergerakan delapan arah yang penting untuk area dengan mobilitas tinggi manusia/paramedis.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Inovasi Klaster ICT dan Robotika lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fstp%2Fictrobotik%2F|||” bg_col=”#fec410″ txt_color=”#1b4c8d” font_size=”16px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Klaster Desain Kreatif” tab_id=”klasterdesainkreatif”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”1000 Tangan Bionik” image=”46342″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Gerakan Seribu Tangan Palsu merupakan inisiatif yang mengadopsi teknologi printer 3D untuk menciptakan prostetik tangan yang diluncurkan oleh laboratorium Integrated Digital Design (iDIG) di Departemen Desain Produk Industri (Despro) ITS, gerakan ini mendorong inklusi dan memberikan solusi inovatif dalam mendukung individu yang membutuhkan tangan palsu.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”1000 Desain Kemasan” image=”46343″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Gerakan 1.000 Desain Kemasan merupakan upaya ITS dalam membantu program pemerintah One Pesantren One Product (OPOP). Melalui gerakan ini, ITS berperan dalam menyediakan desain kemasan kreatif dan menarik untuk produk-produk dari pesantren, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk tersebut.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Sleeper Seat Generasi 1″ image=”46344″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Sleeper Seat Generasi 1 merupakan hasil kolaborasi ITS dengan PT. Rekaindo Global jasa, anak perusahaan PT.INKA Madiun. Kursi ini dirancang untuk menunjang kebutuhan istirahat penumpang selama perjalanan kereta rute Jakarta – Surabaya. Saat ini, Sleeper Seat telah digunakan pada KA Argo Bromo Anggrek sejak 2018. Selain memiliki desain yang luxury dan terbuat dari material premium, Sleeper seat memiliki fitur unggulan seperti mode reclyne hingga 180 derajat, atau dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan user menggunakan tombol kontrol.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][dot_custom_button border_style=”rightrnd ” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”Inovasi Klaster Desain Kreatif lainnya” href=”url:https%3A%2F%2Fwww.its.ac.id%2Fstp%2Fdesain%2F|||” bg_col=”#fec410″ txt_color=”#1b4c8d” font_size=”16px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Klaster Maritim” tab_id=”klastermaritim”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Kapal Tanpa Awak (ROV W-101)” image=”46345″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Wahana Selam Tanpa Awak, atau ROV W-101, adalah kapal tanpa awak yang memungkinkan pengawasan bawah laut secara mandiri. Hal ini mempercepat proses pengawasan kabel, pipa laut, dan eksplorasi di perairan Indonesia. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Ocean Farm ITS (OFITS)” image=”46346″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
Ocean Farm ITS (OFITS) adalah inovasi teknologi keramba jaring apung lepas pantai yang terletak di perairan Pantai Perawan, Kabupaten Malang. OFITS menjadi solusi modern dalam budidaya laut dengan memanfaatkan perairan yang tersedia secara efisien dan berkelanjutan.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][dot_fakultas_box title=”Kapal Modifikasi 3in1 untuk PT PELNI” image=”46347″][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]
