Akademik
Laboratorium Material Fungsional adalah laboratorium yang didalamnya mempelajari properti fisis dari suatu material sehingga dia bisa menjadi suatu bahan yang baru yang terdapat inovasi di dalamnya. laboratorium fisika material berfokus pada proses pembuatan material yang secara fisis memenuhi kriteria untuk diaplikasikan di berbagai bidang material dan metalurgi, mulai dari bidang pertahanan (peluru), solid electrolyte materials, material dan keramik.

Nama : Vania Mitha Pratiwi, S.T., M.T NIP : 198902132020122016 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Email : vania@its.ac.id

Nama : Dr. Hariyati Purwaningsih, S.Si, M.Si NIP : 197410172006042001 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IVb Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Email : wiwid@mat-eng.its.ac.id

Nama : Dr. Widyastuti, S.Si., M.Si. NIP : 197906202006042001 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IVb Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Email : wiwid@mat-eng.its.ac.id

Nama : Alfreda Krisna, ST, M.T., M.Sc., Ph.D NIP : 1996202511060 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb Jabatan Fungsional : Lektor Email : alfreda.altama@its.ac.id

Nama : Ridha Widhianto, A.Md NIP : 198111302014041001 Pangkat/Gol : IIc Jabatan Fungsional : Pranata Laboratorium Pendidikan Email : ridha@its.ac.id







| Jenis Alat | Nama Pengguna | NRP/NIP/NIK | Judul TA/Thesis/PKM/Penelitian/Pengabdian Masyarakat/Project Kerjasama | Start Tanggal Pemakaian | Finish Tanggal Pemakaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Sieving | Nur Affifah Rindiani | 5011201043 | Pembuatan Material Karbon Nano dari Limbah Biomassa Tempurung Kelapa untuk Aplikasi Electrocatalyst Support dari Fuel Cell | 04/08/2023 | 20/01/2024 |
| Sieving | Alvi Surya Juniarianto | 5011201019 | Analisis pengaruh penambahan massa nanoselulosa dari serat TKKS terhadap sifat fotokatalitik komposit nanoselulosa/MO untuk degradasi limbah cair pewarna tekstil. | 06/09/2023 | 31/01/2024 |
| Sieving | Joko Setyo Wibowo | 5011201054 | Analisis Pengaruh Penambahan Massa Nanoselulosa dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) terhadap Sifat Fotokatalisis Komposit Nanoselulosa/CuO untuk Degradasi Limbah Methylene Blue Industri Tekstil | 05/09/2023 | 31/01/2024 |
| Vaccum Tube Furnace | Rafi Mubarak | 5011201080 | Pembuatan Material Karbon Nano dari Limbah Biomassa Tempurung kluwak untuk aplikasi superkapasitor | 04/09/2023 | 20/01/2024 |
| Vaccum Tube Furnace | Hizkia Cahya Firdaus Apridyo Kusuma | 5011201095 | Pengaruh Penggunaan Green Solvent Terhadap Performa Elektrokimia Recycled LFP Battery | 11/09/2023 | 31/01/2024 |
| Ballmill | Hizkia Cahya Firdaus Apridyo Kusuma | 5011201095 | Pengaruh Penggunaan Green Solvent Terhadap Performa Elektrokimia Recycled LFP Battery | 11/09/2023 | 31/01/2024 |
| Sieving | Hizkia Cahya Firdaus Apridyo Kusuma | 5011201095 | Pengaruh Penggunaan Green Solvent Terhadap Performa Elektrokimia Recycled LFP Battery | 11/09/2023 | 31/01/2024 |
| Magnetic Stirer | Hizkia Cahya Firdaus Apridyo Kusuma | 5011201095 | Pengaruh Penggunaan Green Solvent Terhadap Performa Elektrokimia Recycled LFP Battery | 11/09/2023 | 31/01/2024 |
| Timbangan Presisi Digital | Hizkia Cahya Firdaus Apridyo Kusuma | 5011201095 | Pengaruh Penggunaan Green Solvent Terhadap Performa Elektrokimia Recycled LFP Battery | 11/09/2023 | 31/01/2024 |
| Muffle Furnace | Tegar Jaya Kusuma | 5011211034 | Sintesis Komposit S-Doped Porous Carbon/MnO2 Turunan Limbah Masker Medis sebagai Material yang Potensial untuk Elektroda Superkapasitor Hybrid | 21/09/2023 | 10/11/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Achmad fadjar maulana f | 5011211001 | Rekayasa ukuran partikel dan struktur kristal karbon untuk penyangga pemfc | 04/10/2023 | 31/10/2023 |
| Sieving | Agustina Misel Fortuna | 5007201025 | Proses Pembuatan Pelet Biokomposit Polypropylene dan Serat Alam Pelepah Pisang | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| High Speed Blender | Agustina Misel Fortuna | 5007201025 | Proses Pembuatan Pelet Biokomposit dan Serat Alam Pelepah Pisang | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Sieving | Eka Maya Evitasari | 5007201040 | Studi eksperimen biokomposit dengan penguat serat alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| High Speed Blender | EKA MAYA EVITASARI | 5007201040 | Studi Eksperimen Biokomposit dengan penguat serat alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Magnetic Stirer | Agustina Misel Fortuna | 5007201025 | Proses Pelet Biokomposit Polypropylene dan Serat Alam Pelepah Pisang | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Ballmill | EKA MAYA EVITASARI | 5007201040 | Studi Eksperimen biokomposit dengan penguat serat alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Magnetic Stirer | EKA MAYA EVITASARI | 5007201040 | Studi Eksperimen biokomposit dengan penguat serat alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Ballmill | Agustina Misel Fortuna | 5007201025 | Proses Pelet Biokomposit Polypropylene dan Serat Alam Pelepah Pisang | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Sieving | Tasya Shafany Arsyilla | 5007201063 | Biokomposit menggunakan Polypropylene dan Serat Alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Magnetic Stirer | Tasya Shafany Arsyilla | 5007201063 | Biokomposit menggunakan Polypropylene dan Serat Alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Ballmill | Tasya Shafany Arsyilla | 5007201064 | Biokomposit menggunakan Polypropylene dan Serat Alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vaccum Muffle Furnace | Agustina Misel Fortuna | 5007201025 | Proses Pelet Biokomposit Polypropylene dan Serat Alam Pelepah Pisang | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vaccum Muffle Furnace | Tasya Shafany Arsyilla | 5007201063 | Biokomposit dengan material Polypropylene dan Serat Alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vaccum Muffle Furnace | Eka Maya Evitasari | 5007201040 | Studi eksperimen biokomposit dengan penguat serat alam | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| Ballmill | Wildan Ghazali Tsaqif | 5011201139 | ANALISIS PENGARUH JENIS DAN KOMPOSISI OXIDIZER PASTA BASAH TERHADAP SIFAT MORFOLOGI DAN BURNING RATE KOMPOSIT | 26/10/2023 | 12/01/2024 |
| Sieving | Mufasya Arvel | 5011201135 | Analisis pengaruh variasu penambahan komposisi silicon carbide terhadap caolinite sebagai pengganti alumina refractory | 27/10/2023 | 31/07/2024 |
| Planetary Ballmill | Sonia putri | 20200710015 | Perbedaan kadar kalsium pada gigi pasca pengaplikasian topikal nanogel cangkang kerang darah (anadara granosa) dan serbuk kedelai Glycine mac (L.) Meriil sebagai bahan remineralisasi gigi | 03/11/2023 | 30/11/0023 |
| Planetary Ballmill | Irena Marlina Than | 061911133213 | Uji Sitotoksisitas Nanopartikel Hidroksiapatit Sisik Ikan Gabus (Channa Striata) pada Adipose Derived Mesenchymal Stem Cell | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| Mesin PEO | Yohana Caroline Sydney Munthe | 5011201147 | PENGARUH BEDA POTENSIAL DAN WAKTU OKSIDASI TERHADAP MORFOLOGI DAN LAJU DEGRADASI PADA PADUAN MAGNESIUM AZ61 MENGGUNAKAN METODE PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION DENGAN PENAMBAHAN GLISEROL UNTUK APLIKASI ORTHOPEDIC DEVICE | 03/11/2023 | 31/07/2024 |
| Mesin PEO | Antonius Wuryantoro | 5011201127 | PENGARUH BEDA POTENSIAL DAN WAKTU OKSIDASI TERHADAP MORFOLOGI DAN LAJU DEGRADASI PADA PADUAN MAGNESIUM AZ61 MENGGUNAKAN METODE PLASMA ELECTROLYTIC OKSIDATION DENGAN PENAMBAHAN HIDROKSIAPATIT UNTUK APLIKASI ORTHOPEDIC DEVICE | 03/11/2023 | 31/07/2024 |
| Sieving | Wildan Ghazali Tsaqif | 5011201139 | ANALISIS PENGARUH JENIS DAN KOMPOSISI OXIDIZER PASTA BASAH TERHADAP SIFAT MORFOLOGI DAN BURNING RATE KOMPOSIT | 26/10/2023 | 12/01/2024 |
| Muffle Furnace | Wildan Ghazali Tsaqif | 5011201139 | ANALISIS PENGARUH JENIS DAN KOMPOSISI OXIDIZER PASTA BASAH TERHADAP SIFAT MORFOLOGI DAN BURNING RATE KOMPOSIT | 26/10/2023 | 12/01/2024 |
| High Speed Blender | Salisa Inayah Rovianti | 5011201016 | Analisis Pengaruh 3-GPTMS Dan 3-APTES sebagai Coupling Agent pada Komposit PLA/HA/Mg terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas untuk Aplikasi Implan Tulang | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| High Speed Blender | Wahyu Utami | 5011201034 | Analisis pengaruh Ukuran Magnesium pada Komposit PLA/HA/Mg dengan Coupling Agent 3-GPTMS terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas untuk Aplikasi Implan Tulang | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| Sieving | Wahyu Utami | 5011201034 | Analisis pengaruh Ukuran Magnesium pada Komposit PLA/HA/Mg dengan Coupling Agent 3-GPTMS terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas untuk Aplikasi Implan Tulang | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| Magnetic Stirer | Salisa Inayah Rovianti | 5011201016 | Analisis Pengaruh 3-GPTMS Dan 3-APTES sebagai Coupling Agent pada Komposit PLA/HA/Mg terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas untuk Aplikasi Implan Tulang | 27/11/2023 | 31/12/2023 |
| Magnetic Stirer | Wahyu Utami | 5011201034 | Analisis Pengaruh Ukuran Magnesium pada Komposit PLA/HA/Mg dengan Coupling Agent 3-GPTMS terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas untuk Aplikasi Implan Tulang | 27/11/2023 | 31/12/2023 |
| Mesin PEO | Andrew | 5011201040 | Pengaruh Beda Potensial dan Waktu Oksidasi dari Paduan Magnesium ZK60 terhadap Morfologi dan Laju Degradasi dengan Metode PEO untuk Aplikasi Biodegradable Implant | 13/11/2023 | 13/03/2024 |
| Mesin PEO | Mochammad Sigit Wicaksono | 5011201063 | Pengaruh Konsentrasi Kanji dan Beda Potensial Terhadap Sifat Mekanik dan Korosi Pada AA 7075 Menggunakan Metode PEO Untuk Industri Pesawat | 05/12/2023 | 31/07/2024 |
| Vaccum Tube Furnace | Susi Nurul Khalifah | 7004231005 | Ni/marmer-biochar untuk reaksi deoksigenasi | 10/01/2024 | 10/03/2024 |
| Magnetic Stirer | Fadhlurahman Dama Sugiarto | 5011201089 | Analisis pengaruh temperatur dan waktu leaching katoda baterai bekas LFP terhadap pemisahan pvdf menggunakan Chcl urea | 17/01/2024 | 17/06/2024 |
| Printer 3D | Abdur Rauf Arrabbany | 5011201145 | Analisis Sifat Fisik dan Mekanik Pengaruh Filamen dan Temperatur Leleh Prosess Pengecoran Lattice Structure Metode 3D Printing dengan Investment Casting | 16/01/2024 | 31/07/2024 |
| Muffle Furnace | Aulia Arsy Rahman Qodri | 5011201048 | ANALISIS PENGARUH WAKTU TAHAN DAN RASIO AlCl3 TERHADAP PEELING OFF PERCENTAGES KATODA BATERAI LFP BEKAS DENGAN METODE MOLTEN SALT | 09/01/2024 | 17/06/2024 |
| Printer 3D | Ika Chandra | 5011201154 | Analysis The Effects of Aluminum Alloys and Various Strut Size on The Physical And Mechanical Properties of 3D Printed Pattern In Investment Casting Aluminum Foam | 25/01/2024 | 31/07/2024 |
| Jenis Alat | Nama Pengguna | NRP/NIP/NIK | Judul TA/Thesis/PKM/Penelitian/Pengabdian Masyarakat/Project Kerjasama | Start Tanggal Pemakaian | Finish Tanggal Pemakaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballmill | Mocahmad Zakki Fahmi | 19830702009121005 | Desain Pupuk Nano multifungsi berbasis Zeolit | 26/07/2022 | 28/07/2022 |
| Vaccum Tube Furnace | Eric Daniyanto | 5011201084 | PKM-Aktivasi Karbon dari ban bekas untuk anoda ultrakapasitor dengan metode pirolisis termodifikasi ZnS sebagai peningkat kapasitas untuk kendaraan listrik | 05/08/2022 | 05/10/2022 |
| Ballmill | Noven Pramitasari | 199211062019032017 | Kajian Kinetik, Isoterm dan Termodinamika pada Biokomposit dari Ampas Tebu untuk Menghilangkan Cr dan Pb di Air Limbah Industri Elektroplating | 15/09/2022 | 19/09/2022 |
| Sieving | Noven Pramitasari | 199211062019032017 | Kajian Kinetik, Isoterm dan Termodinamika pada Biokomposit dari Ampas Tebu untuk Menghilangkan Cr dan Pb di Air Limbah Industri Elektroplating | 15/09/2022 | 19/09/2022 |
| Sieving | Tiffany Eugenia Tjandra | 5271016801010003 | Kadar Kalsium pada Gigi Sapi Pasca Pengulasan Nanopartikel HA-TCP dari Sintesis Cangkang Kerang Darah (Anadara granosa) sebagai Bahan Remineralisasi Gigi | 29/08/2022 | 01/09/2022 |
| Planetary Ballmill | Tiffany Eugenia Tjandra | 5271016801010003 | Kadar Kalsium pada Gigi Sapi Pasca Pengulasan Nanopartikel HA-TCP dari Sintesis Cangkang Kerang Darah (Anadara granosa) sebagai Bahan Remineralisasi Gigi | 29/08/2022 | 01/09/2022 |
| Sieving | Hafiz Zain Fahrizal | 5022201040 | PKM | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
| Magnetic Stirer | Ariiq Dzurriat Adam | 02511840000112 | Analisa Performa Elektrokimia pada Katoda Baterai Ion Litium (Li-NMA) dengan Kadar Aluminium (0.01, 0.03, 0.05) dan Konsentrasi Prekursor 2 mol | 12/09/2022 | 28/02/2023 |
| Ballmill | Ariiq Dzurriat Adam | 02511840000112 | Analisa Performa Elektrokimia pada Katoda Baterai Ion Litium (Li-NMA) dengan Kadar Aluminium (0.01, 0.03, 0.05) dan Konsentrasi Prekursor 2 mol | 12/09/2022 | 28/02/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Ariiq Dzurriat Adam | 02511840000112 | Analisa Performa Elektrokimia pada Katoda Baterai Ion Litium (Li-NMA) dengan Kadar Aluminium (0.01, 0.03, 0.05) dan Konsentrasi Prekursor 2 mol | 12/09/2022 | 28/02/2023 |
| Vaccum Pump | Ariiq Dzurriat Adam | 02511840000112 | Analisa Performa Elektrokimia pada Katoda Baterai Ion Litium (Li-NMA) dengan Kadar Aluminium (0.01, 0.03, 0.05) dan Konsentrasi Prekursor 2 mol | 12/09/2022 | 28/02/2023 |
| Timbangan Presisi Digital | Ariiq Dzurriat Adam | 02511840000112 | Analisa Performa Elektrokimia pada Katoda Baterai Ion Litium (Li-NMA) dengan Kadar Aluminium (0.01, 0.03, 0.05) dan Konsentrasi Prekursor 2 mol | 12/09/2022 | 28/02/2023 |
| Vaccum Muffle Furnace | Dwi wahyu hardiyanto | 02511950010001 | Analisis efek peizoelektrik Dan uji MTT implan Gigi berbasis Ti6Al4V terlapisi hidroksiapatit dengan menggunakan metode plasma electrolytic oxidation (PEO) | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| Timbangan Presisi Digital | Dwi wahyu hardiyanto | 02511950010001 | Analisis efek piezo elektrik Dan uji MTT implan Gigi berbasis Ti6Al4V terlapisi hidroksiapatit dengan metode Plasma electrolytic Oxidation (PEO) | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| Mesin PEO | Dwi wahyu hardiyanto | 02511950010001 | Analisis efek piezo elektrik Dan uji MTT implan Gigi berbasis Ti6Al4V terlapisi hidroksiapatit dengan menggunakan metode Plasma electrolytic Oxidation (PEO) | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| Sieving | Jonathan Arza Putra | 5011201075 | Integrasi dan Otomatisasi Mesin Mixer-Extruder (MIXTRUDER) untuk Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Produksi Briket Arang Kelapa Kualitas Ekspor | 22/09/2022 | 31/12/2022 |
| High Speed Blender | Marzika Aulia Dewi | 02511940000034 | Biodegradable Implan | 20/10/2022 | 31/12/2022 |
| Sieving | Agnes | 02511940000022 | Analisis pengaruh penambahan 3-aminopropyltriethoxysilane dan varisi penambahan filler terhadap peek/b-tcp/ha terhadap sifat mekanik, morfologi, dan biodegradasi untuk aplikasi spinal implant | 27/10/2022 | 31/12/2022 |
| Sieving | Fadhila Rosyidatul 'Arifah | 02511940000045 | Analisis Pengaruh Penambahan 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane Pada B-TCP/HA/PEEK Terhadap Sifat Mekanik, Morfologi, dan Biodegradabilitas Untuk Aplikasi Spinal Implant | 27/10/2022 | 31/01/2023 |
| High Speed Blender | Fadhila Rosyidatul 'Arifah | 02511940000045 | Pengaruh Penambahan 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane Pada B-TCP/HA/PEEK Terhadap Sifat Mekanik, Morfologi, dan Biodegradabilitas Untuk Aplikasi Spinal Implant | 27/10/2022 | 31/01/2023 |
| Muffle Furnace | Wafiq Azhar Rizaldi | 02511940000005 | Analisis Pengaruh Ukuran Partikel YSZ dan Komposisi YSZ-Polysilazane 1800 terhadap Konduktivitas Termal dan Daya Lekat TBC CFRP | 03/11/2022 | 31/01/2023 |
| Muffle Furnace | Jauhari Azhar | 02511940000008 | Analisis Pengaruh Waktu dan Temperatur Curing Terhadap Daya Lekat dan Konduktivitas Termal YSZ-Polysilazane 1800 pada Komposit CFRP | 03/11/2022 | 31/01/2023 |
| High Speed Blender | Classi Permata Segitayiram | 02511940000121 | Biodegradable implan | 01/11/2022 | 30/01/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | FITRIYAH SARASWATI | 5011201093 | Sintesis PtCr/N-CNT untuk aplikasi fuel cell | 21/11/2022 | 18/12/2022 |
| Timbangan Presisi Digital | Vira Yudha Tama | 02511840000071 | Analisis Efek Temperatur Pouring dan Temperatur flask terhadap kualitas rapid investment casting cincin sterling silver | 21/11/2022 | 10/01/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Eartha Annafi Rasjiddin | 02511940000058 | Analisis pengaruh variasi logam pengisi dan arus pada hasil pengelasan baja corten A dengan metode gtaw terhadap struktur mikro, ketahanan korosi, dan kekuatan tarik | 28/11/2022 | 30/12/2022 |
| Vaccum Muffle Furnace | Muhammad Irsyad zain | 02511940000089 | ANALISIS PENGARUH VARIASI ELEKTRODA DAN ARUS PADA HASIL PENGELASAN BAJA CORTEN A DENGAN METODE SMAW TERHADAP STRUKTUR MIKRO, KETAHANAN KOROSI, DAN KEKUATAN TARIK | 28/11/2022 | 30/12/2022 |
| Vaccum Tube Furnace | Kevin Aristofa | 5011201077 | Studi Pengaruh Katalis Alumina Dalam Proses Catalytic Cracking pada Crude Palm Oil (CPO) Dan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) untuk Produksi Bahan Bakar Biogasoline | 01/12/2022 | 31/01/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Fitriyah Saraswati | 5011201093 | Proyek sintesis Pt/N-CNT untuk aplikasi fuel cell | 16/12/2022 | 17/12/2022 |
| Ballmill | Lirandieo Aziztya Putra Suratna | 02111940000165 | Studi Eksperimental Pengaruh Variasi Fraksi Matriks Terhadap Kekuatan Komposit Polipropilen Berpenguat Nano Batok Kelapa | 21/12/2022 | 31/05/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Ballmill | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Sieving | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Magnetic Stirer | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Timbangan Presisi Digital | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Vaccum Pump | MUHAMMAD NUR FAUZI | 5011211004 | Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 04/01/2023 | 30/06/2023 |
| Ballmill | Muhammad Faiz | 02511940000080 | Sintesis dan pengujian katoda baterai sodium ion | 05/01/2023 | 30/06/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Moch. Iqbal Fahrudin | 02511940000044 | Sintesis dan Pengujian Katoda Baterai Sodium-ion | 05/01/2023 | 30/06/2023 |
| Muffle Furnace | Moch. Iqbal Fahrudin | 02511940000044 | Sintesis dan Pengujian Katoda Baterai Sodium-ion | 06/01/2023 | 30/06/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Farid Miftahul Anwar | 6011211002 | Analisis Pengaruh NNAC (N-doped Nano Activated Carbon) dan HGNC (Highly Graphitized N-doped Carbon) sebagai Support PtCr terhadap Kinerja Elektrokimia PEMFC | 26/01/2023 | 31/07/2023 |
| Planetary Ballmill | Farid Miftahul Anwar | 6011211002 | Analisis Pengaruh NNAC (N-doped Nano Activated Carbon) dan HGNC (Highly Graphitized N-doped Carbon) sebagai Support PtCr terhadap Kinerja Elektrokimia PEMFC | 26/01/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Farid Miftahul Anwar | 6011211002 | Analisis Pengaruh NNAC (N-doped Nano Activated Carbon) dan HGNC (Highly Graphitized N-doped Carbon) sebagai Support PtCr terhadap Kinerja Elektrokimia PEMFC | 26/01/2023 | 31/07/2023 |
| Ballmill | Haris Al Hamdi | 02511940000041 | TA | 27/01/2023 | 10/02/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Haryo Putra Brahmadia | 5011211010 | Penelitian Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 27/02/2023 | 30/06/2023 |
| Ballmill | Haryo Putra Brahmadia | 5011211010 | Penelitian Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 27/02/2023 | 30/06/2023 |
| Magnetic Stirer | Haryo Putra Brahmadia | 5011211010 | Penelitian Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 27/02/2023 | 30/06/2023 |
| Sieving | Haryo Putra Brahmadia | 5011211010 | Penelitian Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 27/02/2023 | 30/06/2023 |
| Vaccum Pump | Haryo Putra Brahmadia | 5011211010 | Penelitian Sintesis dan Fabrikasi Baterai Ion Lithium NMC | 27/02/2023 | 30/06/2023 |
| Ballmill | Cahyani Dwi Rizka Putri | 02111940000011 | Studi Eksperimen Pembuatan Pelet Biokomposit Serat Pelepah Pisang dan Polypropylene sebagai Raw Material dalam Proses Injection Molding | 15/03/2023 | 30/06/2023 |
| Sieving | Lirandieo Aziztya Putra Suratna | 02111940000165 | Tugas Akhir | 15/03/2023 | 30/06/2023 |
| Muffle Furnace | Melya Putri Andariesta | 3210191028 | Fabrikasi Membrane Electrode Assembly dari Nanokomposit TiO2 untuk Aplikasi Direct Methanol Fuel Cell | 16/03/2023 | 31/08/2023 |
| Ballmill | Johan Nabiel Raihan | 02511940000116 | Analisis Pengaruh Komposisi dan Jenis Katalis pada Proses Catalytic Cracking Pirolisis Crude Palm Oil Terhadap Berat Molekul dan Flash Point | 24/03/2023 | 30/06/2023 |
| Ballmill | Aurellia Ade Oktarieska Chrisanti | 02511940000136 | Analisis Pengaruh Variasi Temperatur Stirring dan Komposisi N,N-Dimethyl-p-toluidine terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Kasus Cranioplasty | 27/03/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Aurellia Ade Oktarieska Chrisanti | 02511940000136 | Analisis Pengaruh Variasi Temperatur Stirring dan Komposisi N,N-Dimethyl-p-toluidine terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Kasus Cranioplasty | 27/03/2023 | 31/07/2023 |
| High Speed Blender | Aurellia Ade Oktarieska Chrisanti | 02511940000136 | Analisis Pengaruh Variasi Temperatur Stirring dan Komposisi N,N-Dimethyl-p-toluidine terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Kasus Cranioplasty | 27/03/2023 | 31/07/2023 |
| Vaccum Tube Furnace | Irfan Hadi | 01111940000067 | Nanofiber untuk kapasitor | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
| High Speed Blender | Cahyani Dwi Rizka Putri | 02111940000011 | Studi Eksperimen Pembuatan Pelet Biokomposit Serat Pelepah Pisang dan Polypropylene sebagai Raw Material dalam Proses Injection Molding | 13/03/2023 | 30/06/2023 |
| Sieving | Cahyani Dwi Rizka Putri | 02111940000011 | Studi Eksperimen Pembuatan Pelet Biokomposit Serat Pelepah Pisang dan Polypropylene sebagai Raw Material dalam Proses Injection Molding | 13/03/2023 | 30/06/2023 |
| High Speed Blender | Lintang Yastika Putri | 02511940000036 | Analisis Pengaruh Rasio Polycaprolactone dan Hydroxyapatite pada Komposit UHMWPE/PCL/HQ terhadap Sifat Mekanik, Morfologi, Biokompatibilitas untuk Aplikasi Acetabular Cup Liner Implant | 05/04/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Lintang Yastika Putri | 02511940000036 | Analisis Pengaruh Rasio Polycaprolactone dan Hydroxyapatite pada Komposit UHMWPE/PCL/HQ terhadap Sifat Mekanik, Morfologi, Biokompatibilitas untuk Aplikasi Acetabular Cup Liner Implant | 05/04/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Farah Zaida HR | 02511940000090 | Analisis Pengaruh Hydroxyapatite Coating pada Komposit UHMWPE/PCL terhadap sifat mekanik, morfologi, dan biokompatibilitas | 15/03/2023 | 31/07/2023 |
| High Speed Blender | Farah Zaida HR | 02511940000090 | Analisis Pengaruh Hydroxyapatite Coating pada Komposit UHMWPE/PCL terhadap sifat mekanik, morfologi, dan biokompatibilitas | 15/03/2023 | 31/07/2023 |
| Ballmill | Muhammad Fadhil Jesa Avionica | 02511940000133 | Analisis Pengaruh Temperatur Stirring dan Komposisi ZrO2 Terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Aplikasi Kasus Cranioplasty | 29/03/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Muhammad Fadhil Jesa Avionica | 02511940000133 | Analisis Pengaruh Temperatur Stirring dan Komposisi ZrO2 Terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Aplikasi Kasus Cranioplasty | 29/03/2023 | 31/07/2023 |
| High Speed Blender | Muhammad Fadhil Jesa Avionica | 02511940000133 | Analisis Pengaruh Temperatur Stirring dan Komposisi ZrO2 Terhadap Sifat Mekanik Acrylic Bone Cement untuk Aplikasi Kasus Cranioplasty | 29/03/2023 | 31/07/2023 |
| Lemari Asam | Bayu Hanif P | 5011201068 | Pengembangan Propelan Extruded Double Base (EDB) Berbahan Alam untuk Bahan Bakar Folding-Fin Aerial Rocket (FFAR) | 04/05/2023 | 04/08/2023 |
| Magnetic Stirer | Suli Rahayu Salsadillah & Sekar Fajar Handayani | 02511940000106 | Pengaruh pH dan Konsentrasi Green Inhibitor Ekstrak Bunga Cengkeh (Syzygium Aromaticum) Terhadap Korosivitas Baja API 5L Grade B | 16/05/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Bobby Tattan Debata Sagala | 02511940000039 | injectable Bone Cement PMMA/HA | 22/05/2023 | 31/07/2023 |
| High Speed Blender | Bobby Tattan Debata Sagala | 02511940000039 | Injectable Bone Cement PMMA/HA | 22/05/2023 | 31/07/2023 |
| Sieving | Rossi Fathurahman | 02111940000038 | Analisis kekuatan mekanis pipa air dari bahan komposit epoksi berpenguat serbuk tempurung kelapa | 23/05/2023 | 30/06/2023 |
