Akademik
Setiap tahun berturut-turut, mahasiswa dan akademisi berhasil membuat prestasi untuk membuat nama-nama departemen, fakultas dan institut menjadi lebih terkenal dikancah Indonesia dan dunia. Tim ANTASENA DTMM pada tahun 2019 mengukir sejarah menjadi mobil hidrogen pertama di indonesia yang memperoleh juara 2 SHELL ECO MARATHON ASIA dan melanjutkan kompetisi di London, Inggris. Selain itu banyak juga prestasi yang ditorehkan mahasiswa. Berikut ini adalah daftar penghargaan dari mahasiswa dan civitas akademika Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, baik di tingkat nasional maupun internasional:

Dosen DTMM ITS Raih Best Paper Award di Ajang Internasional TMS 2026
Surabaya — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dosen Departemen Teknik Material dan Metalurgi (DTMM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dian Mughni Fellicia, S.T., M.Sc., berhasil meraih penghargaan bergengsi EPD/LMD Journal of Sustainable Metallurgy Best Paper Award yang diberikan oleh The Minerals, Metals & Materials Society.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi ilmiah melalui publikasi berjudul “Hydrogen Plasma for Low-Carbon Extractive Metallurgy: Oxides Reduction, Metals Refining, and Wastes Processing” yang diterbitkan dalam Journal of Sustainable Metallurgy. Karya tersebut dinilai unggul dalam memberikan solusi inovatif terhadap tantangan industri metalurgi yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon.
Penghargaan diserahkan secara resmi dalam ajang TMS 2026 Annual Meeting & Exhibition yang diselenggarakan di San Diego. Acara ini merupakan salah satu forum internasional paling prestisius di bidang material dan metalurgi yang dihadiri oleh akademisi, peneliti, serta praktisi industri dari berbagai negara.
Dalam karyanya, Dian mengangkat pemanfaatan teknologi plasma hidrogen sebagai pendekatan inovatif untuk proses ekstraksi logam yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini berpotensi signifikan dalam menurunkan emisi karbon, khususnya dalam proses reduksi oksida, pemurnian logam, serta pengolahan limbah industri metalurgi.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi DTMM ITS, tetapi juga memperkuat posisi ITS sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi dalam riset global terkait keberlanjutan energi dan material. Ke depan, diharapkan riset-riset serupa dapat terus dikembangkan guna mendukung transisi menuju industri yang lebih hijau dan berkelanjutan di Indonesia maupun dunia.
| departemen | nama_prodi | id_mapping | nama_kompetisi | jenis_kompetisi | nama | nrp | peran | tgl_mulai | tgl_selesai | tingkat | capaian | jenis_prestasi | status_validasi | nip_kepegawaian_baru | pembimbing | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | ToT/Workshop PKM 2025 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Ghifaari Audry Samudra | 5011211126 | Ketua | 2025-01-16 | 2025-02-02 | Lokal | ToT/Workshop PKM | Non Akademik | Terverifikasi | 2025 | ||
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196303141988031002 | Dr. Ir.Witantyo, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | On Track - Shell Eco marathon Asia Pacific and The Middle East 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Regional Championship Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 3/perunggu | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Autonomous Programming Competition 2025 | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-06-28 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | RIFKY KHAERUL | 5011221120 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Vehicle Design - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Muhamad Rizki Tri Hartanto | 5011211070 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Aliffia Nur Arinda | 5011211092 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco marathon APME 2025 - ITS TEAM SAPUANGIN | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | Paksi Jakariya Yalatama | 5011211058 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 2/perak | Akademik | Terverifikasi | 196604021989031002 | Dr. Ir.Atok Setiyawan, M.Eng.Sc. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Airlangga University Karate Cup 2025 | Olahraga | ROMUALDUS SAMUEL. S | 5011231049 | Ketua | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Nasional | Juara 2/perak | Non Akademik | Terverifikasi | 197401271999031002 | Dr.Eng.Kriyo Sambodho, S.T., M.Eng. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Lomba Karya Tulis Ilmiah ANCHOR 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | MOHAMMAD RIZKI ROMADONI | 5011241035 | Ketua | 2025-06-16 | 2025-07-17 | Nasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Lomba Karya Tulis Ilmiah ANCHOR 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | AKHMAL AULIA DAFFA PRADITYA | 5011241063 | Anggota | 2025-06-16 | 2025-07-17 | Nasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Lomba Cipta Opini, Puisi, dan Cerpen Tingkat Nasional (OPCN) tahun 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | EGA FARREL HABIBULLAH | 5011231030 | Ketua | 2025-06-04 | 2025-08-09 | Nasional | Juara 2/perak | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Indonesia Marine Summit 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | AZZAHRA LUNA PRASETYO | 5011241013 | Anggota | 2025-05-12 | 2025-06-10 | Nasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Indonesia Marine Summit 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | MOHAMMAD RIZKI ROMADONI | 5011241035 | Anggota | 2025-05-12 | 2025-06-10 | Nasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Indonesia Marine Summit 2025 | Lomba Mandiri atau Umum | AULIA BILBINA MARDIANA | 5011241101 | Ketua | 2025-05-12 | 2025-06-10 | Nasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | OceanXperience 2025 Cabang LKTI | Lomba Mandiri atau Umum | AHMAD ALIF ADIYATMA | 5011221027 | Ketua | 2025-03-16 | 2025-05-18 | Nasional | Juara 1/emas | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | OceanXperience 2025 Cabang LKTI | Lomba Mandiri atau Umum | AARON YAZID TAGAIFUF REEVE | 5011241077 | Anggota | 2025-03-16 | 2025-05-18 | Nasional | Juara 1/emas | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | OceanXperience 2025 Cabang LKTI | Lomba Mandiri atau Umum | M. AUFA RIFQI ZAIDAN | 5011241133 | Anggota | 2025-03-16 | 2025-05-18 | Nasional | Juara 1/emas | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | OceanXperience 2025 Cabang LKTI | Lomba Mandiri atau Umum | MUHAMMAD SHOFWAN NAFIS | 5011241069 | Anggota | 2025-03-16 | 2025-05-18 | Nasional | Juara 1/emas | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur cabang olahraga Bola Basket 5v5 Putra | Olahraga | YEHEZKIEL JOEL PRASETYO | 5011231016 | Ketua | 2025-05-29 | 2025-06-03 | Lokal | Peserta | Non Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Future Talk x Mini Case | Lomba Mandiri atau Umum | FILDZAH KHAIRINA | 5011231026 | Ketua | 2025-01-12 | 2025-02-01 | Nasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Future Talk x Mini Case | Lomba Mandiri atau Umum | MAYSITHA ARTHAVIA DIANDRA | 5011231018 | Anggota | 2025-01-12 | 2025-02-01 | Nasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Future Talk x Mini Case | Lomba Mandiri atau Umum | MUTIARA PUTRI DESTIYANI | 5011231100 | Anggota | 2025-01-12 | 2025-02-01 | Nasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197410172006042001 | Dr.Hariyati Purwaningsih, S.Si., M.Si. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | FAUZIL ADHIM | 5011231139 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | DAMAILA FAYZA LARASHATI | 5011231065 | Ketua | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | DIAVANKA TRIAYU LESTARI RIDANDI | 5011221107 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | DEVI WIDYANI | 5011221081 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | DESITA FITRI AYU RIAS SARI | 5011221021 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | AKMAL WILDAN | 5011221037 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | THERESA PRADIPTA SARI | 5011221183 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | SAIFULLOH YUSUF | 5011221102 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Autonomous Programming Competition | Lomba Mandiri atau Umum | BARRA IZZATUR RADHI`FAN | 5011221083 | Anggota | 2025-04-16 | 2025-05-28 | Internasional | Peserta | Akademik | Terverifikasi | 197703132003121001 | Lukman Noerochim, S.T., M.Sc.(Eng)., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Asia-Pacific and Middle East 2025 : Vehicle Design Award | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | FAUZIL ADHIM | 5011231139 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197708172005011001 | Sutarsis, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Asia-Pacific and Middle East 2025 : Vehicle Design Award | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | DAMAILA FAYZA LARASHATI | 5011231065 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197708172005011001 | Sutarsis, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Asia-Pacific and Middle East 2025 : Vehicle Design Award | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | DIAVANKA TRIAYU LESTARI RIDANDI | 5011221107 | Anggota | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197708172005011001 | Sutarsis, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2025 |
| Teknik Material | S1 Teknik Material | 31 | Shell Eco-marathon Asia-Pacific and Middle East 2025 : Vehicle Design Award | Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) | SAIFULLOH YUSUF | 5011221102 | Ketua | 2025-02-08 | 2025-02-12 | Internasional | Juara 1/emas | Akademik | Terverifikasi | 197708172005011001 | Sutarsis, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2025 |
