Laboratorium ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA sebagai kepala laboratorium. Memiliki ruangan dan fasilitas yang cukup memadai untuk penelitian khususnya yang terkait dengan reaksi kimia dan konversi biomassa.
Adapun contoh topik penelitian dalam laboratorium ini antara lain:
- Studi pengaruh rasio mol reaktan dan waktu reaksi pada proses metanolisis untuk pembuatan metal ester sulfonat sebagai emulsifier dengan agen pensulfonasi NaHSO3. (Study of the influence of mole ratio of reactants and reaction time on the process for the manufacture of metal metanolisis ester sulfonate as an emulsifier with agents pensulfonasi NaHSO3).
- Rekristalisasi garam rakyat untuk meningkatkan kualitas (Recrystallization of salt people to improve the quality).
- Kinetika reaksi tranesterifikasi minyak sawit dengan katalis padat (Tranesterifikasi reaction kinetics of palm oil with the solid catalyst).
- Uji slow release pada urea (Test the slow release urea).
- Perengkahan katalitik untuk menghasilkan biofuel dengan katalis ni-mo (Catalytic cracking catalysts to produce biofuel with ni-mo).
- Pembuatan dietil eter dengan proses reaktif distilasi (Preparation of diethyl ether by reactive distillation process).
Dan masih banyak lagi jurnal ilmiah yang telah di terbitkan oleh unit laboratorium ini.

Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA
Email: mahfud@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- A Catalyst Heterogeneous
- Renewable Energy
- Volatile Oil
- A Chemical Reactor

Firman Kurniawansyah, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.
Email : fkurniawan@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Pemrosesan Material dengan Teknologi Supercritical Fluids (SCF)

Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc., Ph.D.
Email : hikmatunn@gmail.com
Bidang Keahlian :
- Polimer physics
- Polimer nanocomposites

Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T.
Email : lqadariyah@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Teknik Reaksi Kimia

Siti Zullaikah, S.T., M.T., Ph.D.
Email : szulle@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Biorefinery
- Lipids
- Biotechnology
Penelitian Tahun:
Klik tahun di bawah ini untuk melihat rincian penelitian.
2021
| NO | Nama Ketua | Departemen | Fakultas | Nama Skim | Judul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Lailatul Qadariyah ST., MT | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Pembuatan Surfaktan Gliserol Monooleat Menggunakan Microwave |
| 2 | Siti Zullaikah, S.T., M.T., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pembawa nanoemulsi berbasis protein dedak padi untuk meningkatkan stabilitas dan bioavailability senyawa bioaktif dalam minyak dedak padi sebagai free-radical scavengin |
| 3 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan adsorben berbasis selulosa dengan modifikasi poly(L-lactic acid) untuk pemisahan zat warna: studi kinetika dan isothermal adsorpsi |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri Berbahan Dasar Serai Melalui Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Microwave-Assisted Extraction) |
| 5 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | PENGEMBANGAN METODE DESTILASI BERBANTUAN MICROWAVE DARI MINYAK SERAI |
| 6 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | OPTIMALISASI METODE KRAFT DAN ORGANOSOLV PADA EUCALYPTUS PELLITA DAN MANIHOT ESCULENTA CRANTZ UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PULP BERBASIS BAHAN BAKU WOOD DAN NON WOOD |
| 7 | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga (Chlorella sp.) dengan Berbagai Metode Menggunakan Gelombang Mikro (Microwave) |
| 8 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul | Pengolahan Produk Minyak Atsiri Cengkeh dan Turunannya dengan Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Mivrowave-assisted Extraction) |
2020
| NO | Nama Ketua | Departemen | Fakultas | Nama Skim | Judul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | GREEN SYNTHESIS OF BIODIESEL AND CHEMICALS FROM WET MICROALGAE USING A SUBCRITICAL WATER-ETHANOL MIXTURE |
| 2 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan adsorben berbasis selulosa dengan modifikasi poly(L-lactic acid) untuk pemisahan zat warna: studi kinetika dan isothermal adsorpsi |
| 3 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri Berbahan Dasar Serai Melalui Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Microwave-Assisted Extraction) |
| 4 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga (Chlorella sp.) dengan Berbagai Metode Menggunakan Gelombang Mikro (Microwave) |
| 5 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | OPTIMALISASI METODE KRAFT DAN ORGANOSOLV PADA EUCALYPTUS PELLITA DAN MANIHOT ESCULENTA CRANTZ UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PULP BERBASIS BAHAN BAKU WOOD DAN NON WOOD |
| 6 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | PENGEMBANGAN METODE DESTILASI BERBANTUAN MICROWAVE DARI MINYAK SERAI |
| 7 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Pengolahan Produk Minyak Atsiri Cengkeh dan Turunannya dengan Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Mivrowave-assisted Extraction) |
| 8 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | SINTESA HIJAU BIODIESEL DAN -ORYZANOL DARI DEDAK PADI MENGGUNAKAN KONSEP BIOREFINERY |
| 9 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Tesis Magister | Pembuatan Bahan Bakar Cair Ramah Lingkungan dari Mikroalga melalui Proses Pirolisis Konvensional dan Berbantuan Microwave |
| 10 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Tesis Magister | Delignifikasi Serat Abaka (Musa Textilis) dengan Kraft Pulping dan Delignifikasi Oksigen sebagai Bahan Alternatif Non-Wood untuk Pulp |
| 11 | Siti Zullaikah ST.,MT.,Ph.D | Departemen Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian High Impact | Metode Berkelanjutan untuk Menghasilkan Biodiesel dari Minyak Berkualitas Rendah Dibantu oleh Pencampuran Geser Tinggi |
| 12 | Firman Kurniawansyah ST, M.Eng.Sc, Ph.D | Departemen Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Laboratorium | Pemanfaatan Geothermal Sludge untuk Produksi Katalis Asam Padat SiO2 pada Proses Hidrolisis dengan Bahan Baku Rumput Laut (Eucheuma cottonii) |
| 13 | Dr. Lailatul Qadariyah ST., MT | Departemen Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pascasarjana | Pembuatan dan Karakterisasi Surfaktan Anionik Metil Ester Sulfonat dari Minyak Sawit dengan Bantuan Microwave |
2019
| NO | Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Judul Kegiatan | SKEMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri Berbahan Dasar Serai Melalui Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Microwave-Assisted Extraction) | Penelitian Dasar | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 2 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Pengembangan adsorben berbasis selulosa dengan modifikasi poly(L-lactic acid) untuk pemisahan zat warna: studi kinetika dan isothermal adsorpsi | Penelitian Dasar | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 3 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Green Syhthesis of Biodiesel and Chemicals from Wet Microalgae Using a Subcritical Water-Ethanol Mixture | Penelitian Dasar | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 4 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga (Chlorella sp.) dengan Berbagai Metode Menggunakan Gelombang Mikro (Microwave) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 5 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Optimalisasi Metode Kraft dan Organosolv pada Eucalyptus Pellita dan Manihot Esculenta Crantz untuk Peningkatan Kualitas Pulp Berbasis bahan Bakar Wood dan NonWood | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 6 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Ekstraksi Zat Warna dari Bunga Telang dengan Metode Ultrasound-Assisted Extraction | Penelitian Tesis Magister | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 7 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Ekstraksi Minyak Atsiri Bawang Putih (Allium Sativum L.) dan Bawang Merah (Allium Cepa L.) dengan Menggunakan Metode Microwave Hydrodistillation (MHD) dan Solvent-Free Microwave Extraction (SFME) | Penelitian Tesis Magister | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 8 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Pembuatan Biodiesel dengan Aditif Triacetin dari Minyak Kelapa Sawit dengan Metode Ultrasound dan Microwave_Assisted Interesterification | Penelitian Tesis Magister | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 9 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Sintesa Hijau Biodiesel dan g-Oryzanol dari Dedak Padi menggunakan Konsep Biorefinery | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 10 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Pengolahan Produk Minyak Atsiri Cengkeh dan Turunannya dengan Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Mivrowave-assisted Extraction) | Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Penelitian Nasional (DRPM Kemenristekdikti) |
| 11 | Siti Zullaikah ST.,MT.,Ph.D | Intensifikasi Produksi Biodiesel dan Bahan Kimia dari Dedak Padi Menggunakan Metode In Situ Transesterifikasi Tanpa Katalis Dalam Campuran Air - Etanol Subkritis | Penelitian Kerjasama Internasional | Penelitian Lokal ITS |
| 12 | Dr. Lailatul Qadariyah ST., MT | Ekstraksi Minyak Callophylum inophylum L dengan Metode Microwave Hydrodiffusion Gravity | Penelitian Pascasarjana | Penelitian Lokal ITS |
| 13 | Firman Kurniawansyah ST, M.Eng.Sc, Ph.D | Pemanfaatan bahan Alam untuk Teknologi Penyangga katalis Proses Hidrogenasi Katalitik Glukosa menjadiSorbitol pada Katalis Berbasis Ni | Penelitian Doktor Baru | Penelitian Lokal ITS |
Publikasi Ilmiah Tahun:
Klik tahun di bawah ini untuk melihat rincian publikasi ilmiah.
2021
| No | fakultas | departemen | laboratorium | title | nama | year | authors | volume | jurnal_name | Jumlah Judul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Teknologi Pembuatan Pakan Ternak Ruminansia Murah dan Mudah Berbasis Limbah Pertanian yang Ramah Lingkungan | Siti Zullaikah | 2021 | S Zullaikah, A Jannah, B Pramujati, E Nugroho, H Haryanto | (blank) | SEWAGATI 5 (2), 112-117 | 1 |
| 2 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Produksi Biofuel Berbantuan Ultrasonik dari Minyak Kelapa Terkatalisis Ca/gamma-Al2O3 dan K/gamma-Al2O3: Suatu Studi Perbandingan | Mahfud | 2021 | E Supriadi, R Basuki, DH Prajitno, M Mahfud | (blank) | Walisongo Journal of Chemistry 4 (1), 45-56 | 1 |
| 3 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Kinetics study of microwave hydrodestillation (MHD) fresh and dried Cymbopogon Nardus leaves | Mahfud | 2021 | Z Ma’sum, DS Bhuana, M Mahfud | (blank) | AIP Conference Proceedings 2349 (1), 020057, 2021 | 1 |
| 4 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Exploring small and medium industry stakeholders' perspectives of halal certification in Indonesia: A case of Bangkalan Regency, Indonesia | Lailatul Qadariyah | 2021 | L Qadariyah, S Nahidloh, AI Mawardi | (blank) | Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges, 100-104 | 1 |
| 5 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Synthesis and characterization of thermosensitive-ionic based gel in various temperatures | Hikmatun Nimah | 2021 | EO Ningrum, S Suprapto, AD Karisma, E Agustiani, H Ni’mah | (blank) | AIP Conference Proceedings 2349 (1), 020066 | 1 |
| 6 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | JURNAL TEKNOLOGI | Mahfud | 2021 | L Nulhakim, M Audrian, R Hidayat, D Guntama | (blank) | Jurnal Teknologi 8 (2), 133-142 | 1 |
| 7 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Synthesis and characterization of Cr-Co/γ-alumina catalyst for ethanol dehydration | Mahfud | 2021 | IA Muna, F Kurniawansyah, M Mahfud, A Roesyadi | (blank) | AIP Conference Proceedings 2349 (1), 020041 | 1 |
| 8 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Synthesis and characterization of Cr-Co/γ-alumina catalyst for ethanol dehydration | Firman Kurniawansyah | 2021 | IA Muna, F Kurniawansyah, M Mahfud, A Roesyadi | (blank) | AIP Conference Proceedings 2349 (1), 020041 | 1 |
| 9 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pengaruh Doping Ca dan K pada γ-Al2O3 terhadap Sifat Fisik Katalis pada Transesterifikasi Minyak Kelapa | Mahfud | 2021 | E Supriadi, DH Prajitno, M Mahfud, N Ngatijo, R Basuki | (blank) | REACTOR: Journal of Research on Chemistry and Engineering 2 (1), 9-14 | 1 |
| 10 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pengaruh Doping Ca dan K pada γ-Al2O3 terhadap Sifat Fisik Katalis pada Transesterifikasi Minyak Kelapa | Mahfud | 2021 | E Supriadi, DH Prajitno, M Mahfud, N Ngatijo, R Basuki | (blank) | REACTOR: Journal of Research on Chemistry and Engineering 2 (1), 9-14 | 1 |
| 11 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Kinetics study of microwave hydrodestillation (MHD) fresh and dried Cymbopogon Nardus leaves | Mahfud | 2021 | Z Ma’sum, DS Bhuana, M Mahfud | (blank) | AIP Conference Proceedings 2349 (1), 020057 | 1 |
| 12 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | OPTIMIZATION OF SYNTHESIS OF METHYL ACETATE FROM ACETIC ACID AND METHANOL USING MICROWAVE-ASSISTED ESTERIFICATION. | Mahfud | 2021 | HS Kusuma, A Ansori, M Mahfud | (blank) | Journal of Chemical Technology & Metallurgy 56 (4) | 1 |
| 13 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Optimization microwave assisted transesterification insitu for biodiesel production from Chlorella sp. using response surface methodology | Lailatul Qadariyah | 2021 | L Qadariyah, R Panjaitan, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 743 (1), 012090 | 1 |
| 14 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Optimization microwave assisted transesterification insitu for biodiesel production from Chlorella sp. using response surface methodology | Mahfud | 2021 | L Qadariyah, R Panjaitan, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 743 (1), 012090 | 1 |
| 15 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Microwave-assisted Pyrolysis of Microalgae in Producing Bio-oil using CaO catalyst and Charcoal as heat Absorber | Mahfud | 2021 | L Qadariyah, V Aswie, HV Widjaya, KH Aditya, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 765 (1), 012095 | 1 |
| 16 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Microwave-assisted Pyrolysis of Microalgae in Producing Bio-oil using CaO catalyst and Charcoal as heat Absorber | Lailatul Qadariyah | 2021 | L Qadariyah, V Aswie, HV Widjaya, KH Aditya, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 765 (1), 012095 | 1 |
| 17 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | OPTIMIZATION OF SYNTHESIS OF METHYL ACETATE FROM ACETIC ACID AND METHANOL USING MICROWAVE-ASSISTED ESTERIFICATION | Mahfud | 2021 | HS Kusuma, A Ansori, M Mahfud | (blank) | Journal of Chemical Technology and Metallurgy 56 (4), 686-697 | 1 |
| 18 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | The study of parameters of essential oil extraction from black pepper seed using microwave hydrodistillation by modeling | Mahfud | 2021 | R Panjaitan, M Mahfud, ED Cahyati, L Pujaningtyas | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 749 (1), 012032 | 1 |
| 19 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pyrolysis of Microalgae Chlorella sp. using Activated Carbon as Catalyst for Biofuel Production. | Lailatul Qadariyah | 2021 | V Aswie, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 16 (1) | 1 |
| 20 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pyrolysis of Microalgae Chlorella sp. using Activated Carbon as Catalyst for Biofuel Production. | Mahfud | 2021 | V Aswie, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 16 (1) | 1 |
| 21 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | The Production of Surfactant Anionic Methyl Ester Sulfonate (MES) from Virgin Coconut Oil (VCO) with Ultrasound-Assisted | Lailatul Qadariyah | 2021 | D Amaliah, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012005 | 1 |
| 22 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | The Production of Surfactant Anionic Methyl Ester Sulfonate (MES) from Virgin Coconut Oil (VCO) with Ultrasound-Assisted | Mahfud | 2021 | D Amaliah, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012005 | 1 |
| 23 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | The Study on Factors Affecting the Synthesis of Methyl Ester Sulfonate from Palm Oil using CaO Catalyst with Microwave-Assisted | Mahfud | 2021 | S Sahila, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012004 | 1 |
| 24 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | The Study on Factors Affecting the Synthesis of Methyl Ester Sulfonate from Palm Oil using CaO Catalyst with Microwave-Assisted | Lailatul Qadariyah | 2021 | S Sahila, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012004 | 1 |
| 25 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pyrolysis of Microalgae Chlorella sp. using Activated Carbon as Catalyst for Biofuel Production | Lailatul Qadariyah | 2021 | V Aswie, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 16 (1), 205-213 | 1 |
| 26 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Pyrolysis of Microalgae Chlorella sp. using Activated Carbon as Catalyst for Biofuel Production | Mahfud | 2021 | V Aswie, L Qadariyah, M Mahfud | (blank) | Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 16 (1), 205-213 | 1 |
| 27 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Transesterification of Kapok Seed Oil (Ceiba Pentandra) Into Biodiesel Using Natural Zeolite Catalysts | Firman Kurniawansyah | 2021 | ARY Sunarti, A Roesyadi, F Kurniawansyah | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012006 | 1 |
| 28 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Simulation for Absorption of Acid Gas into Piperazine Promoted Methyl Diethanolamine Solution Using Sieve Tray Column | Mahfud | 2021 | NIF Nisa, M Mahfud, A Altway, S Nurkhamidah, W Eduard, TN Bethiana | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1845 (1), 012003 | 1 |
| 29 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Optimization Extraction of Indigofera tinctoria L. using Microwave-assisted Extraction | Mahfud | 2021 | AQ Syafaatullah, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012131 | 1 |
| 30 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Microwave Hydrodistillation of Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) Seed Essential Oil Using Box-Behnken Design | Mahfud | 2021 | R Panjaitan, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012122 | 1 |
| 31 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Optimization of Essential Oil Extraction from Dried Clove Leaves (Syzgium aromaticum) using Solvent-Free Microwave Extraction by Face-Centered Central Composite Design | Mahfud | 2021 | Y Nurmitasari, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012121 | 1 |
| 32 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Synthesis of TiO2/ZnO-Anthocyanin Hybrid Material for Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) | Mahfud | 2021 | R Alfanaar, PE Elim, Y Yuniati, HS Kusuma, M Mahfud | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012088 | 1 |
| 33 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Preparation of Solid Acid–Activated Carbon as Catalyst in Aspirin Synthesis | Firman Kurniawansyah | 2021 | F Kurniawansyah, S Syifa, RM Pakpahan, H Ni’mah, A Roesyadi | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012059 | 1 |
| 34 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Preparation of Solid Acid–Activated Carbon as Catalyst in Aspirin Synthesis | Hikmatun Nimah | 2021 | F Kurniawansyah, S Syifa, RM Pakpahan, H Ni’mah, A Roesyadi | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012059 | 1 |
| 35 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Prediction of continuous adsorption performance of cellulose acetate butyrate/poly (L-lactid acid) composite beads for dye removal | Hikmatun Nimah | 2021 | MNF Rofaudin, AP Qoidani, D Puspitasari, HK Arnanda, H Ni’mah, ... | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012008 | 1 |
| 36 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Prediction of continuous adsorption performance of cellulose acetate butyrate/poly (L-lactid acid) composite beads for dye removal | Firman Kurniawansyah | 2021 | MNF Rofaudin, AP Qoidani, D Puspitasari, HK Arnanda, H Ni’mah, ... | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012008 | 1 |
| 37 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Prediction of Kappa number and carbohydrate degradation in oxygen delignification of Abaca fiber | Firman Kurniawansyah | 2021 | D Bazliah, S Wulansari, A Darmawan, EM Idzati, H Ni’mah, A Roesyadi, ... | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012015 | 1 |
| 38 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Prediction of Kappa number and carbohydrate degradation in oxygen delignification of Abaca fiber | Hikmatun Nimah | 2021 | D Bazliah, S Wulansari, A Darmawan, EM Idzati, H Ni’mah, A Roesyadi, ... | (blank) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1053 (1), 012015 | 1 |
| 39 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | A non-catalytic process to produce levulinic acid from the flesh fruits of trembesi (Samanea saman) using a subcritical water | Siti Zullaikah | 2021 | YA Pujiastuti, S Zullaikah, D Setiawan, I Fahrurozy, AR Syafril, Y Prawira, ... | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 649 (1), 012028 | 1 |
| 40 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Performance of Ni-Cu/HZSM-5 Catalyst in Hydrocracking Process to Produce Biofuel from Cerbera manghas Oil | Firman Kurniawansyah | 2021 | AN Aini, M Al-Muttaqii, A Roesyadi, F Kurniawansyah | (blank) | Key Engineering Materials 884, 149-156 | 1 |
| 41 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Deacidification of rice bran oil using a deep eutectic solvent | Siti Zullaikah | 2021 | A Jannah, F Maulita, S Zullaikah, O Rachmaniah, M Rachimoellah, YH Ju | (blank) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 649 (1), 012029 | 1 |
| 42 | FTIRS | Teknik Kimia | Laboratorium Proses Reaksi Kimia dan Konversi Biomassa | Ultrasound assisted interesterification for biodiesel production from palm oil and methyl acetate: Optimization using RSM | Mahfud | 2021 | A Ansori, M Mahfud | (blank) | Journal of Physics: Conference Series 1747 (1), 012044 | 1 |
