A. Pendidikan
Peran Laboratorium dalam Proses Belajar Mengajar :
Sebagai laboratorium riset mempunyai peran dalam capaian pembelajaran terutama dalam meningkatkan penguasaan dan kemampuan penerapan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa (engineering principles) dan teknik terkini yang diperlukan untuk analisis dan perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
Mata Kuliah/praktikum dalam Kurikulum Program Studi (yang Dikelola atau dilayani oleh Laboratorium) :
- Mata Kuliah berbasis Kompetensi Laboratorium
- Desain Pabrik Kimia (Tugas Akhir Program Sarjana)
- Skripsi (dalam bentuk tugas penelitian)
- Tesis (Tugas Akhir Program Magister Rekayasa)
- Disertasi (Tugas Akhir Program Doktor Rekayasa)
B. Penelitian
Mampu memilih dan melaksanakan penelitian yang tepat guna, terkini, dan termaju melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, atau kemasyarakatan.
Berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal, dari aspek kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana, peta jalan penelitian di Laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran difokuskan berdasarkan isu-isu strategis:
- Peningkatan kinerja peralatan pada proses skala industri;
- Energi alternatif dan energi baru terbarukan;
- Aplikasi teknologi ekstraksi fluida superkritis untuk menghasilkan minyak atsiri dan senyawa-senyawa fitokimia;
- Pengembangan material maju.
C. Pengabdian Kepada Masyarakat
Mampu memilih dan menerapkan hasil penelitian yang telah dicapai untuk memberikan kemaslahatan pada umat manusia dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah kemasyarakatan.
Berdasarkan peta jalan penelitian tersebut diatas, maka implementasi hasil-hasil penelitian disesuaikan dengan tingkat keterapan teknologi dan sasaran pengguna sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan tanggung jawab keilmuan kepada industri.

Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng
Email : arief_w@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Applied Enzyme Technology
- Fermentation
- Technology Biochemistry

Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng
Email : papatri2003@yahoo.com
Bidang Keahlian :
- Sewage Treatment Industry
- Technology Biochemistry
- Bio Energy

Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D.
Email : gunawan@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Food
- Lipid and Biotechnology

Hakun Wirawasista Aparamarta, S.T., M.MT., Ph.D.
Email : hakun.wira@chem-eng.its.ac.id
Bidang Keahlian :
- Food
- Lipid
Penelitian Tahun:
Klik tahun di bawah ini untuk melihat rincian penelitian.
2021
| NO | Nama Ketua | Departemen | Fakultas | Nama Skim | Judul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Yeni Rahmawati ST. MT | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Uji karakterisasi material kontaktor membran untuk desorpsi gas karbondioksida (co2) dari pelarut dietanolamina. |
| 2 | Hakun Wirawasista Aparamarta S.T, M.MT, Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Pemanfaatan Manggis Untuk Obat Herbal dengan Metode Microwave Assisted Extraction |
| 3 | Prida Novarita Trisanti S.T., M.T. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | PEMANFAATAN SERAT DARI LIMBAH PETERNAKAN SAPI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN MICRO/NANO CRYSTALLINE CELLULOSE DENGAN METODE HIDROTERMAL |
| 4 | Dr. Lailatul Qadariyah ST., MT | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Pembuatan Surfaktan Gliserol Monooleat Menggunakan Microwave |
| 5 | Ir. Nuniek Hendrianie | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Pengaruh Ekstraksi Sequence dan Jenis Pelarut terhadap Ekstraksi Antosianin dari Bunga Telang (Clitoria ternate) sebagai Zat Pewarna Sirup |
| 6 | Prof.Dr.Ir. Kuswandi DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | PENGUKURAN DATA KESETIMBANGAN UAP-CAIR HASIL EKSTRAKSI JERUK PURUT PADA PEMBUATAN MINYAK ATSIRI |
| 7 | Juwari S.T., M.Eng.,PhD | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | SIMULASI KEBAKARAN PADA TANGKI TBBM MENGGUNAKAN 3D CFD BASED SOFTWARE FLACS |
| 8 | Ni Made Intan Putri Suari S.T., M.T. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | SINTESA KOMPOSIT MAGNETIT/KARBON UNTUK APLIKASI SOLAR STEAM GENERATION (SSG) |
| 9 | Dr Kusdianto ST., M.Sc.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Fabrikasi Ternary Nanokomposit Material (Zno-Ag-Sio2) Dengan Menggunakan Flame Pyrolyis |
| 10 | Rizky Tetrisyanda S.T., M.T. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN DEPARTEMEN | Studi Pemanfaatan Spent Bleaching Earth Menjadi Bernilai Ekonomi Dan Ramah Lingkungan |
| 11 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KOLABORASI PUSAT | Distilasi Hasil Pirolisa Campuran Plastik Bekas Dan Minyak Sawit Didalam Kolom Fraksionasi Untuk Menghasilkan Fraksi Gasolin dan Analisa RON: Eksperimen dan Pemodelan |
| 12 | Dr. Ir. Sumarno M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KOLABORASI PUSAT | SINTESA POLYURETHANE UNTUK APLIKASI MODEL ANATOMI TULANG GUNA PEMBELAJARAN MAHASISWA KEDOKTERAN |
| 13 | Dr. Ir. Sri Rachmania Juliastuti M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KEILMUAN | PRODUKSI ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MICROBIAL FUEL CELLS (MFCs) DARI LIMBAH SISA MAKANAN DENGAN BANTUAN ENZIM HIDROLITIK UNTUK MASA DEPAN |
| 14 | Juwari S.T., M.Eng.,PhD | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KEILMUAN | OPTIMISASI EFISIENSI DAN SUSTAINABILITY HYDROGEN NETWORK PADA PENAMBAHAN UNIT SINK |
| 15 | Dr. Rendra Panca Anugraha, ST | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KEILMUAN | Perancangan Sistem Pengendalian dan Monitoring Tangki Pengaduk Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Mendukung Percepatan Industri 4.0 |
| 16 | Prof.Dr.Ir. Heru Setyawan M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KEILMUAN | Sintesis Partikel Selulosa Berbasis Sabut Kelapa Untuk Komposit Flowable Dalam Aplikasi Basis Restorasi Posterior Pada Gigi |
| 17 | Hakun Wirawasista Aparamarta S.T, M.MT, Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | PENELITIAN KEMITRAAN | EKSTRAKSI DAN PEMURNIAN SENYAWA SQUALENE PADA DAUN NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L.) |
| 18 | Dr.Eng. Siti Machmudah, S.T., M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Aplikasi Karbondioksida Superkritis pada Pembentukan Mikropartikel Senyawa Bioaktif dari Tanaman Obat |
| 19 | Prof. Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Cellulose Nanocrystals (CNC) dari Rebung (Dendrocalamus asper) Termodifikasi DPPC sebagai Drug Carrier Kurkumin |
| 20 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Delignifikasi Ramah Lingkungan dengan White Rot Fungi sebagai Perlakuan Awal dalam Pembuatan Microcrystalline Cellulose (MCC) dan Nanocrystalline Cellulose (NCC) dengan Metode Sonikasi dan Hydrothermal |
| 21 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Nanokomposit fungsional dari aerogel selulosa sabut kelapa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan |
| 22 | Siti Zullaikah, S.T., M.T., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pembawa nanoemulsi berbasis protein dedak padi untuk meningkatkan stabilitas dan bioavailability senyawa bioaktif dalam minyak dedak padi sebagai free-radical scavengin |
| 23 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan adsorben berbasis selulosa dengan modifikasi poly(L-lactic acid) untuk pemisahan zat warna: studi kinetika dan isothermal adsorpsi |
| 24 | Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan Metode Elektrodialisis Reversal pada Pembuatan Garam Industri dari Bahan Baku Reverse Osmosis Brine Rejection |
| 25 | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri Berbahan Dasar Serai Melalui Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Microwave-Assisted Extraction) |
| 26 | Prof. Dr. Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | STUDI IMOBILISASI ENZIM SELULASE DAN XILANASE PADA KITOSAN NANOPARTIKEL MAGNETIK UNTUK HIDROLISIS LIMBAH SABUT KELAPA MENJADI GULA REDUKSI |
| 27 | Prof. Ir. Renanto, M.Sc., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | KERANGKA DESAIN CARBON CAPTURE STORAGE AND UTILIZATION (CCSU) PADA SISTEM MULTI REGION SEBAGAI UPAYA UNTUK MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA DI INDONESIA |
| 28 | Prof. Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | Pemisahan dan Pemurnian Kumarin dari Minyak Nyamplung (Calophyllum inophyllum) |
| 29 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | PENGEMBANGAN METODE DESTILASI BERBANTUAN MICROWAVE DARI MINYAK SERAI |
| 30 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | Studi Kinetika dan Pengembangan Model Matematika Proses Pengolahan Awal dan Hidrolisa Sabut Kelapa untuk Menghasilkan Gula |
| 31 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | OPTIMALISASI METODE KRAFT DAN ORGANOSOLV PADA EUCALYPTUS PELLITA DAN MANIHOT ESCULENTA CRANTZ UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PULP BERBASIS BAHAN BAKU WOOD DAN NON WOOD |
| 32 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Optimasi Proses Pre Treatment Alkalin Hidrogen Peroksida untuk Memproduksi Aseton-Butanol-Etanol dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit |
| 33 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | PEMANFAATAN CO2 MENJADI DIALKYL CARBONATE DENGAN SINTESA LANGSUNG MENGGUNAKAN KATALIS HOMOGEN DAN HETEROGEN |
| 34 | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga (Chlorella sp.) dengan Berbagai Metode Menggunakan Gelombang Mikro (Microwave) |
| 35 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pembuatan Bioplastik Berbasis Sekam Padi melalui Ring Opening Polimerization (ROP) Modifikasi sebagai Alternatif Plastik Ramah Lingkungan |
| 36 | Siti Nurkhamidah, ST., MS., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pengaruh Penambahan Polyester dan Plasticizer pada Membran Cellulose Acetate untuk Reverse Osmosis |
| 37 | Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Bahan Logam Non-Mulia/Graphene Sebagai Elektroda Baterai Logam-Udara |
| 38 | Prof. Ir. Renanto, M.Sc., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Studi Analisis Energi dan Ekonomi Mini Refinery Plant untuk Menunjang Pengolahan Migas di Daerah Terpencil di Indonesia |
| 39 | Prof. Dr. Ir. Gede Wibawa, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Studi Kesetimbangan Cair-Cair Dietil Karbonat (DEC) sebagai Zat Aditif Bahan Bakar Ramah Lingkungan dalam Campuran Alkohol, Air dan Hidrokarbon |
| 40 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul | Pengolahan Produk Minyak Atsiri Cengkeh dan Turunannya dengan Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Mivrowave-assisted Extraction) |
| 41 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pasca Doktor | Peningkatan Produksi Biohidrogen dari Sabut Kelapa Melalui Penambahan Aditif pada Proses Air Subkritis dan Fermentasi |
| 42 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan | Proses Pembuatan Resistant Starch tipe 3 (RS-3) dengan bantuan High Shear Mixer untuk Aplikasi Produksi Tepung Tapioka khusus Pengidap Diabetes |
| 43 | Dr. Widiyastuti, ST., MT. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan | Rancang Bangun Unit Spray Dryer Termodifikasi untuk Meningkatkan Produksi Partikel Silika Berbahan Baku Lokal |
| 44 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | PENINGKATAN PRODUKSI LIPID DARI MIKROALGA Botryococcus braunii TERMUTASI DALAM RANGKA PENGADAAN BIODISEL |
| 45 | Siti Nurkhamidah, ST., MS., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | World Class Research | Fabrication and Characterization of Biopolymer-based Membrane for Brackish Water Desalination Process |
| 46 | Dr.Eng Siti Machmudah, ST.,M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | World Class Research | Aplikasi Fluida Subkritis dan Superkritis pada Proses Pemisahan dan Mikronisasi Partikel Senyawa Fitokimia sebagai Bahan Obat |
| 47 | Prof. Dr. Sugeng Winardi, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | World Class Research | Sintesa Komposit ZnO-SiO2 dengan Electrospray Pyrolysis untuk Material Fotokatalis |
| 48 | Prof.Dr.Ir. Gede Wibawa , M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | World Class Research | Kesetimbangan fasa uap-cair sistim yang mengandung gliserol, alkohol dan zat organik lain sebagai salah satu basis data dalam pemurnian gliserol sebagai produk samping dari proses pembuatan biodisel |
| 49 | Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | World Class Research | Pengembangan Material Hibrida Karbon-Silika Sebagai Solid Dessicant Dalam Uji Proses Dehidrasi Gas Alam |
2020
| NO | NAMA KETUA | DEPARTEMEN KETUA | FAKULTAS KETUA | SKEMA | JUDUL KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | GREEN SYNTHESIS OF BIODIESEL AND CHEMICALS FROM WET MICROALGAE USING A SUBCRITICAL WATER-ETHANOL MIXTURE |
| 2 | Dr.Eng Siti Machmudah, ST.,M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Aplikasi Karbondioksida Superkritis pada Pembentukan Mikropartikel Senyawa Bioaktif dari Tanaman Obat |
| 3 | Prof.Dr.Ir. Heru Setyawan, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Nanokomposit fungsional dari aerogel selulosa sabut kelapa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan |
| 4 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan adsorben berbasis selulosa dengan modifikasi poly(L-lactic acid) untuk pemisahan zat warna: studi kinetika dan isothermal adsorpsi |
| 5 | Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Cellulose Nanocrystals (CNC) dari Rebung (Dendrocalamus asper) Termodifikasi DPPC sebagai Drug Carrier Kurkumin |
| 6 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | STUDI IMOBILISASI ENZIM SELULASE DAN XILANASE PADA KITOSAN NANOPARTIKEL MAGNETIK UNTUK HIDROLISIS LIMBAH SABUT KELAPA MENJADI GULA REDUKSI |
| 7 | Dr.Eng. Kusdianto, S.T., M.Sc.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Fabrication of binary and ternary nanocomposite materials via gas-phase deposition for photocatalytic application |
| 8 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri Berbahan Dasar Serai Melalui Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Microwave-Assisted Extraction) |
| 9 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | Delignifikasi Ramah Lingkungan dengan White Rot Fungi sebagai Perlakuan Awal dalam Pembuatan Microcrystalline Cellulose (MCC) dan Nanocrystalline Cellulose (NCC) dengan Metode Sonikasi dan Hydrothermal |
| 10 | Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar | PEMBUATAN TEPUNG TERMODIFIKASI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL |
| 11 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga (Chlorella sp.) dengan Berbagai Metode Menggunakan Gelombang Mikro (Microwave) |
| 12 | Prof. Ir. Renanto, M.Sc., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Desain jaringan gas alam multi region system menggunakan metode pinch untuk mendukung kemandirian energi nasional |
| 13 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Optimasi Proses Pre Treatment Alkalin Hidrogen Peroksida untuk Memproduksi Aseton-Butanol-Etanol dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit |
| 14 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rekayasa Semi-batch Bioreactor Produksi Biogas dari Limbah Kulit Kopi dan Kulit Kakao Hasil Pretreatment Alkalin Hidrogenperoksida dan Cairan Rumen |
| 15 | Prof.Dr.Ir. Gede Wibawa , M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | PEMANFAATAN CO2 MENJADI DIALKYL CARBONATE DENGAN SINTESA LANGSUNG MENGGUNAKAN KATALIS HOMOGEN DAN HETEROGEN |
| 16 | Prof.Dr.Ir. Gede Wibawa , M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Studi Kesetimbangan Cair-Cair Dietil Karbonat (DEC) sebagai Zat Aditif Bahan Bakar Ramah Lingkungan dalam Campuran Alkohol, Air dan Hidrokarbon |
| 17 | Prof.Dr.Ir. Heru Setyawan, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Bahan Logam Non-Mulia/Graphene Sebagai Elektroda Baterai Logam-Udara |
| 18 | Dr. Widiyastuti, ST., MT. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Sintesa MnO2/Carbon Composite Nanofiber sebagai Katalis Katoda pada Metal-Air Batteries |
| 19 | Siti Nurkhamidah, ST., MS., Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Pengaruh Penambahan Graphene Oxide (GO) pada Kinerja Membran Reverse Osmosis Cellulose Acetate (CA) |
| 20 | Hikmatun Nimah, S.T., M.Sc.Ph.D | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | OPTIMALISASI METODE KRAFT DAN ORGANOSOLV PADA EUCALYPTUS PELLITA DAN MANIHOT ESCULENTA CRANTZ UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PULP BERBASIS BAHAN BAKU WOOD DAN NON WOOD |
| 21 | Dr. Yeni Rahmawati, ST.MT | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Uji Kinerja Kontaktor Membran Hollow Fiber Sebagai Teknologi Baru Untuk Meningkatkan Penyerapan Gas CO2 Dari Gas Buang Industri Untuk Mengendalikan Pencemaran Lingkungan |
| 22 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | Studi Kinetika dan Pengembangan Model Matematika Proses Pengolahan Awal dan Hidrolisa Sabut Kelapa untuk Menghasilkan Gula |
| 23 | Prof.Dr.Ir. Heru Setyawan, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | SINTESIS KOMPOSIT SURFAKTAN/NANOSILIKA PERFORMANSI TINGGI DENGAN METODE FASE LIQUID |
| 24 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Disertasi Doktor | PENGEMBANGAN METODE DESTILASI BERBANTUAN MICROWAVE DARI MINYAK SERAI |
| 25 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pasca Doktor | Peningkatan Produksi Biohidrogen dari Sabut Kelapa Melalui Penambahan Aditif pada Proses Air Subkritis dan Fermentasi |
| 26 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Pengolahan Produk Minyak Atsiri Cengkeh dan Turunannya dengan Metode Ekstraksi Gelombang Mikro (Mivrowave-assisted Extraction) |
| 27 | Dr. Ir. Sumarno, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Kombinasi High Shear Mixer dan Ultrasonik sebagai Pretreatment dalam Proses Degradasi Pati Menggunakan Metode Hidrotermal untuk Menghasilkan Gula Reduksi |
| 28 | Dr. Widiyastuti, ST., MT. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan | Rancang Bangun Unit Spray Dryer Termodifikasi untuk Meningkatkan Produksi Partikel Silika Berbahan Baku Lokal |
| 29 | Siti Zullaikah, ST.,MT.,Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | SINTESA HIJAU BIODIESEL DAN -ORYZANOL DARI DEDAK PADI MENGGUNAKAN KONSEP BIOREFINERY |
| 30 | Prof.Dr.Ir. Arief Widjaja, M.Eng. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | PENINGKATAN PRODUKSI LIPID DARI MIKROALGA Botryococcus braunii TERMUTASI DALAM RANGKA PENGADAAN BIODISEL |
| 31 | Prof.Dr. Ir Mahfud, DEA | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Tesis Magister | Pembuatan Bahan Bakar Cair Ramah Lingkungan dari Mikroalga melalui Proses Pirolisis Konvensional dan Berbantuan Microwave |
| 32 | Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Tesis Magister | PENGARUH MIKROORGANISME PADA PROSES PRODUKSI ASAM LAKTAT SEBAGAI BAHAN BAKU POLY LACTIC ACID DARI LIMBAH AMPAS INDUSTRI TEPUNG AREN (Arenga Pinnata) |
| 33 | Dr. Widiyastuti, ST., MT. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Penelitian Tesis Magister | Studi sintesa chitosan-hydroxyapatite nanofiber dengan metode elektrospinning untuk aplikasi medis |
