Akademik
| No. | Mitra | Bentuk Kolaborasi | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | PDAM Surabaya | Kajian konservasi sumber daya air PDAM Surabaya: Metode 2D resistivity untuk mengetahui reservoir sumber mata air pdam di kecamatan pandaan kabupaten pasuruan | 2017 |
| 2 | Kumamoto University Jepang | Student Exchange | 2017 |
| 3 | Kumamoto University Jepang | Joint Research | 2017 |
| 4 | National Central University Taiwan | Student Exchange | 2017 |
| 5 | King Mongkut University of Technology Thonburi Thailand | Pertukaran Staf | 2017 |
| 6 | ESDM Geothermal | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 7 | Pertamina | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 8 | PJB | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 9 | SKK Migas | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 10 | SKK Migas | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 11 | SKK Migas | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 12 | Star Energy | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2018 |
| 13 | Universiti Teknologi Petronas | Student Exchange | 2018 |
| 14 | LIPI Karangsambung | Pelaksanaan Kuliah Lapangan Geologi | 2019 |
| 15 | Bruker Singapore | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 16 | Curtin University | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 17 | ESDM Geothermal | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 18 | ESDM Mineral Batubara dan Panas Bumi | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 19 | Geomedia Konsultan | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 20 | Kementerian PUPR | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 21 | Medco | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 22 | NDHU Taiwan | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 23 | SKK Migas | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 24 | Star Energy | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 25 | Universitas Gadjah Mada | Penyelenggaraan Kuliah Tamu | 2020 |
| 26 | Universiti Sains Malaysia | Penyelenggaraan World Class Professor | 2020 |
Belum ada agenda.