Program Studi
| 1 | 5th National Student Leaders on Sustainability Meeting | UI Green Metric x Universitas Airlangga | Juara 1, Best Essay, and Best Speaker | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 2 | Corporate Social Responsibility 2025 Kategori Cerita Pendek | Indonesia Securities Protection Fund x Otoritas Jasa Keuangan x Indonesia Stock Exchange | Juara 1 | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 3 | International Student Competition in Essay Category | Faculty of Economy and Business | Juara 2 | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 4 | Sister Chapter Competition 2025 | American Institute Engineering - Student Chapter ITS Indonesia x ICT IOCB India | Juara 1 | Internasional | Muhammad Raihan Shafiq (2023) |
| 5 | International Robot Association (FIRA) Roboworld Cup 2025 | International Robot Association (FIRA) Roboworld Cup 2025 | Juara 1 | Internasional | Mohammad Arfan Nur Rahman (2022) |
| 6 | Student Case Study Competition in Annual Energy Symposium 2025 | SPE Java Indonesia Section | Runner Up 2 Power Plant Design | Nasional | Muhammad Rasyid Fiddiin (2021) |
| 7 | Petroleum Integrated Days (Petrolida) | SPE ITS SC | Juara 3 | Nasional | Muhammad Ridho Prakoso (2021) |
| Adhitya Valentino Putra (2021) | |||||
| Nadya Putri Arisni (2021) | |||||
| 8 | Ruang Guru Clash of Champions | Ruang Guru | Cast-Peserta dengan Pengakuan khusus | Nasional | Adika Rasendriya (2024) |
| 9 | 5th Innovillage Social Project Competition | Telkomsel University | Juara 1 Kategori Lingkungan | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 10 | International Roboboat Competition | International Roboboat Competition | Medali Emas & Perak | Internasional | Terrania Rafva Nareswari (2023) |
| Sheany Angela Diaz Wijaya (2023) | |||||
| 11 | Olimpiade Sains ITS Bidang Fisika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Medali Emas | Institut | Adika Rasendriya (2024) |
| 12 | Olimpiade Sains ITS Bidang Fisika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Medali Perak | Institut | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 13 | World Robotic Competition | Multimedia University, Cyberjaya Malaysia | Juara 3 | Internasional | Bilqis Fahimah Azizah (2023) |
| 14 | Shell Eco Marathon Asia Pacific & Middle East in Qatar | Shell Eco Marathon | 2 Medali Emas & 1 Medali Perak | Internasional | Muhammad Satria Putra Ramadhan (2023) |
| Moh. Idris Muarif (2022) | |||||
| Nabilah Aulia Wahyu Ramadhan (2022) | |||||
| 15 | Brawijaya University Karate Championship | Universitas Brawijaya | 2 Medali Emas | Nasional | Daffa Auriz Rigel Aldebran (2022) |
| 1 | Mechatronics Competition (MAC) | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | Juara 2 | Nasional | Muhammad Thoriq Azmi | F49.1.023 |
| Muhammad Mujahid Abrori | F49.1.090 | |||||
| Deden Mahendra Wijaya | F50.1.006 | |||||
| 2 | LKTIN PSP Scipertion 2018 | KMP Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Universitas Hasanuddin | Juara 1 | Nasional | Akhmad Ibnu Hija | F49.1.067 |
| Viko Dian Nano | F51.1.051 | |||||
| IkmaLailatul Badriyah | F51.1.101 | |||||
| 3 | LKTIN Gelar Teknologi Kimia XIX 2018 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Juara Favorit | Nasional | Muhammad Ulinnuha | F50.1.081 |
| Bella Widya Gunawan | F50.1.050 | |||||
| Fery Dwi Purwanto | F50.1.021 | |||||
| 4 | SPE - UTM Student Chapter Oil & Gas Festival 2018 | SPE - Universiti Teknologi Malaysia | Runner Up 2 Svpetroleum Paper Competition | Internasional | Tita Oxa Anggrea | F51.1.019 |
| 5 | SPE - UTM Student Chapter Oil & Gas Festival 2018 | SPE - Universiti Teknologi Malaysia | Runner Up 1 Power Plant Design | Internasional | Dimas Bayu Priantama | F51.1.052 |
| Dikko Dwi Marindo | F51.1.049 | |||||
| Saarah Savira M.F | F51.1.090 | |||||
| Rizqi Lazuardi M. | F51.1.119 | |||||
| 6 | SPE - UTM Student Chapter Oil & Gas Festival 2018 | SPE - Universiti Teknologi Malaysia | Runner Up 2 Power Plant Design | Internasional | Ajie Prasetyo | F51.1.013 |
| Kokoh Priambodo | F51.1.083 | |||||
| Aditya Damar Jati | F51.1.100 | |||||
| Farah Qoonita S. | F51.1.120 | |||||
| Fatma Ayu Nadyanya | F51.1.142 | |||||
| 7 | International Process Control Competition | Teknik Fisika ITS | 3rd Winner | Internasional | Kokoh Priambodo | F51.1.083 |
| Fatma Ayu Nadyanya | F51.1.142 | |||||
| Ester Carolina | F52.1.012 |
| NO | NO | NO | JUARA | TINGKAT | NAMA | NRP |
| 1 | KOMURINDO (KOMPETISI MUATAN ROKET INDONESIA) | LAPAN | BEST IDEA Kategori "Wahana Sistem Kendali" | Nasional | Syahrul Munir | 2311440000040 |
| Sapto Wahyu Sudrajat | 2311540000053 | |||||
| 2 | PIMNAS | KEMENRISTEKDIKTI | Perak kategori POSTER | Nasional | Kevin Sanjoyo Gunawan | 2311340000035 |
| Arfa Al Umam | 2311340000070 | |||||
| M. Alief Rizal Romadhoni | 2311340000104 | |||||
| M. Emir Hanif | 2311340000123 | |||||
| Vidiyan Nabila | 2311540000023 | |||||
| 3 | Teknologi Untuk Negeri | BEM ITS | Karya Terpilih | Universitas | Sovi Aprila Kurniasari | 2311540000018 |
| Dzhokar Ali Akbar | 2311540000027 | |||||
| Rofifah Hilyatul Jannah | 2311540000073 | |||||
| 4 | BENTANG 2017 | HIMABIO "Nymphaea" ITB | Juara 1, ide terunik | Nasional | Sovi Aprila Kurniasari | 2311540000018 |
| Dzhokar Ali Akbar | 2311540000027 | |||||
| Iqbal Ismail | 2311540000004 | |||||
| 5 | Scientific Great Moment 8 | Fak. Teknologi Pertanian UB | Juara 2 | Nasional | Wilda Prihasty | 2311440000048 |
| Intan Dwi K | 2311440000051 | |||||
| Selvy Uftovia H | 2311540000058 | |||||
| 6 | DECOMBOTION MARIFEST 2017 Kategori Autonomus | UNDIP | Juara 1,2,best design | Nasional | M. Ghofur R | 2311640000030 |
| Adyatma Taufiq R | 2311640000128 | |||||
| 7 | LKTIN Gelar Teknologi Kimia XVIII | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Juara 2 | Nasional | Muhammad Yusuf | 2311540000025 |
| Ananta Paramananda | 2311540000010 | |||||
| Muhammad Ulinnuha | 2311540000081 | |||||
| 8 | PKM KT | KEMENRISTEKDIKTI | INTENSIF PKM GT | Nasional | Hamzah Yudha P | 2311440000095 |
| Yelinda Asianingsih | 2311440000033 | |||||
| Dvitiya Srestha Prajna | 2311440000104 | |||||
| 9 | LKTIN HN Expo 2017 | Fak. Pertanian USU | Juara 3 | Nasional | Dhirga Kurniawan | 2311645000016 |
| Eka Wahyu Prasojo | 2311745000052 | |||||
| 10 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA | KEMENRISTEKDIKTI | Nasional | Ajie Prasetyo | 2311640000013 | |
| 11 | LKTI Environtment Festival 2017 | Universitas Airlangga | Juara 1 | Nasional | Aryo Prastyo Aji | 2311440000116 |
| Irawan Ari Wibowo | 2311440000007 | |||||
| 12 | Paper Competition Inception | SPE Universitas Diponegoro | Juara 2 | Nasional | Tita Oxa Anggrea | 2311640000019 |
| Dimas Bayu Priantama | 2311640000052 | |||||
| 13 | Telestra Competition 2017 | Universitas Telkom Bandung | Juara 2 | Nasional | Dzhokar Ali Akbar | 2311540000027 |
| Rofifah Hilyatul Jannah | 2311540000073 | |||||
| Klora Hanggiayi | 2311540000080 | |||||
| 14 | LKTI Glance 2017 | LNG Academy | Juara 2 | Nasional | Aryo Prastyo Aji | 2311440000116 |
| Irawan Ari Wibowo | 2311440000007 | |||||
| 15 | Indonesia Next | Telkomsel | TOP 30 (medali perak) | Nasional | Bima | F50.1.030 |
| 16 | Esai Nasional Fisika III | HIMAPEFSI FKIP UNIV. RIAU | Juara 2 | Nasional | Effran Rajagukguk | F50.1.043 |
| 17 | Shell Eco-Marathon Asia 2018 | 1st Winner - Internal Combustion Urban Concept | Regional | Adhi Rohmantoro | F51.1.088 | |
| Runner up - Drivers World Championships | Sapto Wahyu Sudrajat | F50.1.053 | ||||
| 18 | PetroSMART Competition "PETROLIDA 2018" | SPE ITS SC | 2nd Runner Up | Internasional | Ajie Prasetyo | F51.1.013 |
| 19 | Khatulistiwa 10 | FEB Unibraw | Juara Harapan 2 | Nasional | Fatma A. N | F51.1.142 |
| Mirza Ichwanul A. | F51.1.136 | |||||
| Dvitiya Shrestha | F49.1.104 | |||||
| 20 | Regation Jilid 2 2018 | HIMATRO Univ Negeri Bengkulu | Juara 3 | Nasional | Akhmad Ibnu Hija | F49.1.067 |
| Wisnu Darmawan | F49.1.042 | |||||
| Faris Hartono | F49.1.018 | |||||
| 21 | Kontes Robot Indonesia Regional IV | Juara 1 and best strategy | Regional | Edo Kesuma Putra | F50.1.013 | |
| Ahmad Auril Barelvi | F51.1.045 | |||||
| Juara 1 and best strategy | Aulia Rayimas Tinkar | F52.1.085 | ||||
| Juara harapan | Aris Setiawan | F51.1.098 | ||||
| 22 | Shell Eco-Marathon Europe 2018 | 1st Winner | Internasional | Sapto Wahyu Sudrajat | F50.1.053 | |
| 23 | Kontes Robot Indonesia | Juara 1 and best strategy | Nasional | Edo Kesuma Putra | F50.1.013 | |
| Ahmad Auril Barelvi | F51.1.045 | |||||
| Juara 2 | Aulia Rayimas Tinkar | F52.1.085 |
| 1 | Mirza Rahmansyah | 2413100119 | Participant at Summer School of Laser and Laser Aplications (SSOLLA) | SSOLLA 2016 | 2016 | |
| 2 | Dame Peto Marsela B | 2412100088 | ||||
| 3 | Luthviyah Choirotul | 2414100074 | APTEK terpilih | Teknologi Untuk Negeri (TUN) | Ristek BEM ITS 2015/2016 | Juli 2016 |
| Indra Yugi Prayuga | 2414100021 | |||||
| Muhammad Fahmi Izdiharudin | 2414100028 | |||||
| Mochammad Hafizh R. | 2414100032 | |||||
| Anna Milatul Ummah | 2414100058 | |||||
| Aryo Prasetyo Aji | 2414100120 | |||||
| 4 | Luthviyah Choirotul | 2414100074 | Juara 2 Karya Ter-Aplikatif | Indonesia Maritim Challenge 2016 feat Teknologi Untuk Negeri | ||
| Indra Yugi Prayuga | 2414100021 | |||||
| Mokhammad Fahmi Izdiharrudin | 2414100028 | |||||
| 5 | Nadhifa Maulida | 2414105020 | Kontingen PIMNAS 29 | PKM 2016 | Kemenristek Dikti | Agustus 2016 |
| Wilujeng Fitri Alifah | 2414105023 | |||||
| Heru Susanto | 2412100090 | |||||
| Muh. Qomaruz Zaman | 2412100087 | |||||
| Desty Ajeng Pawestri | 2413100011 | |||||
| 6 | Nadhifa Maulida | 2414105020 | Medali Perak (Juara 2 Presentasi PKM-PE 2) dengan judul BCI (Baby Crying Identification) Identifikasi Suara Tangis Bayi Berbasis Ranah Waktu-Frekuensi sebagai Penterjemah Kondisi Bayi | PIMNAS 29 BOGOR | Kemenristek Dikti | Agustus 2016 |
| Wilujeng Fitri Alifah | 2414105023 | |||||
| Heru Susanto | 241210090 | |||||
| Muh. Qomaruz Zaman | 2412100087 | |||||
| Desty Ajeng Pawestri | 2413100011 | |||||
| 7 | Siti Sofiya | 2414031020 | Juara 1 | Instrumentation, Control National Competition (ICONIC) 2016 | Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung | Agustus 2016 |
| Gama Nuur Aji Firdayani | 2414100083 | |||||
| Lucky Rizky Febriansyah | 2414100094 | |||||
| 8 | Febrianto Putro W. | 2413100121 | Juara 2 | Instrumentation, Control National Competition (ICONIC) 2017 | Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung | Agustus 2016 |
| Farida Ambarwati | 2413100064 | |||||
| Ricky RC Banjarnahor | 2413100107 | |||||
| 9 | Ilham Bintang | 2413100013 | Juara 3 | Instrumentation, Control National Competition (ICONIC) 2018 | Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung | Agustus 2016 |
| Januar Ananta D. P. | 2413100044 | |||||
| Firman Hartono | 2413100022 | |||||
| 10 | Hamzah Yudha | 2414100095 | Harapan 1 | Instrumentation, Control National Competition (ICONIC) 2019 | Fisika Teknik Institut Teknologi Bandung | Agustus 2016 |
| Lucky Rizky Febriansyah | 2414100094 | |||||
| Alfianti Pirilina | 2413031037 | |||||
| 11 | Ardy Santoso | 2413031060 | Best Poster Sub Tema 3 | Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI) 2016 | UKM Forces IPB | September 2016 |
| Ahmad Kurniawan Romadhon | 2413031068 | |||||
| Ade Bayu Prasetyo | 2413031050 | |||||
| 12 | Effran Rajagukguk | 2415100043 | FINALIS | Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI) 2016 | UKM Forces IPB | September 2016 |
| Aulia Rizka | 2415100037 | |||||
| 13 | Luthfi Fathurrahman | 2413100124 | FINALIS | GEMASTIK 2016 | DIKTI | September 2016 |
| Natsir Hidayat | 2413100080 | |||||
| 14 | Alberto Riolly Cahyantara | 2412100060 | FINALIS | GEMASTIK 2016 | DIKTI | September 2016 |
| Intan Luruh L. | 2413100139 | |||||
| Febrianto Putro W. | 2413100121 | |||||
| 15 | Rezha Falaq R | 2412100117 | Fuel Economy Award | Student Formula Japan 2016 | Student Formula Japan | September 2016 |
| M. Fajar Auliya | 2413100112 | |||||
| 16 | Ade Bayu Prasetyo | 2413031050 | Juara 3 | Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa (Prisma) | Universitas Brawijaya | September 2016 |
| Ardy Santoso | 2413031060 | |||||
| Arief Satyo Priyantoro | 2413031076 | |||||
| 17 | Dvitya Srestha | 2414100104 | Juara 1 | National Paper Competition | IPB | September 2016 |
| Yelianda Astianingsih | 2414100033 | |||||
| Luthfiyah Choirotul | 2414100074 | |||||
| 18 | Dzhokar Ali Akbar | 2414100027 | Juara 2 | HIMAKUA Paper Competition | Universitas Sriwijaya | September 2016 |
| Wahyu Zulfikar Putra | 2415100011 | |||||
| 19 | Ilham Bintang | 2413100013 | Juara Favorit | ODYSCE (One Day Seminar of Civil Engineering) 2016 | Civil Expo, Univeristias Negeri Jakarta | November 2016 |
| Firman Hartono | 2413100022 | |||||
| Verdana Marchian Ilham | 2413100031 | |||||
| 20 | Chervillia Pradita | 2414100035 | Juara Harapan 1 | LKTI PAMADIKSI II Universitas Jember | Paguyuban Mahasiswa Bidikmisi Universitas Jember | November 2016 |
| Ilvy Wiliyanti | 2414100015 | |||||
| Adista Dinastari | 2414100037 | |||||
| 21 | Ilham Bintang | 2413100013 | Juara 2 | U-Innovation | Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB | November 2016 |
| Firman Hartono | 2413100022 | |||||
| Sarwenda Kusuma W. | 2414100041 | |||||
| 22 | Eka Wahyu P | 2414031015 | Juara 1 | National Essay Fast 2016 | Kelompok Studi Ilmiah Fakultas Pertanian UNS | Desember 2016 |
| 23 | Luthfi Fathurrahman | 2413100124 | Juara 1 | Public Health Competition 2016 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember | Desember 2016 |
| Natsir Hidayat | 241310008 | |||||
| 24 | Fadhel Islamy Husada | 2414100063 | TOP 9 | International Total Campus Innovate Grant 2017 | Total | (Masih Berlangsung) |
| 25 | Natsir Hidayat | 2413100080 | Campus Ambassador Candidate | Schneider Electric Campus Ambassador 2017 | Schneider ELectric | (Masih Berlangsung) |
| 26 | Achmad Syarif Hidayat | 2414100081 | Campus Ambassador Candidate | Schneider Electric Campus Ambassador 2017 | Schneider ELectric | (Masih Berlangsung) |
| 27 | Yelianda Astianingsih | 2414100033 | Campus Ambassador Candidate | Schneider Electric Campus Ambassador 2017 | Schneider ELectric | (Masih Berlangsung) |
| 28 | Muhammad Ardiansyah | 2414100030 | Finalis | Call For Paper ARBIVENT 2016 | Universitas Airlangga | Oktober 2016 |
| Ilvy Wiliyanti | 24141000015 | |||||
| 29 | Adista Dinastari | 2414100037 | Finalis | Call For Paper ARBIVENT 2016 | Universitas Airlangga | Oktober 2016 |
| Ilvy Wiliyanti | 2414100015 | |||||
| Chervillia Pradita | 2414100035 | |||||
| 30 | Ilvy Wiliyanti | 2414100015 | Finalis | Kime On Ideas Competition 2016 | Universitas Negeri Semarang | Juni 2016 |
| Adista Dinastari | 2414100037 | |||||
| Chervillia Pradita | 2414100035 | |||||
| 31 | Rio Akbar Yuwono | 2413100106 | Juara I | Indonesian Energy Innovation Challenge 2016 | Universitas Hasannudin | 2016 |
| RIZKI HERDHITAMA PUTRA | 2413100030 | |||||
| Muhammad Fahmi Izdiharudin | 2414100028 | |||||
| 32 | Rio Akbar Yuwono | 2413100106 | Juara 3 | Maket TL Expo 2016 | Universitas Padjajaran | 2016 |
| Muhammad Fahmi Izdiharudin | 2414100028 | |||||
| 33 | Rio Akbar Yuwono | 2413100106 | Juara 2 | Energy Challenge 2016 | UPN Surabaya | 2016 |
| Muhammad Fahmi Izdiharudin | 2414100028 | |||||
| Thalita Maysha | 2413100134 | |||||
| 34 | Irvandhi Hito H | 2414100025 | SAPUANGIN ELECTRICAL DIVISION | SHELL ECO MARATHON SINGAPORE 2017 | SHELL SINGAPORE | MARET 2017 |
| 35 | Rio Akbar Yuwono | 2413100106 | Juara 3 | LKTIN ESFRA 2017 | Universitas Islam Sultan Agung | Maret 2017 |
| Riza Rifaldi A. | 2413100091 | |||||
| 36 | Alberto Riolly Cahyantara | 2412100060 | JUARA 1 | SCIENTIST IN ACTION | BEM FMIPA ITS | April 2017 |
| Lucky Rizky Febriansyah | 2414100094 | |||||
| 37 | Dvitya Srestha | 2414100104 | JUARA 3 | GPA 1.0 | UKM KEPENDUDUKAN UNAIR | OKTOBER 2016 |
| 38 | Dvitya Srestha | 2414100104 | JUARA 1 | INDONESIA CIVIL AND ENVIROMENT FESTIVAL 2016 | HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN IPB | OKTOBER 2016 |
| 39 | Eka Wahyu P | 2414031015 | JUARA 1 | ESAI BISTIC II | HIMPUNAN MAHSISWA BIOLOGI UMM | |
| 40 | Alberto Riolly Cahyantara | 2412100060 | JUARA 1 | LKTIN INTERNET OF THINGS | STT - PLN JAKARTA | MEI 2017 |
| Hamzah Yudha P | 2414100095 |
| No | Nama | NRP | Prestasi | Kompetisi | Penyelenggara | Bulan |
| 1 | Hilyatul Aimah | 2414031070 | Juara 1 | Agricultural Engineering Event (AEE) 2015 | Aglicultural Engineering, Universitas Brawijaya | 2015 |
| Rio Akbar Yuwono | 2413100106 | |||||
| Choirun Nissa Firdausy | 2413100072 | |||||
| 2 | Shinta Aprilia Safitri | 2413100005 | Juara 1 | Agricultural Society and Paper Competition 2015 | Universitas Brawijaya | 2015 |
| Adilah Daffadany Rabbani | 2413031003 | |||||
| Akbar Yogi Nugroho | 2413031049 | |||||
| 3 | Wide Wijaya | 2411031031 | Juara 1 | National Electric Festival | JurusanTeknik Elektro UI | 2015 |
| Vebby Arga Pradana | 2411031035 | |||||
| 4 | Surya Alam | 2413100032 | Harapan 2 | Green Scientific Competition | UNNES | 2015 |
| 5 | Dame Peto Marccella Banurea | 241210088 | Perwakilan TF se-Indonesia | Internship Program | Gwangju Institute of Science and technology in Korea | 2015 |
| 6 | Surya Alam | 2413100032 | Participant | Kumamoto University Summer Program | 2015 | |
| Sari Angelina Nuruma | 2413100016 | |||||
| 7 | Siti Muyasaroh | 2412031042 | Mawapres 2 ITS prodi D3 | Mawapres ITS | ITS | 2015 |
| 8 | Andika Dwiparana S.N | 2411100116 | Mawapres 4 ITS prodi s1 | Mawapres ITS | ITS | 2015 |
| 9 | Adilah Daffadany Rabbani | 2413031003 | Finalis | KOMBAT DIKTI | DIKTI | 2015 |
| Akbar Yogi Nugroho | 2413031049 | |||||
| Novia N | ||||||
| 10 | Andika Dwiparana S.N | 2411100116 | Juara 1 | Social Venture Challenge Harvard World Model United Nations (WorldMun 2015) di Korea | Harvard University | 2015 |
| 11 | Rio Suryadinata | 2412 | Finalis | Komurindo DIKTI | DIKTI | 2015 |
| Ahmad Arif Sakti | 2412100019 | |||||
| Rizki Dwi Arnanto | 2413100042 | |||||
| 12 | Siti Muyasaroh | 2412031042 | Juara 3 | Paper ITS EXPO | ITS | 2015 |
| 13 | Laurien Merinda | 2413100046 | Finalis | PIMNAS 28 | DIKTI | 2015 |
| Aisa Indra Wahyuni | 2413031021 | |||||
| Akhmad Ibnu Hija | 2414100067 | |||||
| Zamir Alfajari | 2414100027 | |||||
| Abdi Ismail | 2412100027 | Juara 3 Poster (Medali Perunggu) | ||||
| Zain Amarta | 2412100123 | |||||
| Muhammad Syarifuddin | 2413031053 | |||||
| Riza Rifaldy Argaputra | 2413100091 | Finalis | ||||
| Ayu Fitriyah Wahyuni | 2413100063 | Juara 3 Poster (Medali Perunggu) | ||||
| Saptian Alfudi R | 2412100031 | Finalis | ||||
| Dhias Pratama Lazuarfy | 2412100022 | |||||
| Muhammad Qomaruz Zaman | 2412100087 | |||||
| Ranti Dwi Tassia | 2412100092 | |||||
| Harisma Khoirun Nisa | 2413100041 | |||||
| Rizki Dwi Arnanto | 2413100042 | |||||
| Dhikri Suprayoga | 2411100057 | |||||
| Akbar Yogi Nugroho | 2413031049 | |||||
| Adilah Daffadany Rabbani | 2413031003 | |||||
| Nur Fadhilah | 2412100097 | Juara 1 Poster (Medali Emas) | ||||
| Niki Etruly | 2412100080 | |||||
| Niza Rosyda Amalia | 2412100019 | |||||
| Nur Abdillah Siddiq | 2411100081 | |||||
| M. Yudha Yudhistira | 2411100061 | |||||
| Dennys Al’Fath | 2412031050 | Juara 2 Presentasi (Medali Perak) | ||||
| Ivan Taufik Akbar Pradhana | 2413100076 | |||||
| Naufal Nugrahandhita | 2414100022 | |||||
| Ni Putu Rika PuspitaDewi | 2414100041 | |||||
| 14 | Ade Bayu Prasetyo | 2413031050 | Juara 2 | Sevent SEAS (Sharia Economics Event South East Asia) | 2015 | |
| Ardy Santoso | 2413031060 | |||||
| Ahmad Kurniawan Romadhon | 2413031068 | |||||
| 15 | Umam Jamalullail | LJ | Delegasi Indonesia serta Presentator | 3rd Russia ASEAN Sumit 2015 | 2015 | |
| 16 | Hafid Lutfan Ihwani | 2412100024 | Delegasi | International Optical Society of America Network Student (IONS) 2015 | 2015 | |
| 17 | Alfan Candra Permata | 2413031005 | Juara 1 | UNEJ CREATIVE COMPETITION (UCC) 2015 | UKM PENALARAN DAN PENELITIAN (PELITA) UNIVERSITAS JEMBER | 2015 |
| Dhirga Kurniawan | 2413031047 | |||||
| Alfianti Pirilina | 2413031037 | |||||
| 18 | Seno Widya Manggala | 2411100117 | Posisi 7 Dunia | World Solar Challenge 2015 | Australia | 2015 |
| 19 | Siti Muyasaroh | 2412031042 | Juara 2 | Innovation Mekatronic And Automation Competition (IMAC) 2015 | Teknik Elektro ITS | 2015 |
| Okta Milatina | 2412100086 | |||||
| 20 | Rezha Falaq Rizki | 2412100117 | Juara 2 | Kontes Mobil Hemat Energi Tingkat Nasional (Kelas Protoetanol) | DIKTI | 2016 |
| 21 | Fajar Aulia | 2413100112 | Juara 1 | Kontes Mobil Hemat Energi Tingkat Nasional (Kategori Urban Diesel) | DIKTI | |
| 22 | Okky Agassy Firmansyah | Best Prototype | PINISI | UNS | ||
| 23 | Fajar Aulia | 2413100112 | Juara 1 | Shell Eco Marathon 2016 | Shell Eco Filipina | 2016 |
| 24 | Moch Machrus Adhim | 2414105017 | Juara 2 | Wirausahawan muda Mandiri 2016 (Kategori Usaha Teknologi Non Digital) | Mandiri | 2016 |
| 25 | Vebby Arga Pradana | 2411031035 | Juara 2 | National Competition 2016 | PPNS | 2016 |
| Anggi Malwinda Sari | 2413100 | |||||
| Surya Alam | 2413100032 | |||||
| 26 | Rodhiatul Isnaini | 2412100052 | Juara 3 | National Competition 2016 | PPNS | 2016 |
| Yulia Safitri | 2412100082 | |||||
| 27 | Mirza | 24131000119 | Delegasi | Photonic Europe | OSA | 2016 |
| 28 | Dhewangga Pratama | 2414100060 | Juara 2 | PKM GT Fakultas Teknologi Kelautan | Fakultas Teknologi Kelautan ITS | 2016 |
| 29 | RIZKI HERDHITAMA PUTRA | 2413100030 | Juara 1 | Indonesia Energy Innovation Challenge 2016 | Universitas Hasanudin | 2016 |
| MOKHAMMAD FAHMI IZDIHARRUDIN | 2414100028 | |||||
| RIO AKBAR YUWONO | 2413100106 | |||||
| 30 | RIZKI HERDHITAMA PUTRA | 2413100030 | Juara 1 + Best presentation | Mechanical Education Fair 2016 | Universitas Diponegoro | 2016 |
| MOKHAMMAD FAHMI IZDIHARRUDIN | 2414100028 | |||||
| RIO AKBAR YUWONO | 2413100106 | |||||
| 31 | Eka Wahyu Prasojo | 2414031015 | Juara Favorit | Hi-Great National Paper Competition 2016 | Universitas Brawijaya | 2016 |
| Ardy Santoso | 24130310 |







| No | Event | Organizer | Achievement | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5th National Student Leaders on Sustainability Meeting | UI Green Metric x Universitas Airlangga | Juara 1, Best Essay, and Best Speaker | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 2 | Corporate Social Responsibility 2025 Kategori Cerita Pendek | Indonesia Securities Protection Fund x Otoritas Jasa Keuangan x Indonesia Stock Exchange | Juara 1 | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 3 | International Student Competition in Essay Category | Faculty of Economy and Business | Juara 2 | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 4 | Sister Chapter Competition 2025 | American Institute Engineering - Student Chapter ITS Indonesia x ICT IOCB India | Juara 1 | Internasional | Muhammad Raihan Shafiq (2023) |
| 5 | International Robot Association (FIRA) Roboworld Cup 2025 | International Robot Association (FIRA) Roboworld Cup 2025 | Juara 1 | Internasional | Mohammad Arfan Nur Rahman (2022) |
| 6 | Student Case Study Competition in Annual Energy Symposium 2025 | SPE Java Indonesia Section | Runner Up 2 Power Plant Design | Nasional | Muhammad Rasyid Fiddiin (2021) |
| 7 | Petroleum Integrated Days (Petrolida) | SPE ITS SC | Juara 3 | Nasional | Muhammad Ridho Prakoso (2021) |
| Adhitya Valentino Putra (2021) | |||||
| Nadya Putri Arisni (2021) | |||||
| 8 | Ruang Guru Clash of Champions | Ruang Guru | Cast-Peserta dengan Pengakuan khusus | Nasional | Adika Rasendriya (2024) |
| 9 | 5th Innovillage Social Project Competition | Telkomsel University | Juara 1 Kategori Lingkungan | Nasional | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 10 | International Roboboat Competition | International Roboboat Competition | Medali Emas & Perak | Internasional | Terrania Rafva Nareswari (2023) |
| Sheany Angela Diaz Wijaya (2023) | |||||
| 11 | Olimpiade Sains ITS Bidang Fisika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Medali Emas | Institut | Adika Rasendriya (2024) |
| 12 | Olimpiade Sains ITS Bidang Fisika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Medali Perak | Institut | Riva Rizkiana Ramadhani (2022) |
| 13 | World Robotic Competition | Multimedia University, Cyberjaya Malaysia | Juara 3 | Internasional | Bilqis Fahimah Azizah (2023) |
| 14 | Shell Eco Marathon Asia Pacific & Middle East in Qatar | Shell Eco Marathon | 2 Medali Emas & 1 Medali Perak | Internasional | Muhammad Satria Putra Ramadhan (2023) |
| Moh. Idris Muarif (2022) | |||||
| Nabilah Aulia Wahyu Ramadhan (2022) | |||||
| 15 | Brawijaya University Karate Championship | Universitas Brawijaya | 2 Medali Emas | Nasional | Daffa Auriz Rigel Aldebran (2022) |
| No | Event | Penyelenggara | Prestasi | Tingkat | Nama Mahasiswa | NRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
