Akademik
Setiap tahun berturut-turut, mahasiswa dan akademisi berhasil membuat prestasi untuk membuat nama-nama departemen, fakultas dan institut menjadi lebih terkenal dikancah Indonesia dan dunia. Tim ANTASENA DTMM pada tahun 2019 mengukir sejarah menjadi mobil hidrogen pertama di indonesia yang memperoleh juara 2 SHELL ECO MARATHON ASIA dan melanjutkan kompetisi di London, Inggris. Selain itu banyak juga prestasi yang ditorehkan mahasiswa. Berikut ini adalah daftar penghargaan dari mahasiswa dan civitas akademika Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, baik di tingkat nasional maupun internasional:
| Mining Case Competition Isometric | 8/6/2024 | Juara 2/perak |
| Star Light Tournament e-Sport | 24/7/2024 | Juara 2/ Perak |
| Basket Red Olympic Games | 24/7/2024 | Juara 1/emas |
| Volley Red Olympic Games | 28/7/2024 | Juara 2/ perak |
| Badminton Red Olympic Games | 20/7/2024 | Juara 1/emas |
| Catur Red Opympic Games | 7/6/2024 | Juara 1/emas |
| E-Sport Red Olympic Games | 7/6/2024 | Juara 1/emas |
| Festival Art Arek FTIRS ITS (Musik) Dies Natalis ITS (Kompetisi e-Sport) | 7/6/2024 | Juara 3/perunggu |
| Dies Natalis ITS (Kompetisi e-Sport) | 7/6/2024 | Juara 2/perak |
| Bussiness Plan Competition IDS Batch 9 | 7/6/2024 | Harapan 3 |
| Bussiness Plan Competition MME National Exposition UI 2022 | 7/6/2024 | Juara 1/emas |
| Study Case Agrivition BEM Fakultas Teknologi Pertanian Udayana | 7/6/2024 | Juara 3/emas |
| Lomba Karya Tulis Ilmiah Material Competition Teknik Material ITERA | 7/6/2024 | Juara 2/perak |
| Esay Competition Cendikia Teknika Fakultas Teknik UGM | 6/1/2024 | Juara 3/perunggu |
| Oktan ITB Himpunan Mahasiswa Kimia | 6/1/2024 | Juara 3/perunggu |
| Poster Competition Nesco Fakultas Teknik UI | 31/5/2024 | Juara 1/emas |
| Global Insight Airlangga International Esay Competition BEM Unair | 16/5/2024 | Juara 3/perunggu |
| International Product Design Competition by Industrial Engineering Study Program | 3/8/2024 | Juara 1/emas |
| Essay Competition Indonesia Chemical Engineering Challenge (IChEC) | 18/2/2024 | Juara 2/perak |
| Shell Eco Marathon Asia Pasific & Middle East 2024 | 29/12/2023 | Juara 1/emas |
| Essay Competition INSPIGRO 5.0 | 17/12/2023 | Juara 3/perunggu |
| Frietre World Model United Nations 2024 | 16/12/2023 | Finalis |
| Asia Europe Conference & Exchange Program 2024 | 30/11/2023 | Juara 3/perunggu |
| Universitas Indonesia Science Olympiad (UISO) 2023 | 25/11/2023 | Finalis |
| Veteran Greenfest Competition 2023 | 16/11/2023 | Juara 3/perunggu |
| AIChE Annual Student Conference Chem-E-Car Competition | 11/5/2023 | Juara 2/perak |
| Poster Competition CATHODIC 2023 | 28/10/2023 | Juara 1/emas |
| KRTI 2023 Tingkat Nasional Divisi Technology Development Electronic Speed Controller | 27/9/2023 | Juara 1/emas |
| Kontes Robot Terbang Indonesia 2023 Tingkat Nasional Divisi Technology Development Prime Mover | 27/9/2023 | Juara 3/perunggu |
| Gemastik 16 2023 | 15/9/2023 | Finalis |
| Industrial Workshop 2023 | 9/10/2023 | Juara 2/perak |
| Formula SAE Japan 2023 (Vehicle Drawing) | 9/2/2023 | Juara 3/perunggu |
| Formula SAE Japan 2023 (Presentation Event) | 9/2/2023 | Juara 3/perunggu |
| LKTIN Tryciti | 31/8/2023 | Juara 3/perunggu |
| 2023 AIChE Student Regional Conference Chem-E-Car Competition | 20/8/2023 | Juara 1/emas |
| NEWTON SRE ITK | 19/8/2023 | Finalis |
| Shell Eco Marathon : Virtual Off-Track Awards - Carbon Footprint Reduction Award 2023 | 31/7/2023 | Juara 2/perak |
| Pi-EV Engineering Design Presentation 2023 | 29/7/2023 | Juara 1/emas |
| Pi-EV 2023 | 29/7/2023 | Juara 1/emas |
| Shell Eco Marathon Asia Pasific and Middle East 2023 | 7/9/2023 | Juara 2/perak |
| Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East 2023 | 7/9/2023 | Juara 3/perunggu |
| Regional Championship 2023 Shell Eco-Marathon Asia Pacific and Middle East | 7/9/2023 | Juara 3/perunggu |
| On Track Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East 2023 - ITS TEAM SAPUANGIN | 7/9/2023 | Juara 1/emas |
| ISOMETRIC ITS 2023 | 30/6/2023 | Juara 3/perunggu |
| Volcano Scientific Competition 2023 (VOSICO) | 24/6/2023 | Juara 2/perak |
| Data and Telemetry - Off Track Award - Shell Eco Marathon APME 2023 - ITS TEAM SAPUANGIN | 14/6/2023 | Juara 1/emas |
| Einstein Great Event (EGE) 2023 | 6/3/2023 | Juara 2/perak |
| Indonesia Chemical Reaction Car Competition (ICRCC) 2023 | 14/5/2023 | Juara 1/emas |
| Scientific Idea Competition 2023 | 13/5/2023 | Juara 3/perunggu |
| Southeast Asia Paper Competition MIPA Road to Scientific Paper #10 (MARS#10) 2023 | 5/6/2023 | Juara 1/emas |
| Essay Competition Professional Engineering Month | 3/12/2023 | Juara 2/perak |
| Plan of Development Competition Integrated Petroleum Festival (IPFEST) 2023 | 25/2/2023 | Juara 1/emas |
| Metallurgy Festival 2023 (MetalFest 2023) | 25/2/2023 | Juara harapan |
| Integrated Petroleum Festival (IPFEST) 2023 | 24/2/2023 | Finalis |
| International Agriculture Technology Essay Competition | 1/8/2023 | Juara 3/perunggu |
| PETROLEAGUE 2022 | 17/12/2022 | Juara 1/emas |
| RISE 4.0 | 16/12/2022 | Juara 2/perak |
| PKM | 12/4/2022 | Juara 1/emas |
| Pekan Ilmiah Mahasiwa Nasional (PIMNAS) | 12/4/2022 | Juara 1/emas |
| Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke 35 | 12/4/2022 | Juara 2/perak |
| Essay Competition Science Hunter Indonesia x PT Hutama Karya Indonesia 2022 | 12/4/2022 | Juara 2/perak |
| MABACUP LOMBA ESSAY DAN POSTER | 12/3/2022 | Juara 2/perak |
| Poster Competition SAU-E HMMT ITS 2022 | 11/11/2022 | Juara 3/perunggu |
| Business Plan Competiton Green Future Festival X MMENEUI by UI and Sun Energy | 11/6/2022 | Juara 1/emas |
| Ocean Engineering Exhibition and Competition (OCEANO) 2022 | 22/10/2022 | Juara 2/perak |
| Shell Eco-marathon INDONESIA 2022 : On-track Awards | 15/10/2022 | Juara 3/perunggu |
| On- Track Shell Eco Marathon 2022 | 15/10/2022 | Juara 3/perunggu |
| Energy Transition Innovation Challenge by Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 29/9/2022 | Juara 2/perak |
| Verein Deutscher Ingenieure 17th Chem-E-Car Competition | 17/9/2022 | Juara 1/emas |
| Soedirman Science Competition 11 | 17/9/2022 | Juara 1/emas |
| Virtual Off-Track Award - Data and Telemetry Award - Shell Eco-Marathon 2022 | 26/8/2022 | Juara 1/emas |
| National Essay Competition 2022 | 23/8/2022 | Juara 1/emas |
| IEM CHEM-E-CAR POSTER COMPETITION 2022 | 8/9/2022 | Juara 2/perak |
| Shell Eco Marathon : Virtual Off-Track Awards - Communications Award | 7/6/2022 | Juara 1/emas |
| Kontes Robot Tematik Indonesia | 7/3/2022 | Juara 1/emas |
| FSEV 2022 Concept Challange | 7/2/2022 | Juara 2/perak |
| ISOMETRIC | 30/6/2022 | Finalis |
| Kontes Robot Tematik Indonesia | 13/6/2022 | Juara 1/emas |
| COATING CATHODIC 2022 “The Development of Coating Technology for Industry in Indonesia” | 29/5/2022 | Juara 1/emas |
| International Science Project Competition (INTOC) 2022 | 28/5/2022 | Juara 3/perunggu |
| Petrolida 2022 Petrosmart Competition | 22/5/2022 | Finalis |
| CATHODIC 2022 | 17/5/2022 | Juara 3/perunggu |
| Liga PKM ITS 2022 | 30/4/2022 | Juara 1/emas |
| Shell Eco Marathon : Autonomous Programming Competition | 22/4/2022 | Juara 1/emas |
| Autonomous Programming Competition Shell Eco-Marathon 2022 | 22/4/2022 | Juara 3/perunggu |
| Global Competition for Life Sciences (GloCoLiS) | 4/12/2022 | Juara 2/perak |
| Liga PKM ITS 2022 | 4/3/2022 | Juara 3/perunggu |
| Kompetisi Esai Sustaination Universitas Pertamina 2022 | 20/3/2022 | Juara 1/emas |
| Paper Poster Competition Oil & Gas Intellectual Parade 2022 | 13/3/2022 | Juara 2/perak |
| Kompetisi Esai Forum Mahasiswa Ilmiah Universitas Tanjungpura 2022 | 13/3/2022 | Juara 2/perak |
| Petronation, Process Engineering & Energy Days UI 2022 | 3/8/2022 | Finalis |
| ASEAN INNOVATIVE SCIENCE ENVIRONMENTAL AND ENTREPRENEUR FAIR (AISEEF) | 2/6/2022 | Juara 2/perak |
| Asean Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2022 Kategori Environmental Science | 2/5/2022 | Juara 1/emas |
| Kompetisi Esai BRAUSC 2022 | 20/1/2022 | Juara 1/emas |
| Oil Rig Design Competition, Petroleague 2021 | 19/12/2021 | Juara 3/perunggu |
| Petroleague 2021 (Smart Competition) | 18/12/2021 | Juara 3/perunggu |
| PETROLEAGUE 2021 | 18/12/2021 | Juara 2/perak |
| Petroleague | 14/12/2021 | Finalis |
| Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2021 | 14/12/2021 | Juara 1/emas |
| Energy Day 2021 | 12/08/2021 | Juara 3/perunggu |
| No. | Nama | NRP | Kategori peserta | Tingkat kegiatan | Nama kegiatan | Penyelenggara | Prestasi | Waktu |
| 1. | BOBBY YUSUF HAKA | 02511640000018 | Kelompok | Nasional | National Chemistry Expo and Festival | Himpunan Mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Unimus | Juara 3 | 24-26 Januari 2020 |
| 2. | KEVIN OKTAVIANDRA | 02511640000039 | Kelompok | Nasional | National Chemistry Expo and Festival | Himpunan Mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Unimus | Juara 3 | 24-26 Januari 2020 |
| 3. | MUHAMMAD NUR SLAMET | 02511740000067 | Kelompok | Nasional | National Chemistry Expo and Festival | Himpunan Mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Unimus | Juara 3 | 24-26 Januari 2020 |
| 4. | PRIMA PUTRA AIRLANGGA | 02511740000100 | Kelompok | Internasional | Bangkok IPITEX 2020 | The National Research Council of Thailand (NRCT) | Juara 2 | 1 Februari – 6 Maret 2020 |
| 5. | KEVIN OKTAVIANDRA | 02511640000039 | Kelompok | Internasional | Bangkok IPITEX 2020 | The National Research Council of Thailand (NRCT) | Juara 2 | 1 Februari – 6 Maret 2020 |
| 6. | YOGA PRADIPTA ANGGA KUSUMA | 02511640000024 | Kelompok | Internasional | Bangkok IPITEX 2020 | The National Research Council of Thailand (NRCT) | Juara 2 | 1 Februari – 6 Maret 2020 |
| 7. | MUHAMMAD NUR SLAMET | 02511740000067 | Kelompok | Internasional | Bangkok IPITEX 2020 | The National Research Council of Thailand (NRCT) | Juara 2 | 1 Februari – 6 Maret 2020 |
| 8. | MUHAMMAD AFDHEL REFIALDI | 02511740000107 | Kelompok | Internasional | Bangkok IPITEX 2020 | The National Research Council of Thailand (NRCT) | Juara 2 | 1 Februari – 6 Maret 2020 |
| 9. | MUHAMMAD NUR SLAMET | 02511740000067 | Kelompok | Nasional | LKTIN Eureka 2020 | Himpunan Mahasiswa Fisika ITB | Juara 3 | 7-9 Februari 2020 |
| 10. | BOBBY YUSUF HAKA | 02511640000018 | Kelompok | Nasional | LKTIN Eureka 2020 | Himpunan Mahasiswa Fisika ITB | Juara 3 | 7-9 Februari 2020 |
| 11. | KEVIN OKTAVIANDRA | 02511640000039 | Kelompok | Nasional | LKTIN Eureka 2020 | Himpunan Mahasiswa Fisika ITB | Juara 3 | 7-9 Februari 2020 |
| 12. | Risa Wahyu Widyastuti | 02511840000034 | Kelompok | Regional | Lomba Gagasan Tertulis dan Poster Tahun 2020 | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII | Juara Harapan 1 | 11 Mei-20 Juni 2020 |
| 13. | Risa Wahyu Widyastuti | 02511840000034 | Kelompok | Nasional | Lomba Essay Nasional Pesta Daring UNJ | Universitas Negeri Jakarta | Juara 1 | 8 Juni-20 Juli 2020 |
| 14. | Risa Wahyu Widyastuti | 02511840000034 | Kelompok | Nasional | Lomba Essay Nasional Pesta Daring UNJ | Universitas Negeri Jakarta | Pengakuan/Apresiasi | 8 Juni-20 Juli 2020 |
| 15. | Adella Fahdarina Piliang | 02511740000046 | Individu | Nasional | Lomba Essay NYSRE 2020 Student Competition | Institut Teknologi Bandung | Juara 1 | 24 April-9 Agustus 2020 |
| 16. | Ario Bhismo Nugroho | 02511840000124 | Kelompok | Nasional | Lomba Esai Nasional Smart Safety Competition | OSH Forum FKM UNDIP | Juara 3 | 1 Juli-17 Agustus 2020 |
| 17. | Risa Wahyu Widyastuti | 02511840000034 | Kelompok | Nasional | Lomba Esai Nasional Smart Safety Competition | OSH Forum FKM UNDIP | Juara 3 | 1 Juli-17 Agustus 2020 |
| 18. | Sofyan Abidin | 02511840000103 | Kelompok | Nasional | Lomba Karya Tulis Nasional UNESA | FMIPA Universitas Negeri Surabaya | Juara Harapan 1 | 25 Juni-22 Agustus 2020 |
| 19. | Ario Bhismo Nugroho | 02511840000124 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 20. | Arsya Gading Mahesa | 02511840000136 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 21. | Risa Wahyu Widyastuti | 02511840000034 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 22. | Fazafi Izzul Maruf | 02511840007001 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 23. | Ahmad Ramadhan Slamat | 02511840000130 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 24. | Miftakhur Rizqiyah | 02511840000042 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 25. | Aprilio Muhammad Fulesa | 02511840000084 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 26. | Adzon Nugraha Rizky Pratama | 02511840000107 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 27. | Husnul Chotimah | 02511840000019 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 28. | Raihan | 02511740000063 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 29. | Amelia Anggraeni | 02511740000022 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 30. | Muhamad Akbar Wicaksono | 02511740000015 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 31. | Rizky Paramyta | 02511740000009 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 32. | Hafizh Alim Sukmana | 02511740000071 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 33. | Berlian Aulia Rachman | 02511740000061 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
| 34. | Sri Ira Rahmadanti | 02511740000069 | Kelompok | Nasional | Shell Eco-marathon Social Media Competition 2020 | Shell Indonesia | Juara 2 | 1 Maret-30 April 2020 |
1. Cut Irmafitri, Raihan, dan Nadya Paramita, Bronze Medal , Malaysia Technology Expo (MTE) 18th 2019
2. Ghalib Abyan, Akhlish Abdi R, Alfa Devanda C, Sugiarto Putra W, Iyando Aditiyawan, Afrizal Aditiya P. Febri Fanani A, Ade Siti Fatimah, M. Arfani Rizki, Akbar Wicaksono, Yoga Mugiyo P, M. Satrio Prambodo (TEAM ANTASENA) sebagai Runner Up pada kelas Urban Hydroge, n Runner Up pada Drivers' World Championship Regional Asia Pasifik, dan Most Innovative Hydrogen System by Linde SHELL ECO MARATHON 2019
3. Abu Muslim Al Jauhari, Finalis didanai dan juara 1 pada Lomba Young Social Entrepreneur Workshop, The Singapore International Foundation 2019
4. Fakhri Akbar Maulana dan Muhammad Rizal Afif, Finalis TMS World Blade Smithing 2019
5. Sri Ira Rahmadanti, Amelia Anggraeni dan Hafizh Alim Sukmana, sebagai juara Antasena Portable Extruder Machine (Bronze Medal), Antasena 3D Printing Wheels (Gold Medal), Antasena ECU (Bronze Medal), Best Innovation Award (Gold Medal) pada acara International Young Inventors Award (IYIA) and World Invention and Technology Expo. (WINTEX), 2019
6. Wildan Muhammad Mursyid , Juara 2 UNY Debate and Essay Competition (UNYDBC) National Level Universitas Negeri Yogyakarta 2019
7. Bobby Yusuf Haka, Kevin Oktavianda dan M. Nur Slamet, Juara 3 Lomba LKTI Nasional Jember Social Politics Day FISIP Universitas Jember 2019
8. Ahmad Thoriqulhaq, Juara 1 Ubaya Bridge Cup kategori Pasangan U-21, Universitas Surabaya
9. Ahmad Thoriqulhaq, Juara 1 Turnamen Bridge "Swiss Pair KU-21" GABSI
10. Ghozi Nashiruddin, Juara 1 Material and Metallurgical Paper Competition (MPC) 2019 Institut Teknologi Kalimantan
11. M Nur Slamet, Juara 3 Lomba Essai Saintek Expo 2019 Universitas Lampung
12. Bobby Yusuf Haka, Kevin Oktavianda, M Nur Slamet, Juara 2 Lomba Paper Reaction ITS 2019 Departemen Kimia ITS
13. Andri Fawzi Juara 1 Lomba Karya Tulis Nasional "Think Efficiency" PT Shell Indonesia 2019
14. Gatra Wiradika Aprilian, Juara 3 Porprov jatim 2019 beregu cabor bridge putra Gresik
15. Gatra Wiradika Aprilian, Juara 2 Kejurprov bridge jatim 2019 beregu KU-26 putra Gresik
16. Gatra Wiradika Aprilian, Juara 2 Kejurprov bridge jatim 2019 pasangan KU-21 Gresik