Kawasan Sains Teknologi


| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | PUI-STP OTOMOTIF ITS |
| Production | 2022 |
| Price | - |
| Body and Chassis | |
| Class | Electric Tricycle |
| Body style | Tricycle |
| Layout | Mid Drive, Rear Wheel Drive |
| Frame Type | - |
| SPESIFIKASI KENDARAAN | |
| Daya Motor | 5 Kw |
| Kecapatan Tertinggi | 40 km/jam |
| Percepatan (0-40km/jam) | 15 detik |
| Kemampuan Tanjak | 20° |
| Jarak Tempuh | 60 km |
| DIMENSI | |
|---|---|
| Wheel base | 2060 mm |
| Lebar Kendaraan | 1285 mm |
| Tinggi Jok | 770 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 250 mm |
| DESAIN BATERAI | |
| Kapasitas Baterai | 3.9 kWh |
| Rangkaian pada baterai | 1p20s (sebanyak 2 pack) |