Akademik
📢 Pengumuman Pengumpulan Kerangka Penelitian
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa yang mengambil MK MPI bahwa batas akhir pengumpulan kerangka penelitian adalah:
🗓 Kamis, 27 Agustus 2025
⏰ Pukul 23.59 WIB (Tidak ada perpanjangan waktu)
Kerangka penelitian dapat dikumpulkan melalui link berikut:🔗 https://its.id/PendataanTopikMPI_SP
Template kerangka penelitian dapat diunduh pada:📄 https://its.id/TemplateKerangkaPenelitian
Informasi lebih lanjut terkait skripsi dapat diakses melalui:🌐 https://www.its.ac.id/sp/id/skripsi/
Mohon diperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.Tetap semangat, terima kasih
x
| Kode | Judul |
|---|---|
| 0001 | Analisis Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Warga Dukuh Karangan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya |
| 0002 | Pernikahan Dini Masyarakat Etnis Madura Dalam Perspektif Gender dan Pembangunan (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo) |
| 0003 | Potensi Dan Strategi Penguatan Peran Badan Usaha MILIK DESA (BUMDes) Kalurahan Serut Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan |
| 0004 | Pemanfaatan Ekonomi Digital dalam Perbedaan Pendapatan Pelaku UMKM Pasca COVID-19 (Studi Kasus: UMKM Kuliner di Sentra Wisata Kuliner Kecamatan Sukolilo Surabaya) |
| 0005 | Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Kecamatan Ulubelu (Studi Kasus Kelompok Sido Rukun 1) |
| 0006 | Pengembangan Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Pengetahuan Lokal (Studi Kasus Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, DIY) |
| 0007 | Analisis Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Energi Studi Kasus Desa Andungbiru oleh Kelompok PLTMH Tirta Pijar dan Program CSR PT PLN Nusantara Power Up Paiton Kampung Setrum |
| 0008 | Daya Dukung dan Potensi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya |
| 0009 | Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) |
| 0010 | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Desa Gisik Cemandi Sidoarjo |
| 0011 | Analisis Kawasan Pesisir Hilir Sungai Bengawan Solo Menggunakan Integrated Coastal Zone Management Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Desa Tanjungrejo. |
| 0012 | Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Sektor Properti di Kota Surabaya (Studi Kasus PT Bhakti Tamara) |
| 0013 | Identifikasi Kinerja Pegawai Pelayanan Publik Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat |
| 0014 | Peran Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menumbuhkan Motivasi dan Capacity Building Womenpreneur UKM Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya |
| 0015 | Analisis Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto |
| 0016 | Efektivitas Pengelolaan Sampah Dengan Ecobrick di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus: Asrama IV-I Ainusyams Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang |
| 0017 | Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya Berdasarkan Unsur Manajemen Attraction, Amenity, Accessibillity, Ancillary |
| 0018 | Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011-2021 |
| 0019 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau |
| 0020 | Analisis Faktor Produksi Porang dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan |
| 0021 | Analisis Faktor-faktor Kerentanan dan Mitigasi Banjir Rob Kota Pekalongan |
| 0022 | Strategi Pembangunan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Sidoarjo |
| 0023 | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata (Studi Kasus Wisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) |
| 0024 | Implementasi dan Dampak Creating Shared Value (CSV) PT. Digital Inisiatif pada Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gelora Tanah Abang Jakarta |
| 0025 | Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Kecamatan Kalidoni) |
| 0026 | Peran Komunitas Lokal Dalam Strategi Adaptasi dan Pengembangan Mitigasi Perubahan Iklim (Studi Kasus Di Daerah Pesisir Kenjeran, Kota Surabaya) |
| 0027 | Analisis Dampak Resettlement Pembangunan Bendungan Jlantah Terhadap Perubahan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso-Kabupaten Karanganyar) |
| 0028 | Analisis Faktor Determinan Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2016-2021 |
| 0029 | Peran Masyarakat Dalam Strategi Pengembangan Kawasan Air Terjun Singokromo Desa Wisata Ngliman Sebagai Ekowisata Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk |
| 0030 | Strategi Komunikasi Pemimpin Dalam Mengembangkan Kerjasama Tim Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Surabaya (Studi Kasus: Dinas Komunikasi dan Informatika) |
| 0031 | Peran BUMDes dalam Pembangunan dan Pengembangan Potensi Lokal Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik |
| 0032 | Pengaruh Faktor Sosial, Faktor Ekonomi, dan Faktor Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Kegiatan Nelayan Tangkap di Kampung Nelayan, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara |
| 0033 | Efektivitas Pelaksanaan Program Inkubasi Usaha Mandiri Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya |
| 0034 | Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Integrated Ecofarming Berbasis Circular Economy (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II B, Kab.indramayu, Jawa Barat) |
| 0035 | Analisis Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Petani di Kawasan Industri Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan |
| 0036 | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam di Kecamatan Jabon Sidoarjo |
| 0037 | Pengembangan Desa Wisata Tembi, Bantu, Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Pembangunan Berkelanjutan |
| 0038 | Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): Studi Kasus Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya |
| 0039 | Dampak Program Kredit Usaha PNM Mekaar Terhadap Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus : Dusun Sukomaju A Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang) |
| 0040 | Peran Kader Lingkungan Kampung Ondomohen Magersari Surabaya Dalam Mempertahankan Dan Mengembangkan Wisata Edukasi Lingkungan Hidup Di Perkotaan |
| 0041 | Peran Kepemimpinan Masyarakat dan Strategi 'Participatory Development' dalam Pengembangan Wisata Alam Setigi. |
| 0042 | Keberlanjutan Wisata Heritage di Tengah Tantangan Modernisasi: Strategi Masyarakat Lokal dalam Pelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Pengembangan Wisata Heritage Budaya (Studi Kasus: Kampung Lawang Seketeng, Surabaya) |
| 0043 | Peran Kepemimpinan Perempuan Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam Transformasi Kesehatan Masyarakat melalui Program Jumantik di Kelurahan Siwalankerto, Kota Surabaya |
| 0044 | Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Agrowisata Kebun Raya Wedi di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam Konteks Pengembangan Berkelanjutan |
| 0045 | Identifikasi Strategi Pengembangan Pariwisata Gunung Budheg Berbasis Pelestarian Alam dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tanggung, Kabupaten Tulungagung |
| 0046 | Analisis Upaya Street Food Vendors Dalam Mengembangkan Usaha Kuliner Dan Persepsi Wisatawan Terhadap Daya Tarik Kuliner Pada Wisata Alun-Alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang |
| 0047 | Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Bangelan Kabupaten Malang |
| 0048 | Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Ekowisata Susur Sungai Kejawan Putih Tambak, Kota Surabaya. |
| 0049 | Analisis Dampak Pelabuhan Kuala Tanjung Terhadap Masyarakat Kecamatan Sei Suka Melalui Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan |
| 0050 | Pembangunan Terminal Teluk Lamong: Tinjauan Terhadap Penghidupan Masyarakat Kampung Warna-Warni Greges Surabaya dengan Metode Analytic Network Process (ANP) |
| 0051 | |
| 0052 | Pelestarian Heritage Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) melalui Pengembangan Pariwisata Edukatif Heritage dan Inovasi keberlanjutan Pangan Gula (Perspektif: Manfaat Adaptive Reuse dalam Pelestarian Aset Heritage Lokal) |
| 0053 | Pengaruh Paris Agreement Terhadap Ekonomi Negara Asia Pacific Economic Cooperation |
| 0054 | Analisis Pengaruh Penerapan Regulasi Environmental, Social, And Governance Terhadap Foreign Direct Investment Di Kawasan Asean |
| 0055 | |
| 0056 | Identifikasi Keberhasilan Usaha Tani Kopi (Studi Kasus : Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang), |
| 0057 | Resilient Tourism Dan Mitigasi Bencana: Pengembangan Pariwisata Pantai Tanggap Bencana (Studi Kasus: Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung) |
| 0058 | Dampak Program CSR PLN Peduli Kampung Samtama PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya Dalam Meningkatkan Reputasi Perusahaan dan Lingkungan di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta |
| 0059 | Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia Periode 2015-2022 |
| 0060 | Entrepreneurship danPengembangan Sumber Daya Manusia Perdesaan: Analisis Entrepreneurial Intention dan Entrepreneurial Capacity Masyarakat Desa Canggu melalui Pengelolaan Budidaya Ikan Hias dalam Perspektif Entrepreneurial Ecosystem |
| 0061 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Provinsi Kepulauan Riau |
| 0062 | Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Bumi Perkemahan Bedengan Malang |
| 0063 | |
| 0064 | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo |
| 0065 | Modal Sosial Dalam Pengembangan Program Kampung Iklim: Studi Kasus di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik |
| 0066 | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik |
| 0067 | |
| 0068 | Dampak Program Csr Kucari Berbasis Zero Waste Pt Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Desa Kalanganyar Sidoarjo |
| 0069 | Implementasi Pendekatan Green Supply Chain Management Dalam Meningkatkan Environmental Performance Di Industri Logistik Maritim Pada Pt Delta Artha Bahari Nusantara Kota Probolinggo |
| 0070 | Dampak Strategi dan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Terhadap Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Barsah Desa Patemon Probolinggo |
| 0071 | Analisis Dampak Program Desa Mandiri Energi Csr Pt Pln Indonesia Power Ubp Grati Di Desa Balunganyar, Kabupaten Pasuruan |
| 0072 | Analisis Kesenjangan Upah Buruh Berbasis Gender pada Industri Manufaktur: Pendekatan Rinci dengan Metode Dekomposisi Blinder-Oaxaca pada PT. XY di Kabupaten Tulungagung |
| 0073 | Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sosial Ekonomi Petani Kopi Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang |
| 0074 | Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Crew Event PT Dyandra Promosindo untuk Meningkatkan Kapasitas UMKM Mebel dan Kerajinan Masyarakat (Studi Kasus: Event IFEX) |
| 0075 | Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Jawa Timur Tahun 2020 (Analisis Input Output) |
| 0076 | Persepsi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam Upaya Mencegah Stunting Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya |
| 0077 | Analisis Perubahan Bentang Alam Wilayah Pesisir melalui Pendekatan Marine Spatial Planning akibat Eskalasi Industri (Studi Kasus: Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) |
| 0078 | Analisis Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Kelurahan Lumpur Gresik |
| 0079 | Peran Kepemimpinan Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam Program Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya) |
| 0080 | Dampak Program Csr Kucari Berbasis Zero Waste Pt Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Desa Kalanganyar Sidoarjo |
| 0081 | Dampak Implementasi Creating Shared Value (CSV) pada Program Edufarm LITERASI oleh PT Petrokimia Gresik terhadap Sosial dan Lingkungan di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan |
| 0082 | Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Jawa-Bali Tahun 2010-2023 |
| 0083 | Identifikasi Budaya Kerja di Industri Konveksi : Studi Kasus di Finest Garment Surabaya |
| 0084 | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Pantai Ayang-Ayang Pulau Mengare Gresik Jawa Timur |
| 0085 | Peran Gender dalam Pengembangan UMKM: Analisis Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya |
| 0086 | |
| 0087 | Implementasi Gender Sensitive Indicator for Media (GSIM) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Industri Media (Studi Kasus: TVRI World) |
| 0088 | Strategi AIESEC in Surabaya Sebagai Organisasi Kepemudaan Berskala Internasional Dalam Mengembangkan Kapabilitas Kepemimpinan Member Organisasi Menghadapi Tantangan di Era Global |
| 0089 | |
| 0090 | Analisis Dampak Implementasi International Ecolabelling Perikanan Budidaya Udang Berkelanjutan Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Pesisir Di Desa Bomo, Kabupaten Banyuwangi |
| 0091 | Analisis Pengembangan Wisata Religi Sunan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Pariwisata Yang Berkelanjutan |
| 0092 | Strategi PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dalam Menerapkan Program CSR: Salt Centre Terintegrasi untuk Pengembangan Masyarakat di Desa Banyusangka |
| 0093 | Analisis Gender dalam Dinamika Knowledge Sharing Karyawan di PT Reckitt Indonesia - Cileungsi Factory |
| 0094 | Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia |
| 0095 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan di Kampung Nelayan Desa Tambak Cemandi Kabupaten Sidoarjo dengan Pendekatan SEM-PLS |
| 0096 | Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur |
| 0097 | Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian: Peran Kelompok Tani dalam Membantu Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Desa Merek |
| 0098 | Strategi Pencegahan Stunting pada Program Catin Sebagai Upaya Mewujudkan Surabaya Zero Stunting (Studi Kasus di Puskesmas Menur Surabaya) |
| 0099 | Analisis Persepsi Atas Penerimaan Diri Karyawan Difabel Di Lingkungan Kerja (Studi Kasus KUD XY Pasuruan) |
| 0100 | Analisis Dampak Jalur Lintas Selatan (JLS) Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kabupaten Blitar |
| 0101 | Analisis Sustainability Compass Pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Telkom Indonesia Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan |
| 0102 | |
| 0103 | Identifikasi Strategi Blue Economy Development Framework Melalui Konsep Marine Biorefinery (Studi Kasus Industri Pengolahan Ikan Wilayah Pesisir Dringu Kabupaten Probolinggo) |
| 0104 | Pengaruh Program Satpol PP Goes to School Terhadap Tingkat Pemahaman dan Perubahan Perilaku Pelajar SMA di Kota Surabaya Mengenai Pencegahan Kenakalan Remaja |
| 0105 | Strategi Pengembangan Aglomerasi Industri Halal Di Jawa Timur |
| 0106 | Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Kota Mojokerto |
| 0107 | Kebermanfaatan Program CSR Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Bagi Siswa SMK Bina Bangsa Dampit dan PT United Tractors TBK Cabang Surabaya |
| 0108 | Strategi Pengembangan Substainable Livelohood Komunitas Lokal Dalam Pemanfaatan Limbah Padat PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo |
| 0109 | Analisis Pengeluaran Rumah Tanggan Miskin Perkotaan Selama dan Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kota Surabaya) |
| 0110 | Strategi Pengembangan Wisata Terintegrasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Kalangan Sidoarjo |
| 0111 | Dampak Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SLBN Gedangan Sidoarjo Oleh PT. Angkasa Pura Indonesia Juanda Terhadap Peningkatan Potensi Siswa |
| 0112 | Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Intervensi Program Pengendalian Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya) |
| 0113 | Analisis Dampak Operasional Tambak Intensif Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) terhadap Livelihood Masyarakat Desa Tlesah, Kabupaten Pamekasan |
| 0114 | Analisis Peran Wanita dalam Usaha Tani (Studi Kasus: Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan) |
| 0115 | Dinamika Diversifikasi Pekerjaan Petani Salak Wedi di Desa Wedi Bojonegoro: Implikasi terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi Petani Salak Wedi |
| 0116 | Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Pada Nelayan Kecil di Kawasan Sentra Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Merauke |
| 0117 | Analisis Gender Dalam Pemberdayaan Perempuan Pesisir Madura (Studi Kasus: Di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan) |
| 0118 | Strategi Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Rangkul Jiwa Pt Petrokimia Gresik Terhadap Komunitas Odgj Di Kecamatan Gresik |
| 0119 | Pengaruh Digitalisasi Umkm Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pedagang Darmo Trade Center (Dtc) Kota Surabaya) |
| 0120 | Strategi Pengembangan Pariwisata Bandar Grissee Berbasis Pendekatan Data Mining Dalam Rangka Evaluasi Pembangunan |
| 0121 | Resiliensi Ekonomi Masyarakat: Analisis Dampak Program Tawangargo Smart-Eco Farming Village Studi Kasus Tjsl Pt Petrokimia Gresik Di Desa Tawangargo, Kabupaten Malang |
| 0122 | Optimalisasi Sistem Transportasi Publik Sebagai Perencanaan Smart Mobility Di Surabaya |
| 0123 | Peran Kepemimpinan Desa Dalam Pengembangan Wisata Sawah Sumber Gempong Berbasis Community-Based Tourisme (Perspektif Collaborative Community Leadership) |
| 0124 | Potensi Usaha Pembibitan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa: Studi Kasus Kampung Bibit, Kabupaten Jombang |
| 0125 | Analisis Kearifan Lokal Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan |
| 0126 | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Topeng Malangan Guna Memperkuat Pembangunan Budaya Di Kabupaten Malang |
| 0127 | Pengembangan Sdm Organisasi, Local Social Capital Dan Ethno-Ecotourism: |
| 0128 | Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Transformasi Tanjung Sauh Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Batam |
| 0129 | Dampak Revitalisasi Pembangunan Pasar Tradisional Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo |
| 0130 | Agenda Setting Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan Ditinjau Menggunakan Analisis Sentimen Publik Dan Social Network Analysis |
| 0131 | Pelestarian Budaya Heritage Peninggalan Kolonial Belgia Melalui Pengembangan Agrowisata Kampung Belgia (Dalam Perspektif Adaptive Reuse Dan Manajemen Aset Budaya Heritage) |
| 0132 | Analisis Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Keberlangsungan Masyarakat Pesisir Di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Tengah |
| 0133 | Analisis Pengaruh Advokasi Komunitas Forum Diskusi Transportasi Surabaya (Fdts) Terhadap Transportasi Publik Di Kota Surabaya |
| 0134 | Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) “Bp Fit” Pt. Bina Pertiwi Dalam Penguatan Kompetensi Kader Posyandu Binaan Di Cirebon |
| 0135 | Pendekatan Inovatif Pengembangan Museum Mpu Tantular Guna Mendukung Pembangunan Pendidikan Keberlanjutan Melalui Kepariwisataan Dan Edukasi Sejarah |
| 0136 | Analisis Penerapan Blue Economy Dalam Budidaya Udang Vanname Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan |
| 0137 | Analisis Keberhasilan Program Csr Pt Pln Nusantara Power: Studi Kasus Program Asa Bergending Di Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur |
| 0138 | Analisis Pengaruh Kampung Inggris Dalam Upaya Memotivasi Keluarga Untuk Memulai dan Mengembangkan UMKM ( Studi Kasus Kampung Inggris Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri |
| 0139 | Dampak Implementasi Csv Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pt Inka (Persero) Pada Program Pelatihan Dan Magang Welding Smk Binaan |
| 0140 | Strategi Sanggar Batik Cikadu Dalam Melestarikan Warisan Budaya Batik Melalui Edukasi Dan Pengembangan Wisata Batik |
| 0141 | Dampak Strategi Program Kampung Alfamart Sahabat Bumi Csr Pt Sat Terhadap Reputasi Perusahaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan |
| 0142 | Pengembangan Wisata Nostalgia Berbasis Urban Heritage : Strategi Kafe Kammari Dalam Melestarikan Budaya Heritage Kota Lama Bandar Grissee Melalui Kafe Heritage Estetik |
| 0143 | Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Terhadap Pengembangan Desa Wisata Sempu Sebagai Desa Wisata Maju Berbasis Sustainable Tourism |
| 0144 | Pengaruh Implementasi Program Csr Pt. Indana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Di Masyarakat Kampung Warna-Warni Jodipan, Kota Malang |
| 0145 | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Desa Wisata Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi) |
| 0146 | Analisis Pengaruh Penerapan Blue Economy Terhadap Pengurangan Iuu Fishing Dan Keberlanjutan Sumber Daya Laut Di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi |
| 0147 | Peran Gender Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Suku Tengger Di Desa Argosari Kabupaten Lumajang Guna Mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan |
| 0148 | Analisis Shadow Economy Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia |
| 0149 | Efektivitas Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Nambangan Surabaya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kecil |
| 0150 | Analisis Peran Gender Dan Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Menjadi Tkw (Studi Kasus: Calon Tkw Di Pt Nurwira Cahaya, Cirebon) |
| 0151 | Analisis Implikasi Konstruksi Gender Terhadap Kepemimpinan Klebun Babine' Di Desa Baddurih Kabupaten Pamekasan |
| 0152 | Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Puncak Bogor Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasca Relokasi Ke Rest Area Gunung Mas |
| 0153 | Dampak Branding Kampung Lumpia Terhadap Keterlibatan Warga Ngaglik Kota Surabaya Dalam Pengembangan Komunitas Umkm |
| 0154 | Strategi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN ‘Light Up The Dream’ di Kecamatan Taman, Sidoarjo |
| 0155 | Analisis Dampak Program Corporate Social Responsibility (Csr) Desa Binaan Terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Adat Panglipuran Dengan Menggunakan Metode Social Return On Investment (Sroi): Studi Kasus Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) |
| 0156 | Analisis Peran Komunitas Begandring Soerabaia Dalam Pengembangan Wisata Cagar Budaya Perkotaan (Urban Heritage) Di Kota Surabaya |
| 0157 | Dampak Sosial Ekonomi Pelatihan Keterampilan Digital Studi Kasus: Oofy Group |
| 0158 | Analisis Dampak Sosial Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Umkm Melalui Surabaya Kriya Gallery : Studi Pada Dinas Koperasi Ukm Perdagangan Surabaya |
| 0159 | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah Anorganik Di Bank Sampah Induk Mojo, Kelurahan Mojo, Surabaya |
| 0160 | Analisis Pengaruh Program Kampung Seni Borobudur Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Area Wisata Candi Borobudur |
| 0161 | Dampak Operasional Frontage Road Waru Dan Flyover Djuanda Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Masyarakat |
| 0162 | Optimalisasi Strategi Branding Ijen Geopark Dalam Meningkatkan Daya Saing Kawah Ijen Di Kancah Global Melalui Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan |
| 0163 | Adaptasi Dan Mitigasi Masyarakat Desa Puncu Melalui Community Based Disaster Management Dalam Ancaman Perubahan Iklim Dan Ancaman Erupsi Gunung Kelud |
| 0164 | Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Efektivitas Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Kas-Rpa) Di Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya |
| 0165 | Analisis Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Ponorogo |
| 0166 | Penerapan Pendekatan Disaster Risk Reduction (Drr) Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Mitigasi Gempa Megathrust Di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur |
| 0167 | Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Kip-K Dalam Menyelesaikan Studi Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Mahasiswa Di Its, Pens, Dan Ppns |
| 0168 | Analisis Peran Komunitas Gerakan Mengajak Sedekah (Geng Gemes) Sebagai Strategi Peningkatan Pengetahuan Melalui Program Sekolah Jalanan Petojo |
| 0169 | Dampak Program Tjsl Bagendung Esensi Pt Pln Indonesia Power Ubp Sla Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bagendung Kota Cilegon |
| 0170 | Analisis Peran Komunitas Punk Dalam Gerakan Advokasi Sosial Dan Pembangunan Masyarakat: Studi Kasus Di Kota Blitar |
