
ITSprovement merupakan kegiatan kompetisi ide antar tim Tenaga Kependidikan di ITS, yang pada tahun 2023 ini memasuki gelaran tahun ke-7.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi ITS ini bertujuan untuk mewadahi ide-ide kreatif dan inovatif dari seluruh Tenaga Kependidikan (Tendik) ITS, yang mana ide tersebut dapat menghasilkan sebuah perbaikan yang mampu meningkatan produktivitas dan kualitas untuk ITS yang lebih baik.
Gelaran ke-7 kompetisi ini akan dibagi menjadi 2 jalur yaitu :Proposal Ide Improvement yang telah di daftarkan :
| Nama Tim | Judul Ide Improvement | Nama Ketua Tim | Obyek/Unit Kerja Implementasi Ide | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Plumerie | SIMAI | Gusti Dian Prayogi SE.,M.Ak.,CISA | Kantor Audit Internal | |
| THE GLADAX - 17 | Identifikasi dan Analisa Permasalahan pada Mahasiswa Evaluasi Batas Waktu dalam upaya Penyusunan Program Layanan Bimbingan dan Konseling | Yuli Purwanto | Direktorat Pendidikan | |
| SIMPAN | Efisiensi waktu pelayanan ruang, kendaraan dinas dan perijinan publikasi di lingkungan ITS | Awalia Nur Handayani | Biro Sarana dan Prasarana | |
| ONE PHISYCS | SUPER KAPASITOR EVOLUSI BIOMASSA SAMPAH DAUN MENJADI EKTRODA KARBON SUPERKAPASITOR | Miftahul Ghofar | Departemen Fisika | |
| THE PAVING | (ITS Eco-Paving machine) Mesin Pembuatan Eco-Paving bahan baku dari limbah plastik | Fakhriza Mufida, A.Md | Departemen Fisika | |
| SCC | Efisiensi penggunaan listrik dan peningkatan keamanan dalam kelas (ruang) dengan menggunakan kartu elektrik | Andri aristyawan | Biro Sarana dan Prasarana | |
| PITS | Pengelolaan limbah plastik yang dijadikan menjadi biji plastik | Moch. Ali | Biro Sarana dan Prasarana | |
| BITS | Pengelolahan Limbah (Sampah Organik) yang dijadikan sebagai sumber energi biogas dan pupuk dijadikan | Moch Masyhur Andri Y | Biro Sarana dan Prasarana | |
| input output | Pemanfaatan limbah serasah daun di lingkungan kampus ITS untuk dijadikan media penyemaian benih tanaman | rachmannu ilham | Departemen Kimia | |
| Ijo | Prototipe pembuatan Biogas dari pemanfaatan Sampah Organik | Sodikin | Departemen Teknik Komputer | |
| SIMETRI | SISTEM MANAJEMEN ENERGI LISTRIK SMARTCLASSROOM | Khairun Nasihin | Departemen Teknik Komputer | |
| Go Run Beasiswa | Sistem Informasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Beasiswa ITS (SIPKBITS) | Friana Ekawati | Direktorat Kemahasiswaan | |
| SafetyMan | Safety Student Virtual Class - Sistem Massive open online course (MOOC) Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk edukasi dan sertifikasi K3 sivitas ITS. | Indra Setia Laksana, S.T | Departemen Fisika | |
| Ayo Things Things | Alat Monitoring Tingkat Kesehatan Ruang Kelas dan Laboratorium Pembelajaran Mahasiswa Berbasis Teknologi Internet of Things (Iot) | Guruh Pramudita A.Md | Departemen Fisika | |
| Qorset-Q | Monitoring Pengelolaan Aset dengan menggunakan sistem QR Code for Aset (Qorset) di lingkungan ITS | Indah Kurnia Sari | Biro Keuangan | |
| VZone | Sistem Monitoring Evaluasi Akademik Mahasiswa Vokasi melalui Penambahan Fitur TNS (Tidak Naik Semester) di myITSAcademic (SI TNS) | Miftakh Dali Suryana | Departemen Teknik Infrastruktur Sipil | |
| KAVARIUM 23 | Integrasi Sistem Kredit Pelatihan dengan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai (Qinerja) | Novi Elyka Soundaque | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| IF-PROVEMENT | “IF-TEGRATION” Integrasi Informasi Layanan Administrasi Akademik Berbasis Web | Inka Novita Dinia | Departemen Teknik Informatika | |
| Keep Safety | Sistem Layanan Work Permit Online Untuk Pekerjaan Kontruksi atau Beresiko Tinggi di Lingkungan ITS | Dian Rachmat Saputra, S.E | Fakultas Vokasi | |
| My-Booking | Sistem Integrasi Layanan Penyewaan/Peminjaman Gedung dan Sarana Prasarana ITS | Septian Edo Permana | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| The Scanners | Laboratory Inventory Digitization System Based on the Android Using The Quick Response Code | Maya Erlinda Wibowo | Departemen Biologi | |
| Fully Loaded Squad | MONITORING DAN MANAJEMEN PENGGUNAAN DAYA ENERGI LISTRIK PADA ALAT LABORATORIUM BERBASIS IOT | Christin Risbandini | Departemen Biologi | |
| H&M | Sistem Pencatatan Lembur Bagi THL | Niko Dwi Prasetyo | Kantor Penjaminan Mutu | |
| Lift a Life | Sistem Akses Lift Gedung Bertingkat Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT) | Irnanda Eko Prasetyo | Biro Sarana dan Prasarana | |
| ECO System | Energy Management System (Mendukung Smart Eco Campus di Departemen Teknik Instrumentasi) | Anggi Pradhita Iswahyudi | Departemen Teknik Instrumentasi | |
| SORGA 2023 | Mesin konversi limbah botol dan gelas plastik menjadi bahan bakar | ERDIEN PURWANTO | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | |
| Ngedrop! | myITS Services - Dropshipping | Yoga Ari Tofan | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| DHA | Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ITS (myITS Procurement) | Dinar Sekti Mayang Suri | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Healthy First | Sistem Monitoring Kesehatan Digital Berbasis Internet of Things | Suryani Miarsari, SE | Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | |
| Eco Squad | IoT SMART LAMP CONTROLER – Sistem Kontrol Lampu Hemat Energi Berbasis IoT | Purwanto | Departemen Fisika | |
| TalentForge | Sistem Informasi Project dan Talent (myITS Talent Hub) | Adetiya Bagus Nusantara | Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi | |
| Strangers | Sistem Informasi Pemetaan Kondisi Bahaya di Kampus ITS | Setyo Cahyono | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| Pellet For Life | Pengolahan Limbah KOTMAN menjadi Pellet untuk hewan dan Tumbuhan | Nur Anita | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | |
| Wonder Woman | Pemetaan Potensi Pegawai berdasarkan Bakat dan Minat | Rahayu Wijayanti, S.Psi. | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Top Insight | ITS Print | Winda Aprin Ningtyas | Departemen Statistika Bisnis | |
| IDE 23 | Pengembangan Sistem Manajemen Pendataan, Review, dan Pengarsipan Dokumen Perjanjian Kerjasama Secara Terpusat se-Kampus ITS | Khamim Muhammad M | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | |
| SELAMET | AK4 (Aplikasi Keselamatan, Kebersihan dan Keamanan Kampus) | Ria Indriani | Departemen Teknik Komputer | |
| Thinks of Things | Smart Access Class Berbasis Internet of Things (IoT) yang Terkoneksi dengan Kendali Energi | Rizal Fani R. | Departemen Teknik Kimia Industri | |
| ULDC PION | I-Tem Center-ITS Ticketing & Event Management (ITEM) | ITS Learning Center | Arindra Mutiara Rulianti | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Power Puff Girls | Perancangan Knowledge Management System (KMS) Berbasis Digital Learning di Lingkungan ITS | Nur Layla | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Kawai Neko | Pengendalian Populasi Kucing di Lingkungan ITS | Sulistyaning Tyas | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | |
| Narada | Analisis Sentimen pada myITS Admission untuk Menunjang Perbaikan Fungsionalitas Aplikasi | Nadia Widad Naufalita | Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi | |
| KIMISEO | Pembuatan Alat Laboratorium Anodizing Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) di Departemen Teknik Kimia Industri | Slamet Hariono | Departemen Teknik Kimia Industri | |
| Tri Angel | Pengembangan Modul Layanan Kepegawaian Pengajuan Tunjangan Keluarga dan Permohonan Surat Keterangan BekerjaTerintegrasi pada myITS Human Capital | Istiqomah, S.H. | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Alpha | Lapor ITS!, Pembuatan Sistem Pengaduan Pelanggaran di ITS | Umar Hasan | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | |
| EXGONOMICS | Standar Desain Sistem Kerja pada Departemen di kampus ITS menggunakan prinsip Ergonomi | Tamisia Triastuti, S.T. | Departemen Teknik Elektro Otomasi | |
| Hijau Daun | Peningkatan Nilai Produk Eco Enzyme sebagai Salah Satu Sarana Pengurangan Sampah Organik | Lina Rizqi Nafisah, S.T | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | |
| Saingan Tim Lain | myITS Rapid Survey - Aplikasi Survei Cepat untuk Mendukung Pengukuran Indeks Pelayanan Unit di ITS | Yudha Nugraha | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| TRASH-GAS | Pengolahan Sampah Sisa Makanan menjadi Biogas | Devi Putri Isnarwaty, S.Stat | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | |
| Transformasi | Strategy Inovasi Layanan Publik di ITS | Ellif Nurfiana | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| SHIRAITS | Sistem Informasi Resource Sharing Aset Laboratorium ITS | Nailul Izzah Khalid, S.ST | Departemen Teknik Kelautan | |
| DIKAPI | PERANCANGAN GALERI ONLINE VISUAL MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS CMS (INSTAITS) | Mochammad Valdi Fuadi, S.Kom | Departemen Desain Komunikasi Visual | |
| Eraba remashita | Sistem Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online Melalui ekatalog ITS | Mochamad Santoso | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | |
| ELECTRA | Alat Penghemat Listrik : Pengontrol Otomatis Penggunaan Energi Listrik Dalam Ruang | Dewi Kartika | Departemen Teknik Elektro | |
| Tech Stack | Library Aware Service – Sistem Promosi Layanan Perpustakaan Berbasis Whatsapp Gateway | Davi Wahyuni, S.Sos | Perpustakaan | |
| COGNITO | Sistem Informasi dan Monitoring Pemeliharaan Sarana Prasarana (SIMPRANA) | Muhammad Nur Kholis | Biro Sarana dan Prasarana | |
| Akreditasi A | Penataan Sistem Integrasi Terpadu Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru ITS Menggunakan Prinsip Manajemen Relasi Pelanggan | Ghirrid Briliano Abidin | Direktorat Pendidikan | |
| BioAqua | Rancang Bangun Pemanfaatan Air Limbah AC sebagai pengganti Aquadest dengan Metode Filtrasi dan Penyinaran UV (Mi & U) dalam menunjang kebutuhan praktikum dan riset di Lingkungan ITS | Kiki Novitasari, S.Si | Fakultas Sains dan Analitika Data | |
| JAN RESIK | Eco-Office dalam Rangka Mewujudkan Perkantoran Ramah Lingkungan di UKPBJ ITS | Susanti, ST., MT | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Sang Juara | Sistem Informasi Manajemen Layanan Administrasi Persuratan Mahasiswa (SIMAK) | Farida Rahmawati | Departemen Teknik Kimia Industri | |
| Semanggi | SiPD | Ifa Nuraisyah | Biro Keuangan | |
| Safety Libraries | Desain Pedoman Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perpustakaan ITS | Anis Wulandari, A.Md | Perpustakaan | |
| BELANTIX | ITSPreneur.id | Ratri Wandha Kirana | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | |
| SIAC : Sistem Integrasi Approve Cuti | Sistem Cuti Integrasi : Kemudahan dan Efisiensi dalam Pengelolaan SDM | Teguh Pribadi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Good_Connecting | Integrasi sistem My ITS student connect beasiswa dan Sim Keuangan | Muhammad Yusron Musta'in | Direktorat Kemahasiswaan | |
| Aman Sentosa | Safety Riding ITS | Sendy Pradana Putra, S.Si | Biro Sarana dan Prasarana | |
| Last Detectives | myITS Lost & Found (Digitalisasi Sistem Pelaporan Kehilangan dan Penemuan Barang/Dokumen di ITS) | Andri Gunawan | Biro Sarana dan Prasarana | |
| A3 | SISTEM PENGELOLAAN KUNJUNGAN DAN MAGANG SMA/SMK DI ITS | NUR ANITA | Direktorat Pendidikan | |
| SKITS MANSKER | Aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Surat Keterangan Insidentil (SK Insidentil) Berbasis Web | Muhammad Zaki | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Miss Tracking | Infografis Tracking Sebagai Solusi Anti ribet Melacak Keberadaan Surat Internal dan Ekstern | Anita Oktriana | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| Pengembangan Modul Seleksi Penetapan Penerima Beasiswa di SIM Beasiswa (myITS Student Connect) Berbasis Peringkat | Pengembangan Modul Seleksi Penetapan Penerima Beasiswa di SIM Beasiswa (myITS Student Connect) Berbasis Peringkat | Anies Rosdyana | Direktorat Kemahasiswaan | |
| 3Eaters | 197810042009102001 | Laily Kurniawati | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | |
| Seratus Persen | Rumah Pintar ITS sebagai Strategi Promosi untuk Menarik Siswa dalam Mengenalkan Sains dan Teknologi | Rosalita Julian Puspitasari | Direktorat Pendidikan | |
| SIMTPro | UL IDE : SMADA: SIMT Marketing & Advertising Dashboard | Faizal Rizal | Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi | |
| MarPlan ITS | DigiMar ITS: Platform Digital Dokumentasi Strategi Digital Marketing Pemasaran Program Pendidikan ITS | Aziz Hakim Astqolani | Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi | |
| AC Accreditation | myITS Accreditation | Rakhmi Budi Fathonah | Kantor Penjaminan Mutu | |
| QA SIMPEN | Sistem pendukung keputusan untuk controlling penerapan 5S+S di Unit Kerja | Lintang Dewayani Rahayuning Gusti, | Kantor Penjaminan Mutu | |
| Successfully | Student Portfolio History : Modul Penyajian Portofolio Mahasiswa di MyITS Student Connect | Rayhan Fuadi | Direktorat Kemahasiswaan | |
| H & M | Sistem Pencatatan Lembur Bagi THL | Niko Dwi Prasetiyo | Kantor Penjaminan Mutu | |
| Smart Student | Desain Pedoman Penerapan Smart green dan 5S+S di gedung SCC sebagai model fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa Kreatif, Innovatif, Produktif dan Berkarakter | Maya Sari | Direktorat Kemahasiswaan | |
| BUPOT | Pembuatan dan Perekman Bupot PPh 21 WP Pribadi untuk Mendukung Pelaporan SPT Thunan | Ika Yulia | Kantor Penjaminan Mutu | |
| Titanium | Penerepan Sistem SisLab Dalam Rangka Mendukung ITS Smart Eco Campus | Sri Sunarmi, S.Si | Departemen Kimia | |
| KIMUVIS | Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data EWMP Berbasis Web (SIPEDA) | Mar'atus Sholekhah, S.Si. | Departemen Teknik Kimia | |
| *Waste Sweeper Squad* | Trickling Filter Sederhana Untuk Mengolah Limbah Cair di Departemen Biologi Menuju ITS Eco Green Campus | Afendi Adi Hermawan | Departemen Biologi | |
| MILENIAL | Dashboard - Penambahan modul monitoring Bantuan Biaya Studi Pegawai Pelajar di myITS Human Capital | Putri Cahyaningtiyas | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| SPAM | Sistem Informasi untuk Permohonan Pengabdian kepada Masyarakat | Waluyo Prasetyo | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | |
| e-fieldcard CREW | Aplikasi Kartu Pekerja untuk Kru Proyek Konstruksi di Lingkungan ITS | Moch Ilham Syafiq, A.Md | Direktorat Perencanaan dan Pengembangan | |
| UKPBJ Fast and Serious | Monitoring Pelaksanaan Pengadaan di UKPBJ ITS | Yeti Murtirahayu, S.KM. | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Tani Sukamaju | Pemanfaatan Teknologi IoT untuk perawatan Taman | Sajidin | Departemen Teknik Mesin Industri | |
| Pengendali Air | Pengoperasian Pompa Air Otomatis Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di ITS Kampus Manyar | Sarip Ali Muksan, S.Kom. | Departemen Teknik Infrastruktur Sipil | |
| SMART-ELIB | Pengembangan EDS (Electronic Resources Delivery Services) pada Aplikasi E-Library Berbasis Platform myITS | Astutik Nur Qomariyah, S.Sos., M.Hum. | Perpustakaan | |
| CHECK IT OUT | Sistem Tracking Status Usulan Secara Mandiri | Bakti Ishi Kurnia Dewi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | |
| Evanda Librarian | Aplikasi E-Bebas Pustaka : Solusi Inovatif Layanan Upload Mandiri Dan Diseminasi Karya Ilmiah | Eva Mursidah, A.Md | Perpustakaan | |
| AIA Gen Lits | ITSpik: ITS Social Media Asset Center & Management | Ardy Indra Lekso Wibowo | Unit Komunikasi Publik | |
| SMART ELIB | Pengembangan EDS (Electronic Resources Delivery Services) pada Aplikasi E-Library Berbasis Platform myITS | Astutik Nur Qomariyah, S.Sos., M.Hum. | Perpustakaan | |
| Mister Yanma | Student Digital Signage : Layanan Papan lnformasi Kemahasiswaan berbasis Internet of Things (lot) | Wicahyo Saputro, SE | Direktorat Kemahiswaan |
Continous Improvement in Project-Based on OrganizationMengusung tema di atas ITSprovement 7 tahun ini dibagi menjadi 3 tema besar antara lain :