[dot_custom_title title=”Curriculum”][/dot_custom_title]
Medical Technology is a multidisciplinary study program that harmoniously combines various fields of engineering, basic medical sciences, and design, applied in the fields of medicine and healthcare. The learning process in Medical Technology is carried out using methods such as measurement and detection techniques, design thinking, and analytical approaches. This role continues to evolve in both quantity and quality, at both the research level and in clinical field applications.
[dot_custom_title title=”Curriculum Design of Medical Technology”][/dot_custom_title]
Semester 1
| no | Nama | Status | Kegiatan | Mitra | Tanggal | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Adhi Dharma Wibawa, M.T. | Dosen | Laboratory Visit | Groningen University | Kunjungan Laboratorium | |
| 2 | Mahasiswa | Laboratory Visit | Groningen University | Kunjungan Mahasiswa | ||
| 3 | Djoko Kuswanto, S.T.,M.Biotech | Dosen | Laboratory Visit | RMUTT Thailand | 16 November 2023 | |
Semester 2
| Jumlah Mahasiswa | 150 |
| Jumlah Dosen | 11 |
| Gelar | Sarjana Teknik (S.T.) |
| Akreditasi | Baik |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KT234304 | PENGANTAR BIOMEKANIK | 3 |
| KT234305 | TELINGA DAN PENDENGARAN | 3 |
| KT234306 | PENGELOLAH SINYAL BIOMEDIK | 3 |
| KT234308 | TEKNOLOGI PENCITRAAN MEDIS | 3 |
| KT234301 | DESAIN TEKNOLOGI BERBANTU KOMPUTER UNTUK MEDIS | 3 |
| KT234303 | PENGANTAR SISTEM INTERNET OF THINGS | 3 |
| KT234307 | MANAJEMEN DATA | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KT234401 | TEKNOLOGI DALAM ILMU KEDOKTERAN MEDIK | 3 |
| KT234402 | TEKNOLOGI DALAM BIDANG KEPERAWATAN | 3 |
| KT234403 | CRITICAL AND DESIGN THINKING | 3 |
| KT234404 | PEMOGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 3 |
| KT234405 | SSITEM TERTANAM PADA TEKNOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
| KT234406 | ILMU DATA MEDIS | 3 |
| KT234407 | DESAIN TEKNOLOGI DIFABEL DAN ALAT BANTU | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KT234501 | TEKNOLOGI DALAM ILMU KEDOKTERAN BEDAH | 3 |
| KT234502 | KOMUNIKASI DATA MEDIS | 3 |
| KT234503 | INTERAKSI PASIEN DENGAN DENGAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
| KT234505 | PEMBELAJARAN MESIN UNTUK DATA MEDIS | 3 |
| KT234506 | PURWARUPA CEPAT UNTUK ALAT KESEHATAN | 3 |
| KT234507 | VISUALISASI DATA MEDIS | 3 |
| KT234508 | SDESIGN TEKNOLOGI KESEHATAN | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UG234901/02/03/04/05/06 | AGAMA | 2 |
| UG234913 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| UG234916 | APLIKASI TEKNOLOGI DAN TRANSFORMASI DIGITAL | 3 |
| KT234601 | MEDOTE PENELITIAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN | 2 |
| KT234602 | MAGANG INDUSTRI | 3 |
| KT2346XX | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
| KT2346XX | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
| KT2346XX | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UG234911 | PANCASILA | 2 |
| UG234912 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| UG234914 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| UG234915 | KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI | 2 |
| KT234702 | TATALAKSANA KLINIS DAN RINTISAN BISNIS DIGITAL | 3 |
| KT234719 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT | 3 |
| KT2347XX | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
| KT2347XX | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KT234801 | TUGAS AKHIR | 4 |
| Total SKS | 4 | |
Mata Kuliah Pilihan Prodi
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KT234610 | Penggalian Data Medis | 3 |
| KT234611 | Desain Teknologi Untuk Pembelajaran (AR/VR) | 3 |
| KT234612 | Pemrograman Unmanned Aerial Vehicle (UAV) | 3 |
| KT234613 | Sistem Monitoring Elektronik Kesehatan | 3 |
| KT234614 | Big Data dalam Kesehatan | 3 |
| KT234615 | Animasi Komputer untuk Aplikasi Medis | 3 |
| KT234616 | Pemrograman Web untuk Aplikasi Medis | 3 |
| KT234617 | Komputasi Biomekanika | 3 |
| KT234718 | Biomekanika Olahraga | 3 |
| KT234719 | Rehabilitasi Medik | 3 |
| KT234620 | Teknologi untuk Lansia | 3 |
| KT234721 | Robotika untuk Kedokteran | 3 |
| KT234622 | AUDITORY PROSTESIS | 3 |
| KT234723 | Pemodelan Kadaver Buatan | 3 |