Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui keberhasilan tujuh penelitinya meraih pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi Gelombang 8 tahun 2025. Pendanaan ini diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Nomor 48/II.7/HK/2025.
Program RIIM merupakan upaya pemerintah untuk mendorong riset strategis dan inovatif yang berdampak langsung pada kemajuan bangsa. Melalui pendanaan ini, para peneliti diharapkan dapat mengembangkan hasil riset unggulan yang solutif terhadap berbagai tantangan nasional.
Berikut daftar penerima pendanaan RIIM Gelombang 8 dari ITS beserta judul risetnya:
| No | Ketua Peneliti | Departemen | Fakultas | Fakultas Judul Riset |
| 1 | Wahyu Prasetyo Utomo, S.Si., M.Si., Ph.D. | Kimia | Fakultas Sains dan Analitika Data | Desain Fotokatalis Lembaran Datar Berbasis NiO/g-C3N4@ZSM5 Dari Lumpur Geotermal Untuk Produksi Hidrogen dan Degradasi Molekul Organik Secara Simultan |
| 2 | Dr. Yuly Kusumawati, S.Si., M.Si. | Kimia | Fakultas Sains dan Analitika Data | Modifikasi Titanium Dioksida Dengan Nikel Selenide/Karbon Sebagai Material Berkinerja Tinggi Untuk Produksi Gas Hidrogen |
| 3 | Wahyu Meka, S.T., M.Sc., Ph.D. | Teknik Kimia | Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Optimasi Produksi Glukomanan dari Umbi Porang sebagai Bahan Pangan Pokok Alternatif Melalui Pemanasan Ohmik dengan Kombinasi Efek Termal dan Non Termal |
| 4 | Dr. Suwito, S.T., M.T. | Teknik Elektro | Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Pengembangan Sistem Embedded untuk Interoperability Multi-Inverter PV dalam Sistem Smart Grid |
| 5 | Prof. Mokhamad Nur Cahyadi, S.T., M.Sc., Ph.D. | Teknik Geomatika | Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Monitoring Deformasi Tanggul Lumpur Sidoarjo (LUSI) Menggunakan Low-Cost GNSS dan NTRIP secara Real-Time Terintegrasi Dengan Website |
| 6 | Drs. Lukman Atmaja, M.Si., Ph.D. | Kimia | Fakultas Sains dan Analitika Data | Quaternary Material Dengan Grafena Termagnetisasi Sebagai Filler Untuk Peningkatan Daya Listrik Pada Sistem Direct Methanol Fuel Cell |
| 7 | Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech. | Biologi | Fakultas Sains dan Analitika Data | Integrasi Multiomics Dengan Seleksi Kekeringan, Salinitas, dan Xanthomonas Untuk Pyramiding Karakter Agronomi Unggul Galur Hasil Persilangan Padi Lokal Dalam |
ITS mengucapkan selamat kepada para peneliti yang berhasil lolos dalam seleksi ketat program ini. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen ITS dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Lampiran:
Dalam rangka meningkatkan peringkat ITS menuju World Class University TOP 400 QS WUR, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada
Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi proposal Program Penelitian Post Doctoral Tahun 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Riset dan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui keberhasilan tujuh penelitinya meraih pendanaan Program Riset dan Inovasi
Sehubungan dengan dibukanya program Blue Economy: Economic Activities & Healthy Ecosystems in Oceans, bentuk kolaborasi antara Dewan Riset Belanda