[vc_row][vc_column width=”1/4″][dot_sidebar_menu][vc_empty_space][join_help_box type=”help”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_empty_space height=”12px”][dot_custom_title position_text=”left” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”List of Contribution in 2018″][/dot_custom_title][vc_empty_space height=”12px”][vc_column_text]
DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE
| NO | NAME OF ACTIVITY |
| 1 | Peningkatan Keterampilan Industri Kecil Menengah (IKM) Kapal Rakyat Di Pasuruan Melalui Pelatihan Desain Aquaculture Support Vessel (ASV) Berbahan Fibre-Reinforced Plastic (FRP) |
| 2 | Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Fiberglass Di Kawasan Pesisir Gresik Melalui Pelatihan dan Pendampingan Untuk Meningkatkan Perekonomian Pengrajin Kapal Kayu Tradisional |
| 3 | Pengembangan Desain dan Konstruksi Floating Dock Sebagai Penguat Infrastruktur Galangan Kapal Nasional Yang Terintegrasi Dalam Program Tol Laut |
| 4 | Pengembangan Prototype Platform Torpedo Untuk Mendukung Operasi Kapal Perang |
| 5 | Pengembangan Kapal Logistik Dengan Inovasi Hidrofoil |
DEPARTMENT OF MARINE ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY |
| 1 | Penerapan Alat Hibrida Pengering Rumput Laut Hemat Energi Bertenaga Matahari Dengan Menggunakan Sistem Kontrol Otomatis Pada Masyarakat Petani Rumput Laut Desa Pagar Batu Sumenep |
| 2 | Pengembangan Bahan Berubah Fasa (Phase Change Material / PCM) Eutectic Salt Untuk Sistem Pendinginan Hemat Energi |
| 3 | Pengembangan Design Platform Pembangkit Listrik Arus Untuk Laut Dalam |
| 4 | Aplikasi Automatic Identification System (AIS) Sebagai Real Time Ship Collision Monitoring System Pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) |
| 5 | Aplikasi Bahan Bakar Gas Pada Mesin Penggerak Kapal Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Biaya Operasional Dan Emisi Gas Buang |
| 6 | Penerapan Kerangka Digital Island Pada Sistem Pendidikan Wilayah Kepulauan |
| 7 | Pembangunan Mesin Kapal Berbahan Bakar Gas: Konversi, Improvisasi dan Kajian Unjuk Kerja |
DEPARTMENT OF OCEAN ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY |
| 1 | Implementasi Teknologi Biorock Pada Terumbu Karang Buatan Sebagai Pemecah Gelombang di Pantai |
| 2 | Pelatihan Aplikasi Oceanic Science Bagi Para Guru di Sekolah – Sekolah Sekitar Kampus ITS, Surabaya |
| 3 | Pelatihan Ketrampilan Pengelasan Tingkat Dasar |
| 4 | Untuk Keluarga Pra-Sejahtera Di Sekitar Kampus ITS Surabaya |
| 5 | Pelatihan Ketrampilan Pengelasan Tingkat Dasar Lanjutan (Smaw 2g & 2f) Untuk Keluarga Pra-Sejahtera Di Sekitar Kampus ITS Surabaya |
| 6 | Pembuatan Prototype Ocean Farm-ITS dan Budidaya Ikan Pelagis Untuk Pengembangan Offshore Aquaculture di Perairan Terbuka Indonesia |
| 7 | Implementasi Manajemen Wilayah Pantai: Kajian Dampak Semburan Lumpur Porong Sidoarjo Melalui Survey, Analisis, dan Pembahasan |
| 8 | Aplikasi Pemodelan Turbulen Boundary Layer Untuk Pengembangan Model Scouring Pada Marine Pipeline di Perairan Indonesia dan Penanggulanggannya |
| 9 | Residual Strength Assessment Anjungan Lepas Pantai Pasca Operasi Terhadap Beban Gempa Dalam Rangka Penyusunan Standar Prosedur, Sistem Pengambilan Keputusan Serta Mitigasinya |
DEPARTMENT OF MARINE TRANSPORTATION ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY |
| 1 | Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Accelerate Admixture Pada Agregat Paving Blok Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir Pantai Kenjeran Desa Cumpat |
| 2 | Desain Konseptual Pusher-Barge Untuk Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah Terpencil |
| 3 | Penerapan Sistem Transportasi Maju Untuk Wilayah Kepulauan Dalam Kerangka Digital Island |
[/vc_column_text][vc_empty_space][dot_custom_title position_text=”left” font_style=”AvenirNextLTPro-DemiCn” title=”List of Contribution in 2017″][/dot_custom_title][vc_empty_space height=”12px”][vc_column_text]
DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE
| NO | NAME OF ACTIVITY | PARTNER |
| 1. | Jasa Pendampingan Sebagai Tenaga Ahli Dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Atas Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 Dan 2016 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| 2. | Jasa Konsultasi Pembuatan Gedung Gudang Baru | PT. Pembangkitan jawa-Bali Unit Bisnis Jasa O & M Indramayu |
| 3. | Jasa Konsultasi Dredging (Pengerukan) Pelabuhan Khusus PLTU Indramayu | PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Indramayu |
| 4. | Jasa Konsultan Pembuatan Desain Floater PLTS Terapung di Waduk Cirata | PT Pembangkit Jawa Bali |
DEPARTMENT OF MARINE ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY | PARTNER |
| 1. | Design Of Traffic Separation Schemes (TSS) In The Bintuni Bay Area | PT Samudera Energi Tangguh |
| 2. | PRE – FEED Study Of Peusangan B Field, Lhokseumawe PSC | ZARATEX N.V. |
| 3. | Penyusunan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur |
DEPARTMENT OF OCEAN ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY | PARTNER |
| 1. | Pengembangan, Pembuatan, Penyerahan dan Pengoperasian Perahu Wisata Yang Digerakan Kincir Air dan Berteknologi Panel Surya | Pemerintah Kota Surabaya dan PT Telekomunikasi Selular |
| 2. | Technical Assistant Pengiriman Laut Untuk Pemasangan Baja Struktur Center Span Jembatan Holtekamp Jayapura | Konsorsium PT. PP,PT. HUTAMA KARYA (Persero),PT. NINDYA KARYA (Persero) |
| 3. | Pengembangan Perahu Wisata Sungai Berpenggerak Kincir Dilengkapi Panel Surya | PT Telekomunikasi Seluler |
| 4. | Penyusunan Kajian Alur Pelayaran Sungai di Kecamatan Dukun dan Bungah | Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik |
| 5. | 9-10- Jasa Konsultan Perencanaan Reklamasi Pengembangan PLTU Suralaya 2 X 1000 MW | PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Suralaya |
| 6. | Provision Of Mooring System Design & Other Services Amendment No. 1 | Chonoco Philips Ltd. |
DEPARTMENT OF MARINE TRANSPORTATION ENGINEERING
| NO | NAME OF ACTIVITY | PARTNER |
| 1. | Pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Reaktivasi Stasiun Kereta Api Gresik, Jalur Kereta Api dari Gresik Ke Indro dan Pembuatan Stasiun Bongkar Muat di Mojokerto | PT. Trans Jaya Persada |
| 2. | Jasa Konsultansi Kajian Alur Pelayaran Sungai Kecamatan Wringinanom Gresik | Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik |
| 3. | Penyusunan Kajian Alur Pelayaran Sungai di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Gresik | Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”12px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]