| JUDUL | JUARA | KETUA TIM | |
|---|---|---|---|
| Dashboard Recommender System For Student Admission Promotion (RESISAP) | Smelter | Juara I Grup Improvement | Paramitha Daniswari |
| Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Gaji Pegawai | Prediksi 3 | Juara II Grup Improvement | Bakti Ishi Kusuma Dewi |
| Sistem Informasi Training ITS (SITRAITS) | Progressive | Juara III Grup Improvement | Agus Santoso |
| Pemanfaatan Limbah Dari Sisa Sampel Batubara Sebagai Pembenah Tanah | Green Coal | Juara I Grup Inovasi | Vita Yuliana |
| Pengolahan Limbah Enceng Gondok Dan Tanaman Liar Diubah Menjadi Pelet Ikan | Pecok | Juara II Grup Inovasi | M. Masyhur Andri Yulianto |
| IoT Locker Self Service – Sistem Layanan Loker Penyimpanan Mandiri Berbasis Teknologi Internet Of Things (IoT) | Luckygold | Juara III Grup Inovasi | Anis Wulandari |
| Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Safety Maturity Level Unit Kerja Di Its | Go Safety 2022 | Juara I Grup Kaizen | Nur Hasan |
| Sistem Pra Registrasi Pendaftaran Program Pascasarjana ITS | 3 Marketers | Juara II Grup Kaizen | Aziz Hakin Astqolani |
| SIM Monitoring Lembur (SMILE - ITS) | Kuaci | Juara III Grup Kaizen | Putri Kurnia Febriyanti |
| ITS Gomen (Good Mental) | Gome | Fatimatuzzakiyah | |
| SIMT-ITS Integrated Hotline | The Saga | Nurul Fadillah | |
| DTP (Digital Talent Pooling) | 3G | Novi Elyka Shoundaque | |
| Un, Dus, Tres: 1,2,3 Ways Of Recycling Its Mine Cardboard Boxes | VCD | S. Hariadi Imawan | |
| Sistem Otomasi Bukti Potong Pajak Atas Pencairan Dana Insentif Publikasi Internasional Dan Upgrading Tugas Akhir | Buk-Pot | Norani Setyo Fitri | |
| Sistem Informasi Rekam Kehadiran Kegiatan ITS (STEAK) | Ninety | Nina Ristiyanti | |
| Myitsservices : Aplikasi Layanan Pengajuan Keringanan UKT | Relaxation | Sri Lestari | |
| Pengembangan Fitur Surat Berbalas Pada MyITS Office | JustAtriple | Ade Ivon | |
| Perancangan Sistem Informasi untuk Pengelolaan dan Monitoring Kendaraan Dinas ITS | Kendis | Anita Oktriana |
| JUDUL | NAMA TIM | UNIT KERJA IMPLEMENTASI | KATEGORI | KETERANGAN | KETUA TIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TENAGA LEPAS (SIM-TALAS) | Lebaran Ketupat | DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI | Manajemen Sistem Kerja Berbasis Teknologi Informasi | Juara I | Farida Rahmawati | |
| APLIKASI VIRTUAL ACCOUNT GATE (VA GATE) | GATEWAY | BIRO KEUANGAN DAN UPT DI ITS | Manajemen Sistem Kerja Berbasis Teknologi Informasi | Juara II | Yoga Ari Tofan | |
| MY ITS PAYROLL | GO FINANCE | DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Manajemen Sistem Kerja Berbasis Teknologi Informasi | Juara III | Umar Hasan | |
| SIM MYESP (SIM EVALUASI SARANA DAN PRASARANA ITS) | SYNCHRONIZE | BIRO SARANA PRASARANA ITS | Manajemen Sistem Kerja Berbasis Teknologi Informasi | Ananta Budi Surya | ||
| DASHBOARD INFORMASI PENGAJUAN AKREDITASI INTERNASIONAL | RAD QA | KANTOR PENJAMINAN MUTU | Manajemen Sistem Kerja Berbasis Teknologi Informasi | Rakhmi Budi Fathonah | ||
| PANDUAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK RUANG KERJA DAN LABORATORIUM DI ITS (AUGMENTED REALITY-BASED VIRTUAL SAFETY AND HEALTH GUIDE) | AR-SAFETY | UNIT K3L | Aplikasi Budaya 5S+S | Juara I | Nur Hasan | |
| HALO K3L ITS - QUICK RESPONSE OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT INTEGRATED SERVICE SYSTEM | K3L ITS | UNIT K3L | Aplikasi Budaya 5S+S | Juara II | Guruh Pramudita | |
| IMPLEMENTASI BUDAYA 5S+S DALAM SISTEM PENYIMPANAN ARSIP BUKU HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DRPM ITS | "LIBRA (Library Riset Abmas)" | DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | Aplikasi Budaya 5S+S | Juara III | Indri Meilani | |
| APLIKASI REMINDER LIFETIME DAN USAGE DATE BARANG | Pall Merah | TU FTIRS | Aplikasi Budaya 5S+S | Ninik Rahmaniyah | ||
| SISTEM UNTUK STANDARDISASI DAN MONITORING SOP DI LINGKUNGAN ITS | SOPi QA | KANTOR PENJAMINAN MUTU | Aplikasi Budaya 5S+S | Adam Fahamzah | ||
| PENGELOLAAN LLIMBAH RANTING KAYU DAN SISA KAYU DARI PENGHAPUSAN ASET MENJADI BRIKET | BRIWOOD | BIRO SARANA DAN PRASARANA | Manajemen Energi dan Limbah | Juara I | Nur Yulianto | |
| PENGELOLAAN LIMBAH CAIR LABORATORIUM METODE G-FLOW | G-Flow SQUAD | DEPARTEMEN BIOLOGI | Manajemen Energi dan Limbah | Juara II | Christin Risbandini | |
| SMART PUMP - ALAT KONTROL OTOMATIS POMPA PENYIRAM AIR TAMAN DAN LAHAN HIJAU DI ITS BERTENAGA SURYA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) | SLAP THINKS | BIRO SARANA DAN PRASARANA | Manajemen Energi dan Limbah | Juara III | Moch. Ali | |
| PEMBUATAN PERALATAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR (NON B3) LABORATORIUM BERBASIS ELEKTROKOAGULASI MENGGUNAKAN ELEKTRODA ALUMINIUM YANG TERSUSUN SECARA MONOPOLAR DI DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA INDUSTRI | FAJR-17 | DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA INDUSTRI | Manajemen Energi dan Limbah | Slamet Hariono | ||
| LAMPU PIPA CAHAYA MATAHARI BERBASIS INTERNET OF THING (IOT) | The Mess Buster | DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA | Manajemen Energi dan Limbah | Achmad Wahyudi |
| Judul Tim | Nama Tim | Ketua Tim |
|---|---|---|
| Sistem Pelacakan Dokumen dan Umpan Balik Layanan Kerjasama Profesional Berbasis Media Sosial Gateway | bejana.com | Fitri Nurhidayati |
| Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | DIGIMOne ITS | Herdito Haryowidagdo |
| Perancangan TPS Limbah B3 Terpadu 4.0 | DTR - Polim Team | Dewi Puspita Sari |
| Aplikasi Layanan Sepeda Kampus | Eco Biciklo | Mochamad Masyhur Andri Yulianto |
| Layanan Mandiri 24 jam Perpustakaan dan Ruang Baca Terintegrasi | E-Lib | Nurul Fadillah |
| Pembuatan Sistem Informasi eLembur Berbasis Web Terintegrasi Fingerprint | KARTINI | Riris Kurniarina |
| Pembuatan Peta jalur Kabel Listrik Tegangan Menengah Menggunakan GPS Real Time Kinematic (RTK) | Real Surv | Muhammad Hamsa |
| Sistem Pelaporan Kerusakan Fasilitas Akademik Berbasis Web dan Android | SARANAKU | Bambang Widjanarko |
| Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabfung Pustakawan di Lingkungan ITS | SI-PANK | Anis Wulandari |
| Sistem Penelaahan Anggaran Online ITS (PAGAR Online ITS) | The Matrix | Indah Kurnia Sari |
| Rancang Bangun Alat Penyapu Dedaunan Mobile | The Sweeper | Budi Harto |
| Monitoring Maintenance AC Terpusat | Tim Elektroda | Dewi Kartika |
| E-Kuesioner ITS: e-KITS | TIM K | Yudha Nugraha |
| SIMONIGA: Sistem Monitoring dan Penyelesaian Disiplin Pegawai | Tim PDP (Penegak Disiplin Pegawai) | Zakiyah Durrati |
| HALO TENDIK | WE CAN | Ady Nuzul Tifriamzha |
| Judul Ide | Nama Tim | Implementasi Unit Kerja | Nama Ketua Tim |
|---|---|---|---|
| Sistem Informasi Laboratorium (E-Lab) Berbasis Online | R2V | Laboratorium Energi dan Lingkungan DRPM | Vita Yuliana, S.Si. |
| Sistem Informasi Manajamen Pengembangan Diri Pegawai Terintegrasi (SIM PDPT) | PIPYLALA | DSDMO | Ninda Hayyu Dwi Prinorma, S.Psi. |
| ITS INTEGRATED SERVICE SYSTEM (Sistem Integrasi Layanan ITS) | Excellence Team | Pusat Layanan Terpadu ITS | Septian Edo Permana, S.Kom. |
| Pemanfaatan Halaman Informasi Login Internet ITS Sebagai Media Penyebaran Informasi Menggunakan Aplikasi MyITS-Promote | YAS | ITS | Yudha Nugraha, S.Kom. |
| Sistem Pengelolaan Piutang Kerjasama | The Quality Control (TECO) | Biro Keuangan | Deny Arifianto, S.E., M.Si. |
| Pembangunan Katalog Online Asset Tidak Terpakai (Red Tag Label) Agar Dapat Mudah Ditemukan dan Dimanfaatkan Oleh Unit/Departemen Lain Sehingga Menjadi Produktif dan Mengurangi Limbah Barang Bekas | RED TAG | K3L BURB | Fedwi Aminullah |
| Sistem Pengelolaan Penghapusan Aset Online ITS | BARET | Semua Unit dan Departemen | Iswandhi, A.Md |
| Modul Safety Smart Laboratory Untuk Memudahkan Penerapan Behavior Based Safety Di Laboratorium ITS | THE BLUES | Departemen Teknik Kelautan dan Laboratorium di ITS | Dwi Purnomo Hendradhata, S.T. |
| Sistem Monitoring Kebersihan Ruangan dan Kelengkapannya | Clean Ceklist | DPTSI | Dinar Sekti Mayang Suri, S.Kom. |
| ITS Linked Alarm System | Spider Web | DPTSI | Adetiya Bagus Nusantara, S.Kom. |
| Rancang Bangun Frame Sepeda Dari Daur Ulang Sampah Plastik | The Sweeper Rebound | Fasilitas Olahraga | Budi Harto |
| Wisma Klenik (E-Waste Management Untuk Kelola Limbah Elektronik) | e-Klenik | ITS | Umar Hasan, S.Kom. |
| Sistem Tabungan Sampah Terpadu Berbasis Online | TaSTe ITS | Unit Pengembangan Smart Eco Campus | Abdul Rozak |
| ( PULP PAPER MACHINE ) Mesin Pencetak Tissue Otomatis Dari Limbah Kertas Portable | CHEMICAL FACTOR | DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA | Achmad Wahyudi |
| Tempat Sampah Cerdas Berbasis Arduino Sebagai Media Edukasi Gerakan Peduli Memilah Sampah Terpadu | SMART WASTE | Biro Umum dan Reformasi Birokrasi | Muhammad Samsul Arifin |
| Judul Ide | Nama Tim | Unit Kerja | Ketua Tim |
|---|---|---|---|
| Kajian Revitalisasi Perpustakaan Menyongsong ITS Revolusi Industri 4.0 | Integrated-ITS | Departemen Manajemen Teknologi | Mizati Dewi Wasdiana |
| Sistem Layanan Alumni ITS Secara On Line | KREIN (Kreatif dan Inovatif) | BAPKM | Mulyawan Sunardi |
| Sistem Informasi Monitoring Proyek Konstruksi ITS | ProjectPPITS | Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Novilia Hardiani, ST., MT |
| Perancangan Sistem Monitoring Akreditasi Program Studi | SIMONA | Kantor Penjaminan Mutu | Diana Ekawati, ST |
| Sistem Monitoring dan Display Layanan Informasi Produk Inovasi ITS | Si Nova | Direktorat Inovasi, Kerja Sama dan Kealumnian | Anim Suviyani, A.Md. |
| Modifikasi mesin potong rumput berbahan bakar minyak menjadi mesin potong rumput elektrik | SORGA ITS | UPT. Fasilitas Olahraga ITS | Muhammad Nur kholis |
| Perancangan Sistem Pelayanan Pengurusan Surat Mahasiswa Berbasis Aplikasi Web | Bye Letter Team | BAPKM | Galih Wahyu Prasetyo |
| Penyusunan Sistem Scan Barcode pada APAR Untuk Memudahkan Monitoring Berkala | Fire Safety Team | BAPKM | Mohammad Setyo Puji Raharjo |
| System Pengelolaan Kunjungan dan Magang SMA/SMK di ITS | A3 | Sekretaris Institut | Nur Anita, S.Si |
| Pengukuran Parameter Kepuasan Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan Menggunakan Alat Program Survey Kepuasan Pelayanan Metode PDCA untuk Mendapatkan 100% Satisfaction pada Pelayanan Pendidikan | Tim nya ITSprovement | Departemen Sistem Informasi | Nanok Adi Saputra |
| Digital Signage | ASH ASN | Unit Protokoler, Promosi, dan Humas | Abdul Rozak |
| Pantau dan Tanggap Jaringan Putus | Triangle Team | Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi | Raga Yustia |
| Sistem Parkir Pintar Berbasis Teknologi RFID dan Webcam | SCC | Perpustakaan | Fahrul Rizal |
| Aplikasi Sayor ITS | TB CINCO | Sekretaris Institut | Dhakwal Mutrovin |
| My Workbook | Pintu Kaca | Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi | Yoga Ari Tofan |
| Judul Ide | Nama Tim | Unit | Ketua Tim |
|---|---|---|---|
| Sistem Informasi Peminjaman Ruangan ITS | TIM SIMPRU | Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Nur Mukhammad Yahya |
| Sistem Presensi Berbasis Online Menggunakan Smart Finger Print untuk Monitoring Perkuliahan | SI Semut Hitam | Departemen Desain Produk Industri | Faizal Rizal |
| Efektivitas Perkuliahan Berbasis E-monitoring sebagai Upaya Pengembangan MB-APP di Departemen Manajemen Bisnis ITS | Honey Bee | Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik | Pungky Mukti Wibowo |
| Employee Care Centre | Positif People | Departemen Teknik Fisika | Nina Damayanti, SE |
| Day Care ITS | Barokah | Unit Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Program | Sendy Pradana Putra |
| Peningkatan Efektivitas Penerimaan Distribusi Paket Melalui e-paket di lingkungan ITS | Tim Sapu Bersih | Biro Umum | Aang Rizaludin |
| Data bebas pustaka pada Sim Yudisium | KAIZEN for ITS | Departemen Teknik Industri | Lusiana Ariesanti |
| Cepat Tanggap: Sistem Helpdesk Online | Raja Prestasi | Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi | Jainul Arifin |
| Sistem Monitoring Energi | Renewable Energy | Departemen Statistika | Yusuf Hendra Dwi Kusuma |
| Pengembangan Sistem Pengunci dan Manajemen Energi Ruang Kelas Otomatis | BME-TEAM2 | Departemen Teknik Biomedik | Dwi Warna Agung Kusuma Erlangga |
| Judul Ide Improvement | Nama Tim | Ketua | Tahun |
|---|---|---|---|
| Gerakan 5S dan Disiplin Pemakaian APD | Agent of Change 5S Plus Safety | Yayuk Pamikatsih,S.Pd | 2017 |
| Pemanfaatan Aplikasi Senayan Akasia 8.0 sebagai Alternatif Sistem Otomasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Integrasi Sistem di ITS | AKASIA | Gayuh Adi | 2017 |
| Day Care ITS | Barokah | Sendy Pradana Putra | 2017 |
| Pembuatan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Informasi Pendataan serta Pelayanan di Laboratorium Fundamental Kimia Berbasis Web | Benzena | Zahrotul Istiqomah, M.Si | 2017 |
| Meeting room booking system | Bestari | Hanif Ardiansyah | 2017 |
| ITS Virtual Gallery | Blue Sky | Dyah Ayu Prasetyawati | 2017 |
| Pengembangan Sistem Pembagian Ruang dan Jadwal Kuliah yang Terintregasi | BME-TEAM1 | Dewi Zulaikah, S.Pd. | 2017 |
| Pengembangan Sistem Pengunci dan Manajemen Energi Ruang Kelas Otomatis | BME-TEAM2 | Dwi Warna Agung Kusuma Erlangga | 2017 |
| Layanan Notifikasi Otomatis pada Keterlambatan Pinjaman Buku Menggunakan Basis Data dan SMS Gateway | CENDANA | Eva Mursidah | 2017 |
| Sistem Informasi Borang BAN | Chemit Team | Andik Kuncoro | 2017 |
| Hijau Kampusku Senyum Bumiku | Cinta Pertiwi | Budi Kasianto | 2017 |
| Mempercepat Proses Penyelesaian Review dan Disposisi Surat Menggunakan Mobile Phone yang Dilengkapi Fitur Drawing Pen dan Whatsapp | Do'a Ibu | Koirul Amam | 2017 |
| Sistem Elektronik Layanan, untuk Memudahkan Mahasiswa dalam Membuat Surat dan Peminjaman Ruang Secara Online | E-Layanan ITS | Luki Triyahya | 2017 |
| Perhitungan Full Time Ekivalen Berbasis e-Perkantoran | Farewell FTSP | Muhammad Triyanto | 2017 |
| Aplikasi Pengajuan Angka Kredit secara Online | FBMT | Eko Bianto, ST | 2017 |
| Pengembangan SIM e-Dokumen DIT PAL ITS | FLASS E-DOC | Muhamad Khisamudin | 2017 |
| ITS Book Delivery Services (ITS BoDes) | GoBooks | Ellif Nurfiana | 2017 |
| Aplikasi Loadcell dan Ultrasonik Multi Channel | GO-TEKLA | Dwi Purnomo Hendradata, S.T., M.T. | 2017 |
| Mini Ocean Wave (MOW) | GREEN OCEAN | M. Muhtar Arif, S.Si | 2017 |
| Pengelolaan Limbah ITS Berbasis Web | Green Wave ITS | Nur Anita | 2017 |
| Speak Up! | GSP | Farida Rahmawati | 2017 |
| Efektivitas Perkuliahan Berbasis E-monitoring sebagai Upaya Pengembangan MB-APP di Departemen Manajemen Bisnis ITS | Honey Bee | Pungky Mukti Wibowo | 2017 |
| Sistem Monitoring Perkuliahan | IEPROV | Buchari | 2017 |
| Pengembangan "Museum Digital ITS" Sebagai Penyelamat Memori Organisasi | ITS Berdaya | Agus Santoso | 2017 |
| ITS OneSearch Service (ITS OSS) | ITSLibry | Agus Setiawan | 2017 |
| Virtual Tour Departemen Arsitektur | JOS…ARSITEKTUR | Irfian Lesmana | 2017 |
| Data bebas pustaka pada Sim Yudisium | KAIZEN for ITS | Lusiana Ariesanti | 2017 |
| Monitoring peminjaman ruang di ITS | KOTA PRO | Yulia Rizviyanti | 2017 |
| Fabrikasi dan Karakterisasi Sel Surya Berbasis a-Si:H dengan Metode PECVD | Lab Fisika | Ahmad Sholih | 2017 |
| Laboratorium Terpadu ITS | Laboratorium Energi dan Lingkungan LPPM-ITS | Winarni | 2017 |
| Formula Pewarna Pakaian Jadi Alternatif Sebagai Pengganti Tinta Spidol White Board | Lak Ngirit Rek Carane Ngene | Yudha Firman | 2017 |
| e Layanan | LPSE ITS | Taufiq Syamsul | 2017 |
| Parkir Berlangganan RFID | Mabes FTSP | Lahuri | 2017 |
| Sistem Inventori dengan Teknologi QRCode dalam Mendukung Manajemen Aset pada Perangkat Mobile | MANAJEMEN aset | Fatin Fahimah | 2017 |
| Surat Bebas Pustaka Online dalam Mendukung Otomatisasi Pelayanan Yudisium | MERANTI | Eva Mursidah | 2017 |
| Rancang Bangun Monoport Smart Phone Berbasis Android Sebagai Scanner Dokumen | MOSOK TO….!!!!! | Untung, SE | 2017 |
| Perancangan Sistem Monitoring Pemakaian Bahan Bakar Kendaraan di ITS | Pantau BBM | Riris Kurniarina | 2017 |
| Merancang Library Drive-Thru: Layanan Cepat, Mudah, dan Praktis | Papyrus | Davi Wahyuni | 2017 |
| Peningkatan Kepuasan Layanan Kemahasiswaan | Peningkatan Pelayanan | Ria Indriani | 2017 |
| Sistem Monitoring Disertasi | PIEM (Pascasarjana Industrial Engineering Improvement) | Rahayu Wijayanti | 2017 |
| Employee Care Centre | Positif People | Nina Damayanti | 2017 |
| Web Monitoring Absensi Perkuliahan | PSI PWK (Pusat Sistem Informasi PWK) | Ika Yulia | 2017 |
| Surat Survey & Keterangan Mahasiswa Aktif Online | PSIS PWK (Pusat Sistem Informasi Surat PWK) | Rival Zunaidhi | 2017 |
| Data untuk Para Eksekutif di ITS | Raja Eksekutif Data | Arief Pramono | 2017 |
| Implementasi Instruksi Kerja untuk Mengurangi Insiden terkait Jaringan di ITS | Raja Gempur | Satriyo Wicaksono | 2017 |
| Anti Kesasar dengan Direktori Online Pencarian Unit di ITS | Raja Perjuangan | Nur Sofi Farida | 2017 |
| Pantau online layanan TSI ITS dengan pantau.its.ac.id | Raja Petualang | Rizki Rinaldi | 2017 |
| Cepat Tanggap: Sistem Helpdesk Online | Raja Prestasi | Jainul Arifin | 2017 |
| Tata Rapi Data & Dokumen di Lemariku Online | Raja Rapi | Widiyaningsih | 2017 |
| Ranking dan Pantau Website di ITS secara Online dengan pantau-web.its.ac.id | Raja Tekun | Wiwin Rochmawati | 2017 |
| Sistem Monitoring Energi | Renewable Energy | Yusuf Hendra Dwi Kusuma | 2017 |
| Sistem Presensi Berbasis Online Menggunakan Smart Finger Electronic Keylock System | Semut Hitam | Faizal Rizal | 2017 |
| Aplikasi Absensi Online Monitoring Perkuliahan Mahasiswa dan Dosen Mengajar | SI 3R | Rio Tria Harditya | 2017 |
| Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ITS (Si BaJa) ITS | Si BaJa ITS | Yeti Murtirahayu | 2017 |
| Aplikasi Android E-Complaintuntuk Manajemen Kualitas Pelayanan Departemen Statistika ITS | SIGMA | Fathin Hilmiyah | 2017 |
| Implementasi Sistem Informasi Penelaahan (SIPLAH) untuk Perencanaan ITS Lebih Baik | SIIPLAH | Indah Kurnia Sari | 2017 |
| Smart CCTV | Sikat | Guruh Pramudita | 2017 |
| Sistem Penilaian 5S Berbasis Android yang Mudah, Cepat dan Tercatat serta Dapat Dipantau Manajemen Departemen | SIPENILAI 5S (meSIn PENILAI 5S) | Budi Harto | 2017 |
| Sistem Perpustakaan Online Ruang Baca Fisika (RBF) | SIPERBA | Isminarti | 2017 |
| Pompa Angin Berbasis Tenaga Listrik Sebagai Alat Bantu Pelayanan di Lingkungan Kampus PTN-BH ITS | Sosial Itu Penting | Sujono | 2017 |
| Pengembangan SIM Ormawa | Successfully | Rayhan Fuadi | 2017 |
| Teknologi Nirkabel Sebagai Pengganti Kabel VGA pada Proyektor | Sukses PTN-BH | Agus Zainal | 2017 |
| Aplikasi Sensor Khilaf Sebagai Kontrol Pemakaian Daya Listrik Pada Pendingin Ruang Kelas di Departemen Teknik Material dan Metalurgi | Sumber Rejeki | Dinda Ramadani | 2017 |
| Representasi Kearifan Lokal pada Karya Mahasiswa Desain ITS dalam Bingkai Galeri Web | Sutji TIM | Sutji Januari W., S.E | 2017 |
| Taman Buah ITS | Tambulampot ITS | Danny Primadipta | 2017 |
| Peningkatan Efektivitas Penerimaan Distribusi Paket Melalui e-paket di lingkungan ITS | Tim Sapu Bersih | Aang Rizaludin | 2017 |
| Sistem Informasi Peminjaman Ruangan ITS | TIM SIMPRU | Nur Mukhammad Yahya | 2017 |
| LIST Kepegawaian (Layanan Informasi Syarat Administrasi Kepegawaian) | TKI (Tim Kepegawaian ITS) | Bakti Ishi Kurnia Dewi | 2017 |
| Pemanfaatan Tanaman Toga Sebagai Upaya untuk Mendukung Eco Campus | Toga Seger Waras | Amida Rehani | 2017 |
| Online form for academic permission letters | Tomodachi Team | Ni'matus Sholihah | 2017 |
| Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah di lingkungan ITS: di tinjau dari aspek pelimpahan kewenangan, diskresi, dan keputusan Rektor sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPD) | ULH | Agung Budiono, SH | 2017 |
| ITS Virtual Library | VIRTUALIBRARY | Nur Hasan | 2017 |
| Monitoring dan pendataan peminjaman ruang di ITS | WILAYAH DESAIN GABUNGAN | Septi Dian P, A.Md | 2017 |
| Penggunaan Mesin Absensi Berbasis Fingerprint untuk Diimplementasikan dalam Absensi Perkuliahaan Mahasiswa | Woalah Tibake | Aroem Andajani, SE. MM | 2017 |
| Signage Petunjuk Kuliah Mingguan | Wolak Walik Tetep Joss | Eviliawanti, A.Md | 2017 |
| HEAD OF POOL (Kepala Kendaraan) | KOMODO | Moch. Arif Mirahadisaputro | 2018 |
| E-Smart ID Card | Immortal | Winda Aprin Ningtyas | 2018 |
| Penggunaan Information technology untuk Mempermudah manajemen Layanan | FTIK Glowing | Koirul Amam | 2018 |
| Optimalisasi Tata Kelola Administrasi Gudang Melalui Metode Code, Scan and Save | Canda Bhirawa | Nur Ida Febriany | 2018 |
| Smart Digital Door sebagai alat pengaman masa depan | Balaupata | Pungky Mukti Wibowo | 2018 |
| Modifikasi alat pemotong rumput dari bahan bakar bensin menjadi bertenaga listrik/baterai | SORGA ITS | Muhammad Nur Kholis | 2018 |
| Pengukuran Parameter Kepuasan Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan Menggunakan Alat Program Survey Kepuasan Pelayanan Metode PDCA untuk Mendapatkan 100% Satifaction di Pelayanan Pendidikan | TIM NYA IMPROVEMENT | Nanok Adi Saputra | 2018 |
| Sistem Penerangan Cerdas Untuk Mendukung Smart Building Management System | deTEO | Suparno | 2018 |
| ROW (Recycle of Waste Oil) | SaJen | Rengganis LNR | 2018 |
| Pengelolaan Sistem Penerimaan Kunjungan Sekolah di Kampus ITS Sby-VisITS | A3 | Nur Anita | 2018 |
| Chemichal Inventory | Kolaborasi Membangun | Dewi Puspita Sari | 2018 |
| Drive Thru Ikoma | Merah Jambu | Winda Aprin Ningtyas | 2018 |
| Efisiensi Energi di Lingkungan ITS | 3M | Anisa Fitri Sya'bania | 2018 |
| Aplikasi lapor keluhan sarana dan prasarana dan tindak lanjut | Tim Double R F | Rakhmi Budi Fathonah, ST | 2018 |
| Host Fam: Program Alternatif Solusi Dongkrak Internasionalisasi ITS | Famhouse | Sugeng Hariadi Imawan | 2018 |
| D'SIGN (Digital Signage) Kegiatan di lingkungan ITS | ASH ASN | Abdul Rozak | 2018 |
| Informasi SPPD yang transparansi dan akuntabel | Ide Kita Tim (IKIT) | Lasman, SE | 2018 |
| Sistem Pencarian Regulasi Keuangan | Kartini Jaman Now | Yulia Rizviyanti, ST | 2018 |
| ITS TUBE | ATM | Gerry Anggriawan | 2018 |
| Efisiensi Rancang Bangun Keran Wudhu Otomatis Hemat Air | HEMAT PANGKAL SELAMAT | Sodikin | 2018 |
| My Workbook | Pintu Kaca | Yoga Aro Tofan | 2018 |
| ITS Advertising | TB Tres | Nenny Evaliandia | 2018 |
| ITS Gate | TB Cuatro | Sunarto | 2018 |
| Medical Circumference | TB Twee | Sulistyaning Tyas, S.T | 2018 |
| Layanan Administrasi Tata Usaha | PRISMATIK | M. Syafiul Umam | 2018 |
| Pengembangan Aplikasi SI Pemotongan Pajak PPh 21 ITS PTNBH dengan SIM Integra Keuangan dan SI Cash management | Tim T.O.P | Jabida Latuamury, SE | 2018 |
| Resource Sharing Dokumen untuk Persiapan Akreditasi | SHREK | Waluyo Prasetyo | 2018 |
| Inter-Library Loan & Integrasi Sistem Ruang Baca Departemen di Lingkungan ITS | Integrated-ITS | Mizati Dewi Wasdiana | 2018 |
| Memoles Keindahan Gedung dengan Vertikal Garden | Permata Hijau | Budi Kasianto | 2018 |
| English Zone | Material Smile | Yenny Widya R | 2018 |
| Sistem Informasi Online Monitoring Hasil Studi Mahasiswa Berbasis Perangkat Bergerak | SI Nilai | Rio Tria Hardhitya, S.ST | 2018 |
| Optimasi Program Magang Untuk SMU dan Universitas Non ITS Berbasis Website | S A Y | M. Samsul Arifin | 2018 |
| Rancang Bangun Aplikasi Sertifikasi Laboratorium Based Education (LBE) ITS berbasis Web | EL-BEE | Restu Sri Rahayu, S.Si | 2018 |
| "SITA" Sistem Informasi Tugas Akhir sebagai Solusi Pendaftaran Seminar dan Sidang Tugas Akhir secara Online bagi Mahasiswa Departemen Teknik Material ITS | Bushido | Desy Kurniawati, SS | 2018 |
| E-Notulensi | ITS Berdaya | Agus Santoso, S.Sos., M.Med.Kom | 2018 |
| Cari Informasi Cepat dengan Direktori ITS | DOA IBU | Rizki Rinaldi | 2018 |
| Sistem Informasi Tugas Akhir | Mathematicutez | Achmet Usman Ali | 2018 |
| PERANCANGAN SISTEM MONITORING AKREDITASI PROGRAM STUDI | SIMONA | Diana Ekawati, ST | 2018 |
| Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Kemajuan Belajar Mahasiswa ITS berbasis Android (M-SUITS) | Cube | Mochamad Santoso | 2018 |
| One Stop Service Permohonan Surat Kemahasiswaan | D'apusy | Yudha Firman Prasetya | 2018 |
| ISA ITS | Saludos | Bilqis Oktaviani Putri | 2018 |
| Perancangan Papan Informasi Digital | Greenland | Rina Maylina, S.Pd | 2018 |
