Surat Pengantar
Nomor : B/29720/IT2.I.1/TU.00.09/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberitahuan
Yth : Bapak/Ibu orang tua Mahasiswa
Sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan hybrid yang dimulai pada minggu ke 10 Semester Genap
2020/2021, maka bersama ini kami sampaikan bahwa putra/putri Bapak/Ibu yang namanya tersebut
dalam lampiran surat ini telah terpilih untuk mengikuti perkuliahan hybrid di gedung SKPB sesuai
dengan jadwal kuliah yang dapat diunduh di
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Surabaya, 25 Mei 2021
Direktur Pendidikan,
Dr.Eng. Siti Machmudah, S.T., M.Eng.
197305121999032001
Lampiran Daftar Mahasiswa Kuliah Hibrid
| NRP | NAMA | TAHUN | SEMESTER | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | KELAS | JADWAL | DOSEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001201084 | PUTRI APRILLIA LESTARI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.42 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5001201116 | DEWANTI NUR ROMADONA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.45 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5001201120 | FELDA GARDIANA NASOKA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.41 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5001201121 | SILVIA PUTRI RAHMAWATI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.43 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5001201149 | TUHFATUL ULYA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.44 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5026201048 | MUHAMMAD ALKAUTSAR RIVANDRA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.41 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5026201149 | GIRHAN NURISKI LUSANDI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 6 | Senin, 11.00-12.45 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5025201104 | MAULA IZZA AZIZI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 12 | Kamis, 07.00-08.40 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5025201223 | MUHAMMAD ISMAIL | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 12 | Kamis, 07.00-08.41 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5021201050 | RADDINA AYU PRAMITAASIH | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 16 | Kamis, 07.00-08.40 | Syarifuddin, S.Th.I, M.Th.I | |||||||||
| 5025201067 | RAFIQI RACHMAT PRASETYO W | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 16 | Kamis, 07.00-08.41 | Syarifuddin, S.Th.I, M.Th.I | |||||||||
| 5025201073 | KURNIA CAHYA FEBRYANTO | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 16 | Kamis, 07.00-08.42 | Syarifuddin, S.Th.I, M.Th.I | |||||||||
| 5002201041 | R. ADRIAN RAHADIMAS NUGROHO | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 18 | Rabu, 11.00-12.40 | Samsuriyanto, S.Kom,I, , M.Sos | |||||||||
| 5018201091 | EKO APRIAWAN HADI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 18 | Rabu, 11.00-12.40 | Samsuriyanto, S.Kom,I, , M.Sos | |||||||||
| 5002201123 | MUHAMMAD RIZKI SHAH ALAM | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 22 | Rabu, 11.00-12.40 | Syarifuddin, S.Th.I, M.Th.I | |||||||||
| 5002201057 | ADHIKIRANA PARAMESTI SAMUDRA PERTIWI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 23 | Rabu, 11.00-12.40 | Ainun Nadlif, S.Ag, M.Pd.I | |||||||||
| 5002201124 | MUHAMMAD BAYU AFFANDI | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 23 | Rabu, 11.00-12.40 | Ainun Nadlif, S.Ag, M.Pd.I | |||||||||
| 5002201170 | DZAKY MUHAMMAD | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 23 | Rabu, 11.00-12.40 | Ainun Nadlif, S.Ag, M.Pd.I | |||||||||
| 5005201093 | DANANG SAMUDRA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 27 | Selasa, 13.30-15.10 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5006201103 | GELEGAR CAESARIO PAMUNGKAS | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 27 | Selasa, 13.30-15.10 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5020201084 | DANENDRA ARYA WISESA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 27 | Selasa, 13.30-15.10 | Dr Choirul Mahfud, M.Pd.I | |||||||||
| 5020201055 | LINDAH KHABIBAH | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 28 | Selasa, 13.30-15.10 | Sukamto, S.Ag, M.EI | |||||||||
| 5020201056 | RUSSEL SAHDA MALAKA | 2020 | 2 | UG184901 | Agama Islam | 29 | Selasa, 13.30-15.10 | Ainun Nadlif, S.Ag, M.Pd.I | |||||||||
| 5001201019 | BILQIA MAFAZ | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5001201033 | NABIHA RASSYA I S P | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5001201068 | CHOIRUN NISA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5001201082 | SANNY SALSABILLAH SAPUTRI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5013201098 | YASMIN AIDA S | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5013201112 | REYHAN HAMDANI HALIM | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5024201030 | HANSEN ADE RIOZA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 8 | Senin, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5001201104 | HARDA AMANDA PRADINI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5001201112 | MAHENDRA HARDIKA PUTRA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5013201003 | M. HUSNI MUBAROK | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5013201043 | GIOVANNO DAVE PUTRA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5013201106 | RENDHYKA CAHYA SATRYA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5024201010 | AZZAM WILDAN MAULANA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5024201068 | RUKY AUGUSTA GAUTAMA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 9 | Senin, 09.00-10.40 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5020201056 | RUSSEL SAHDA MALAKA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 15 | Selasa, 07.00-08.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5020201049 | GREGORIUS LENTERA PUTRA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 16 | Selasa, 07.00-08.40 | Nyoman Suwarta, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5020201057 | AHMAD QAEDI LUTHFI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 16 | Selasa, 07.00-08.40 | Nyoman Suwarta, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5020201073 | WAFIYUDDIN TSALATSYANTO | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 16 | Selasa, 07.00-08.40 | Nyoman Suwarta, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5023201031 | MUHAMMAD RAFLI RAMADHANI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 18 | Selasa, 07.00-08.40 | Intan Novita F., S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5018201106 | KRISNA PUJA DANINDRA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 31 | Rabu, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5028201054 | ZELMANANDA ZHARFIASA AURANI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 31 | Rabu, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5033201001 | DIANA SAFITRI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 31 | Rabu, 09.00-10.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5019201078 | ALISYACH SUKMA RIDZKY RAMDHANY | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5019201107 | WIRA HADIBRATA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5019201119 | ANGGI OKTI KUSUMAWARDANI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5033201010 | BENEDICTA DYAH | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5033201066 | TANTRI RAIHANI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5033201082 | ANNISA BERLIAN | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 32 | Rabu, 09.00-10.40 | Edy Santoso, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5033201027 | IMANUEL ERLANGGA SAKTI VERDIANTO | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 33 | Rabu, 09.00-10.40 | Nyoman Suwarta, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5033201035 | SHAFIRA RAMADHANI AZKA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 33 | Rabu, 09.00-10.40 | Nyoman Suwarta, S.S., M.Hum. | |||||||||
| 5021201050 | RADDINA AYU PRAMITAASIH | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5022201049 | ROY AGUS MAULANA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5022201135 | AISYAH HUMAIRA | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5031201063 | QUINNEISHA ZELLA PRAMONOV | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5031201071 | SYIFA' INDRIHARNI PUTRI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 5031201095 | ALYA AQILAH IZZULHAQ | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 42 | Selasa, 15.30-17.10 | Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum. | |||||||||
| 06111840000055 | APRILIA SUSANTI | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 45 | Kamis, 07.00-08.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 06111840000063 | ANNE NABILA RACHMAD | 2020 | 2 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 45 | Kamis, 07.00-08.40 | Eka Dian Savitri, S.Hum., M.A. | |||||||||
| 5007201039 | AULIA DWI WULANDARI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 4 | Rabu, 15.30-17.10 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5007201081 | NAUFAL AQIL FARHAN | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 4 | Rabu, 15.30-17.10 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5012201049 | RIO ALVIN WIJAYA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 4 | Rabu, 15.30-17.10 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5012201140 | CLEOSANTO HARISAMUDRA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 4 | Rabu, 15.30-17.10 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5025201060 | MAHESWARA DANENDRA SATRIANANDA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 11 | Selasa, 07.00-08.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5025201067 | RAFIQI RACHMAT PRASETYO W | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 11 | Selasa, 07.00-08.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5025201221 | NAUFAL FAADHILAH | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 11 | Selasa, 07.00-08.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5025201096 | ANDHIKA DITYA BAGASKARA D | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 12 | Selasa, 07.00-08.40 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5025201215 | VANIA RIZKY JULIANA WACHID | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 12 | Selasa, 07.00-08.40 | Adi Suryani, S.S., M.Ed., Ph.D | |||||||||
| 5025201009 | MONICA NARDA DAVITA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 14 | Selasa, 07.00-08.40 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5025201210 | JANUAR EVAN ZURIEL BANJARNAHOR | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 14 | Selasa, 07.00-08.40 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5008201162 | TRINETTA AYUMI LUCIANO | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 15 | Jum'at, 09.00-10.40 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5027201062 | GILANG BAYU GUMANTARA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 15 | Jum'at, 09.00-10.44 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5008201035 | WIDYA MEILINDA NURI ASYHARI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 17 | Jum'at, 09.00-10.40 | Umi Trisyanti, S.S., M.Pd | |||||||||
| 5008201148 | KHARISMA ALAM BAGAS PRAMUDYA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 17 | Jum'at, 09.00-10.41 | Umi Trisyanti, S.S., M.Pd | |||||||||
| 5010201053 | FARIZ DWIKA KRESNALDI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 17 | Jum'at, 09.00-10.42 | Umi Trisyanti, S.S., M.Pd | |||||||||
| 5008201012 | TYARA NOVIA ANDHIN | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 18 | Jum'at, 09.00-10.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5008201028 | SUNDARI TRI PAKARTI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 18 | Jum'at, 09.00-10.41 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5025201219 | ANTONIO TAIFAN MONTANA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 18 | Jum'at, 09.00-10.41 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5027201034 | DIMAS BAGUS RACHMADANI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 19 | Jum'at, 09.00-10.40 | Dr. Kartika Nuswantara, M.Pd | |||||||||
| 5005201093 | DANANG SAMUDRA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 26 | Rabu, 11.00-12.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5009201133 | REFFY ALDO AMANTA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 26 | Rabu, 11.00-12.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5009201156 | ZHIYA ULHAQ PRABOWO | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 26 | Rabu, 11.00-12.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5009201176 | M. AFIF SANJANI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 26 | Rabu, 11.00-12.40 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5009201046 | MUHAMMAD AKMAL FAKHRUDIN | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 29 | Rabu, 11.00-12.40 | Dr. Kartika Nuswantara, M.Pd | |||||||||
| 5009201118 | RISKY MAULANA RACHMAN | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 29 | Rabu, 11.00-12.40 | Dr. Kartika Nuswantara, M.Pd | |||||||||
| 5009201143 | KANIA ARIANE PUTRI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 29 | Rabu, 11.00-12.40 | Dr. Kartika Nuswantara, M.Pd | |||||||||
| 5011201085 | BINTAN JORGI BUDIONO | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 31 | Kamis, 15.30-17.10 | Umi Trisyanti, S.S., M.Pd | |||||||||
| 5017201060 | NADILLA NUZULUL CAHYANI | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 31 | Kamis, 15.30-17.10 | Umi Trisyanti, S.S., M.Pd | |||||||||
| 5011201065 | YUSUF BAYU WICAKSONO | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 32 | Kamis, 15.30-17.10 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5017201040 | AYOUNG PERMATA NARINDA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 32 | Kamis, 15.30-17.10 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5026201048 | MUHAMMAD ALKAUTSAR RIVANDRA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 32 | Kamis, 15.30-17.10 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5026201139 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 32 | Kamis, 15.30-17.10 | Hermanto, S.S, M.Pd | |||||||||
| 5011201083 | MAHARDIKA KUMARA HARIYANTO | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 36 | Kamis, 15.30-17.10 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5017201037 | SHILFANI AISYAH ROFIK | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 36 | Kamis, 15.30-17.10 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5017201065 | MUH. MAULANA NAZIBULLAH | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 36 | Kamis, 15.30-17.10 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5026201045 | THEODORUS REVONSIO PRANANTA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 36 | Kamis, 15.30-17.10 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5026201136 | NAUFAL SADEWA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 36 | Kamis, 15.30-17.10 | Nuria Mufidah, M.Pd | |||||||||
| 5011201077 | MOHAMMAD KEVIN ARISTOFA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 37 | Kamis, 15.30-17.10 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5017201052 | REZKI FAJRIA ALBAR | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 37 | Kamis, 15.30-17.10 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5026201029 | ELVIA ICHSAZENE DINA ADHA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 37 | Kamis, 15.30-17.10 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5026201096 | BONAVENTURA DAIVA PUTRA | 2020 | 2 | UG184914 | Bahasa Inggris | 37 | Kamis, 15.30-17.10 | Linda Mayasari, S.Pd., M.Pd | |||||||||
| 5002201057 | ADHIKIRANA PARAMESTI SAMUDRA PERTIWI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 1 | Senin, Rabu; 13.30-15.10 | Dr. Suyatno, M.Si | |||||||||
| 5002201170 | DZAKY MUHAMMAD | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 1 | Senin, Rabu; 13.30-15.10 | Dr. Suyatno, M.Si | |||||||||
| 5002201041 | R. ADRIAN RAHADIMAS NUGROHO | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 3 | Senin, Rabu; 13.30-15.10 | Yanurita Dwi Hapsari, M.Sc. | |||||||||
| 5002201077 | SEKAR YUNISA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 3 | Senin, Rabu; 13.30-15.10 | Yanurita Dwi Hapsari, M.Sc. | |||||||||
| 5017201040 | AYOUNG PERMATA NARINDA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 11 | Senin, Rabu; 11.00-12.40 | Saifuddin, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5005201093 | DANANG SAMUDRA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 20 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Heru Sukamto, M.Si | |||||||||
| 5009201176 | M. AFIF SANJANI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 20 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Heru Sukamto, M.Si | |||||||||
| 5012201019 | MUHAMMAD RAKHA' OCTAVIARTO AKMAL PUTRA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 20 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Heru Sukamto, M.Si | |||||||||
| 5012201062 | DIMAS SANDHI SATRIAGUNG | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 20 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Heru Sukamto, M.Si | |||||||||
| 5012201151 | GREGORIUS ALEXANDER | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 20 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Heru Sukamto, M.Si | |||||||||
| 5009201133 | REFFY ALDO AMANTA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 21 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Diky Anggoro, M.Si | |||||||||
| 5009201143 | KANIA ARIANE PUTRI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 21 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Diky Anggoro, M.Si | |||||||||
| 5009201179 | SHEREN MARSHA SAFIRA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 21 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Diky Anggoro, M.Si | |||||||||
| 5012201152 | RAKHA FATHAN WICAKSANA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 21 | Senin, Rabu; 09.00-10.40 | Diky Anggoro, M.Si | |||||||||
| 5001201032 | MUHAMMAD RIZAL FAHMI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5001201068 | CHOIRUN NISA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5001201095 | RAIHAN ARIFAINI ANGGARAKSA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5001201104 | HARDA AMANDA PRADINI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5001201141 | NADYA PUTRI ARISNI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5008201028 | SUNDARI TRI PAKARTI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 31 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Retno Asih, S.Si., M,Si, Ph.D | |||||||||
| 5001201079 | YUSRON MUCHAJJALIIN | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5001201082 | SANNY SALSABILLAH SAPUTRI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5001201084 | PUTRI APRILLIA LESTARI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5001201116 | DEWANTI NUR ROMADONA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5001201121 | SILVIA PUTRI RAHMAWATI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5001201149 | TUHFATUL ULYA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5008201012 | TYARA NOVIA ANDHIN | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5016201006 | PANJI BAGUS ZAFAR KURNIAWAN | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 33 | Senin, Rabu; 07.00-08.40 | Susilo Indrawati, M.Si. | |||||||||
| 5014201009 | JOHANA FRIEDA IMANUELLA TAMBUNAN | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 36 | Selasa, Kamis; 13.30-15.10 | Nurrisma Puspitasari M.Si | |||||||||
| 5014201099 | AXEL ABIJUNA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 36 | Selasa, Kamis; 13.30-15.10 | Nurrisma Puspitasari M.Si | |||||||||
| 5023201035 | ALIYA RASHIDA BAGRAFF | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 36 | Selasa, Kamis; 13.30-15.10 | Nurrisma Puspitasari M.Si | |||||||||
| 5018201091 | EKO APRIAWAN HADI | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 44 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Sudarsono, M.Si | |||||||||
| 5025201087 | DANIEL HERMAWAN | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 44 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Sudarsono, M.Si | |||||||||
| 5025201096 | ANDHIKA DITYA BAGASKARA D | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 44 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Sudarsono, M.Si | |||||||||
| 5025201219 | ANTONIO TAIFAN MONTANA | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 44 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Sudarsono, M.Si | |||||||||
| 5025201223 | MUHAMMAD ISMAIL | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 44 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Sudarsono, M.Si | |||||||||
| 5025201067 | RAFIQI RACHMAT PRASETYO W | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 51 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Dr. Sungkono, M.Si | |||||||||
| 5025201221 | NAUFAL FAADHILAH | 2020 | 2 | SF184202 | Fisika 2 | 51 | Selasa, Kamis; 11.00-12.40 | Dr. Sungkono, M.Si | |||||||||
